经济管理系2022-2023学年优秀学生干部评选公示
发布日期:2023-09-21 发布者: 点击量:
经济管理系2022-2023学年优秀学生干部评选公示 |
序号 | 系部 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学年平均绩点 | 学年单科最低绩点 | 本学年是否两次工作考核为优秀 | 体质测试 | 操行等级 | 旷课情况 | 上一学年寝室合格率(%) | 金额(元) |
1 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销1 | 202212042962 | 邵言诚 | 3.09 | 1 | 是 | 79.7 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
2 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销1 | 202212042860 | 毛红良 | 3.39 | 1.3 | 是 | 75.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
3 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销2 | 202212044766 | 王馨悦 | 3.06 | 1.3 | 是 | 77.25 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
4 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销2 | 202212044135 | 弋晨茗 | 3.42 | 1 | 是 | 75.35 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
5 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销3 | 202212041432 | 刘欢 | 3.01 | 1.3 | 是 | 78.45 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
6 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理2 | 202222041535 | 邓孟佳 | 3.85 | 1.7 | 是 | 78.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
7 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理2 | 202222041511 | 陈珊珊 | 3.33 | 2 | 是 | 76.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
8 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计1 | 202212043176 | 冯慧芝 | 3.87 | 2.7 | 是 | 76 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
9 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计1 | 202212044816 | 何晓蓉 | 3.28 | 1.3 | 是 | 78 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
10 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计2 | 202212063967 | 付兴兰 | 2.95 | 1.7 | 是 | 81.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
11 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计2 | 202212043995 | 李莹 | 3.52 | 2.3 | 是 | 78.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
12 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计3 | 202222041293 | 董思琦 | 3.23 | 2 | 是 | 77.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
13 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计3 | 202222041278 | 巫齐维 | 3.49 | 2 | 是 | 78.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
14 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理1 | 202212044152 | 柳馨月 | 3.74 | 2.7 | 是 | 77.25 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
15 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理1 | 202212044151 | 彭沁铃 | 3.66 | 1.7 | 是 | 81.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
16 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销1 | 202112042209 | 刘涛 | 3.74 | 3 | 是 | 78.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
17 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销1 | 202112043808 | 魏佳雯 | 3.38 | 2 | 是 | 77.15 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
18 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销2 | 202122041144 | 刘琳钰 | 3.65 | 2.3 | 是 | 79 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
19 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销2 | 202112042517 | 范一帆 | 2.8 | 1 | 是 | 免测 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
20 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销3 | 202112043053 | 李铁生 | 3.43 | 2.3 | 是 | 76.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
21 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销3 | 202112043059 | 钟泰麒 | 2.88 | 1 | 是 | 78.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
22 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理2 | 202122041232 | 徐开慧 | 3.68 | 3 | 是 | 79.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
23 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理2 | 202122041273 | 李晓倩 | 3.58 | 2.7 | 是 | 77.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
24 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务1 | 202212042915 | 米小倩 | 3.59 | 2 | 是 | 81.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
25 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务1 | 202212042945 | 叶晓眉 | 2.94 | 1 | 是 | 83 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
26 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务1 | 202212043198 | 陈俊富 | 3.63 | 1.3 | 是 | 83 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
27 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务2 | 202222041372 | 吴友霜 | 3.55 | 2 | 是 | 81.7 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
28 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务2 | 202222041399 | 刘明月 | 3.53 | 2.3 | 是 | 77.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
29 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务1 | 202112043755 | 张慧 | 3.26 | 1 | 是 | 81.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
30 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务1 | 202122041033 | 代小露 | 2.91 | 1.3 | 是 | 81.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
31 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务2 | 202122041067 | 先冬梅 | 3.43 | 2.3 | 是 | 85.7 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
32 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务2 | 202122041063 | 李嘉敏 | 3.39 | 1.3 | 是 | 87.3 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
33 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务1 | 202112043758 | 罗晓铃 | 3.34 | 2.3 | 是 | 78.85 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
34 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务1 | 202112043774 | 李航 | 3.33 | 2 | 是 | 78.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
35 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务2 | 202122041126 | 赵盼 | 3.24 | 2 | 是 | 90.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
36 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务2 | 202112043780 | 李步桐 | 3.05 | 1 | 是 | 77.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
37 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理1 | 202122041245 | 牟秋林 | 3.33 | 1.3 | 是 | 80.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
38 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物理管理1 | 202112043070 | 陈叶青 | 3.21 | 1.3 | 是 | 75 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
39 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计1 | 202112043028 | 王兴美 | 3.39 | 1 | 是 | 83 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
40 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计1 | 202122040970 | 李佳玉 | 3.09 | 1 | 是 | 77.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
41 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计2 | 202122040978 | 郑鑫星 | 3.1 | 1.7 | 是 | 78 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
42 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计2 | 202112043707 | 寇永萍 | 3.66 | 3 | 是 | 78.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
43 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计3 | 202112044582 | 沈丹丹 | 3.58 | 2.7 | 是 | 84.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
44 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计3 | 202122040953 | 李文相 | 2.87 | 1.3 | 是 | 80.55 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
公示期自即日起两个工作日(2023年9月21日—2023年9月22日),联系电话:0838—2652702