经济管理系2022-2023学年三好学生评选公示
发布日期:2023-09-21 发布者: 点击量:
经济管理系2022-2023学年三好学生评选公示 |
序号 | 系部 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学年平均绩点 | 单科最低绩点 | 体质测试 | 操行等级 | 旷课情况 | 上一学年寝室合格率(%) | 金额(元) |
1 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销1 | 202212043234 | 彭莉 | 3.56 | 2.3 | 81 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
2 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销1 | 202212043239 | 胡欣平 | 3.76 | 2.7 | 76 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
3 | 经济管理系 | 2022 | 2022市场营销2 | 202212044111 | 徐雷硕 | 3.54 | 2 | 78.65 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
4 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理2 | 202222041513 | 邓仟 | 3.59 | 2 | 82.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
5 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理2 | 202222041491 | 周述群 | 3.76 | 2.7 | 77.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
6 | 经济管理学 | 2022 | 2022现代物流管理2 | 202222041502 | 文晰 | 3.6 | 2 | 82.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
7 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计1 | 202212042546 | 王俊晓 | 3.76 | 2.3 | 78.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
8 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计1 | 202212043950 | 李桂英 | 3.59 | 2 | 77.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
9 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计1 | 202212043173 | 吴敏 | 3.58 | 2 | 78.8 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
10 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计2 | 202212043956 | 余佳 | 3.69 | 2.7 | 79.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
11 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计2 | 202212043975 | 余林聪 | 3.51 | 2.3 | 76.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
12 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计2 | 202212043957 | 钟欣宇 | 3.58 | 2 | 79.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
13 | 经济管理系 | 2022 | 2022大数据与会计3 | 202222041291 | 方群凌 | 3.68 | 2 | 79.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
14 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理1 | 202022010027 | 郑永丹 | 3.81 | 3 | 76.3 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
15 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理1 | 202212044153 | 胡万玲 | 3.78 | 3 | 77.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
16 | 经济管理系 | 2022 | 2022现代物流管理1 | 202012043211 | 胡志豪 | 3.76 | 3 | 免测 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
17 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销1 | 202122041214 | 王天心 | 3.86 | 3.3 | 76.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
18 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销1 | 202112042234 | 秦悦 | 3.76 | 3 | 77.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
19 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销2 | 202112043817 | 陈茜 | 3.75 | 2.7 | 82.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
20 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销2 | 202112043831 | 李桃 | 3.64 | 2.7 | 78 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
21 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销3 | 202112043812 | 李亭亭 | 3.67 | 2.3 | 78.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
22 | 经济管理系 | 2021 | 2021市场营销3 | 202112043832 | 郭建美 | 3.61 | 2.7 | 81.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
23 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理2 | 202112043857 | 陈利 | 3.95 | 3.7 | 87.75 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
24 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理2 | 202122041260 | 叶坤 | 3.75 | 3 | 79 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
25 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务1 | 202212044008 | 杨瑞 | 3.67 | 2.7 | 75.5 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
26 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务1 | 202212044015 | 徐子雯 | 3.63 | 2.7 | 86.3 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
27 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务1 | 202212042559 | 尹秀丽 | 3.54 | 2.3 | 79.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
28 | 经济管理系 | 2022 | 2022电子商务2 | 202212044032 | 鄢雨婷 | 3.6 | 2.7 | 76.7 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
29 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务1 | 202212043215 | 徐星晨 | 3.7 | 2.3 | 77.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
30 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务1 | 202212043197 | 刘芯宏 | 3.54 | 2 | 79.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
31 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务2 | 202222041378 | 唐炼 | 3.91 | 2.7 | 78.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
32 | 经济管理系 | 2022 | 2022跨境电子商务2 | 202212044080 | 文瑶 | 3.71 | 2 | 77.45 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
33 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务2 | 202122111976 | 黄春凤 | 3.61 | 2.3 | 81.8 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
34 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务2 | 202122041061 | 刘晋廷 | 3.58 | 2.3 | 84.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
35 | 经济管理系 | 2021 | 2021电子商务2 | 202122041026 | 胡乔静 | 3.57 | 2.7 | 84.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
36 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务1 | 202112043770 | 胡娟 | 3.52 | 2.3 | 80.3 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
37 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务2 | 202112043776 | 杨奕 | 3.63 | 3 | 82.75 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
38 | 经济管理系 | 2021 | 2021国际商务2 | 202112042397 | 林尤叶 | 3.56 | 2.3 | 80.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
39 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计1 | 202112094239 | 赵艳芝 | 3.82 | 3.3 | 81.8 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
40 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计1 | 202112043724 | 余巧莉 | 3.78 | 2.7 | 79.4 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
41 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计1 | 202122040942 | 吕洁 | 3.75 | 3 | 91.1 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
42 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计2 | 202112043029 | 龙黎欣 | 3.76 | 3.3 | 83.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
43 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计2 | 202112033559 | 杨奕涵 | 3.97 | 3.7 | 87.6 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
44 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计2 | 202112042474 | 袁铭霞 | 3.92 | 3 | 82.55 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
45 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计3 | 202112043718 | 刘珊珊 | 3.95 | 3.7 | 87 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
46 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计3 | 202112043027 | 付晓靓 | 3.87 | 3.3 | 85.9 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
47 | 经济管理系 | 2021 | 2021大数据与会计3 | 202122040952 | 房娜 | 3.91 | 3.7 | 86.3 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
48 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理1 | 202112043846 | 詹媛英 | 3.88 | 3.3 | 76.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
49 | 经济管理系 | 2021 | 2021现代物流管理1 | 202122041253 | 杨熳秋 | 3.78 | 2 | 78.2 | 优秀 | 无 | 100% | 600 |
公示期自即日起两个工作日(2023年9月21日—2023年9月22日),联系电话:0838—2652702