四川工程职业技术学院 |
部 门 工 作 任 务 进 程 表 |
部门:计财处 |
序号 | 时间
工作项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
1 | 预算编制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 下达预算编制通知,通过三上三下,形成校内预算 | 根据上级部门要求,上报预算 |
2 | 预算执行 |
|
|
| 下达预算指标 | 校内各部门执行预算、调整、追加预算 |
3 | 决算 | 填报、上报决算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 教育经费统计报表 | 填报、上报教育经费统计报表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 行政事业性国有资产月报 | 每月5日之前,上报数据 |
6 | 部分行业事业单位主要经济指标 | 每月18日之前,上报数据 |
7 | 政府综合财务报告 | 填报、上报政府综合财务报告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 审计相关工作 | 配合审计部门、做好相关审计工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 日常经费核算报销 | 审核原始凭证的完整性、准确性,内容的真实性、合法性;对已完成网上流程审核的纸质资料核对无误后生成凭证 |
10 | 学生缴费、退费业务 | 完成收到学生学费、住宿费、代管费的账务处理;完成毕业生学费及代管费结算及中途退学、休学学生费用结算的账务处理 |
11 | 公积金业务 | 每月25日前完成职工公积金汇缴业务办理及账务处理 |
12 | 零星收入、培训费收入核算 | 完成零星收入账务处理;完成培训费收入账务处理 |
13 | 在职人员各类费用发放会计核算 | 在职人员各类费用发放核算(每月10号左右发放基本工资、缴纳社保;20号左右发放劳务酬金;其他根据报销时间处理) |
14 | 退休人员各类费用发放会计核算 | 退休人员各类费用发放核算(每月10号左右发放津贴补贴,各类慰问费根据报销时间处理) |
15 | 临时工及校外专家劳务费发放会计核算 | 临时工及校外专家工资及劳务费发放核算(每月20号左右发放临时工工资,各类劳务费根据报销时间处理) |
16 | 学生奖贷助补减的合计核算 | 学生各类奖助学金、勤工助学劳动补助、各类奖励、补贴等(根据报销时间处理) |
17 | 科研项目、专项项目经费会计核算 | 科研项目、专项项目经费核算(含收入核算、支出核算,科研专项指标下达,预算调整,专账查询,验收审计等) |
18 | 校办企业人员费结算 | 年底与校办企业进行人员经费结算 |
19 | 何磊财务软件系统维护 | 对接成都精财,日常软件维护,网报流程、权限等维护 |
20 | 账务查询 | 各类明细账、凭证等查询 |
21 | 各种收费 | 综合服务平台的学杂费、水电费、学生费用结算以及学院各部门提供的收费项目的收入数据与银行收入数据对账 |
22 | 现金管理 | 电子行政事业单位往来资金票据、非税票据、捐赠票据的开具 |
23 | 银行往来业务查询 | 不定期完成各方面提出的银行往来业务查询工作,并且为相关业务开具收据 |
24 | 对账 | 每月5日(放假时间顺延)前完成上月的银行存款对账,并核实收入相关项目对接 |
25 | 凭证清理 | 每月10日(放假时间顺延)前完成上月的凭证清理,每一季度完成上一季度的凭证清理以及回单附在凭证后 |
26 | 支付 | 根据会计凭证按月完成支付,并及时将未支付成功的反馈给会计 |
27 | 纳税申报 | 月初进行网上申报,按不同税种分别填写纳税申报表,并打印出报表。 |
28 | 税金核算 | 根据“应交税费”科目的贷方余额划转税款,进入纳税科目。进行税款缴纳,获得完税凭证,报送相关报表。根据完税凭证编制税款缴纳的记账凭证,完成上月的税务处理工作。每天根据所发生的涉税业务的原始凭证编制记账凭证,并在“应交税费”明细账上登记。 |
29 | 税务筹划 | 做好相关新税收政策的关注与学习。做好相关新税收政策的关注与学习,做好纳税筹划。做好税法宣传、解释工作。做好退税和减免税的办理工作。积极配合税务机关征管员做好税收征管工作,包括情况介绍、资料提供、纳税情况汇报等。 |
30 | 基建财务核算 | 负责学校基建项目的财务核算,基建项目往来核对等工作。 |
31 | 基建付款进度审核 | 负责监督土建工作合同的执行情况,做好请款、付款审核工作。 |
32 | 基建决算工作 | 参与土建项目的决算,对在建工程进行清理转固等工作。 |
33 | 融资管理 | 根据工院年度资金计划,执行年度融资计划。 |
34 | 办理贷款 | 对已经确定的技术改造、科技开发、基本建设等项目,办理向银行借贷资金的手续。 |
35 | 债务平台债务申报和管理 | 每月通过债务平台,向经信厅报送债务信息。 |
36 | 学生各类异动结算 | 学生各类异动结算办理(休学、退学、保留学籍、保留入学资格)、上传系统 |
37 | 毕业生结算 | 每年4-7月集中处理毕业生(三专、本科、五专)数据汇总,进行结算,有过异动的学生要进行二次审核,对结算的结果及时发至各系部,及时退费
|
38 | 应征入伍补偿、退伍复学补偿和抵扣 | 应征入伍学费查询及审核签字;退伍复学学生学费查询、审核签字及到账学费抵扣 |
39 | 住宿费结算 | 结合宿管中心调寝数据对有过调寝的学生进行结算,多退少补 |
40 | 各类贷款结算 | 根据资助部门提供的贷款名单核对我们的到账名单以后在收费系统进行学杂费抵扣,多退少补,名单发至各系部;零星信用社贷款到账处理,贷款退费咨询及欠费催缴 |
41 | 资料费结算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 对在校生每一学年资料费进行结算并将结算结果发至各系部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 重修重考(包含滞后毕业生) | 不定期生成滞后毕业生及在校生重修重考费用 |
43 | 应收款上传及删除 | 生成每学年应收款,新生对接迎新系统收费;删除未报到新生的应收款 |
44 | 提供欠费名单 | 不定期给教务核查滞后毕业生缴费及在校生欠费名单,不定期给各系部提供在校生欠费名单 |
45 | 工资 | 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
| 人员经费统计 |
|
|
46 | 绩效工资 |
|
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
| 人员经费统计 |
|
|
47 | 学生资助经费发放 | 学生经费发放 |
48 | 会计档案管理 | 会计资料管理 |
49 | 省市财政等票据管理 | 票据管理 |
50 | 校企(产业)日常会计核算 | 校办企业(校办产业)(德阳工院精工科技有限公司、艾莱克公司、旌湖尚品酒店公司、航检公司、产学研公司等)日常会计核算,共计7个银行账户的开支和管理 |
51 | 校企(产业)财务分析与报告 | 财务分析 | 财务报告 |
| 财务分析 |
|
| 财务分析 |
|
| 财务分析 | 财务报告 |
| 财务分析 |
|
| 财务分析 |
|
| 财务分析 | 财务报告 |
| 财务分析 |
|
| 财务分析 |
|
| 财务分析 | 财务报告 |
| 财务分析 |
|
| 财务分析 |
|
|
52 | 向上级单位填报校企(产业)数据 | 按月填报资产月度报表及汇总报表 |
53 | 工会会计 | 负责工会日常报账账务工作(包括节日福利费、生病住院慰问、各系春秋游活动、日常活动等;各系部工会余额台账的建立和管理;工会经费的管理(包括收入和上缴等) |
54 | 党费会计 | 党内活动经费的账务处理(主要包括各系部组织的各种活动报销) |
55 | 资产部分会计 | 学校物管费、设备设施维修、固定资产、无形资产部分的账务处理(主要是后勤管理处、保卫处、资产采购与管理处的报销)2. 负责投标保证金、履约保证金、质保金等接收和退回的账务处理 |
56 | 整理装订 | 凭证等的整理装订 |
57 | 财务分析报告 | 出具财务分析报告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 | 提供财务预测 | 提供财务预测 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 | 审计工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 协助审计工作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | 档案移交 | 移交档案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 | 个税、增值税及附加税等办理 | 个税、增值税及附加税核算、申报及缴纳 |
62 | 印花税、所得税的申报 | 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
| 印花税、所得税 |
|