按照学校相关评审通知,依据《四川工程职业技术大学关于家庭经济困难学生的认定管理办法》有关规定,学院开展2024-2025学年家庭经济困难学生认定工作。现将结果公示如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 贫困档次 |
1 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 曾婉清 | 特别困难 |
2 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 韩康毅 | 特别困难 |
3 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 刘畅 | 特别困难 |
4 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 陈广思 | 困难 |
5 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 彭娇 | 困难 |
6 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 肖锐 | 困难 |
7 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 隆云帆 | 困难 |
8 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 孙韩锐 | 困难 |
9 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 于豪 | 一般困难 |
10 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 杨景添 | 一般困难 |
11 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 唐梓瑜 | 一般困难 |
12 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 秦玲 | 一般困难 |
13 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 郑雅玲 | 一般困难 |
14 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 张顺 | 一般困难 |
15 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 陈宏垣 | 一般困难 |
16 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 邓伟 | 一般困难 |
17 | 2024智能制造工程技术(本科)1 | 刘蕴心 | 一般困难 |
18 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 李洪坤 | 特别困难 |
19 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 曾鑫鹏 | 特别困难 |
20 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 易健 | 特别困难 |
21 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 郑小平 | 困难 |
22 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 李斌 | 困难 |
23 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 伍佳俊 | 困难 |
24 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 唐耳鑫 | 困难 |
25 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 潘新虎 | 困难 |
26 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 刘吁樽 | 一般困难 |
27 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 黄浩安 | 一般困难 |
28 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 徐维 | 一般困难 |
29 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 薛志涵 | 一般困难 |
30 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 达帅 | 一般困难 |
31 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 宋俊杨 | 一般困难 |
32 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 唐亚宁 | 一般困难 |
33 | 2024智能制造工程技术(本科)2 | 李欣玲 | 一般困难 |
34 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 叶程尹 | 特别困难 |
35 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 王燕玲 | 困难 |
36 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 黄新 | 困难 |
37 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 罗瑞 | 困难 |
38 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 周辉 | 一般困难 |
39 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 郭李煜 | 一般困难 |
40 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 张扬 | 一般困难 |
41 | 2024智能制造工程技术(本科)3 | 胡雲翔 | 一般困难 |
42 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 屈仁义 | 特别困难 |
43 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 杨跃鹏 | 特别困难 |
44 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 税思鑫 | 困难 |
45 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 董晓羽 | 困难 |
46 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 鲁煊 | 困难 |
47 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 陈炜 | 困难 |
48 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 费俊淋 | 一般困难 |
49 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 韩昌坤 | 一般困难 |
50 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 尹文刚 | 一般困难 |
51 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 何景 | 一般困难 |
52 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 李宗泽 | 一般困难 |
53 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 何孟霖 | 一般困难 |
54 | 2024智能制造工程技术(本科)4 | 胡芳宁 | 一般困难 |
55 | 2023西门子现代学徒制1 | 杨渊 | 特别困难 |
56 | 2023西门子现代学徒制1 | 张果果 | 特别困难 |
57 | 2023西门子现代学徒制1 | 余寒 | 困难 |
58 | 2023西门子现代学徒制1 | 李涛 | 困难 |
59 | 2023西门子现代学徒制1 | 巫明钢 | 困难 |
60 | 2023西门子现代学徒制1 | 闫俊 | 一般困难 |
61 | 2023西门子现代学徒制1 | 王庆 | 一般困难 |
62 | 2023西门子现代学徒制1 | 陈正 | 一般困难 |
63 | 2023西门子现代学徒制1 | 王理平 | 一般困难 |
64 | 2023西门子现代学徒制1 | 王国强 | 一般困难 |
65 | 2023西门子现代学徒制1 | 罗霖霞 | 一般困难 |
66 | 2022西门子现代学徒制1 | 代文浩 | 特别困难 |
67 | 2022西门子现代学徒制1 | 王鑫宇 | 特别困难 |
68 | 2022西门子现代学徒制1 | 胡政 | 特别困难 |
69 | 2022西门子现代学徒制1 | 李汶江 | 特别困难 |
70 | 2022西门子现代学徒制1 | 何洁 | 特别困难 |
71 | 2022西门子现代学徒制1 | 陈虹梅 | 困难 |
72 | 2022西门子现代学徒制1 | 唐啟艳 | 困难 |
73 | 2022西门子现代学徒制1 | 阳林宏 | 困难 |
74 | 2022西门子现代学徒制1 | 罗仕慧 | 困难 |
75 | 2022西门子现代学徒制1 | 周文杰 | 困难 |
76 | 2022西门子现代学徒制1 | 余云 | 困难 |
77 | 2022西门子现代学徒制1 | 刘春 | 困难 |
78 | 2022西门子现代学徒制1 | 李帅 | 困难 |
79 | 2022西门子现代学徒制1 | 周豪 | 困难 |
80 | 2022西门子现代学徒制1 | 邹扬 | 一般困难 |
81 | 2022西门子现代学徒制1 | 罗竹勇 | 一般困难 |
82 | 2022西门子现代学徒制1 | 杜秉泰 | 一般困难 |
83 | 2022西门子现代学徒制1 | 姚鹏程 | 一般困难 |
84 | 2022西门子现代学徒制1 | 谷昕晨 | 一般困难 |
85 | 2022西门子现代学徒制1 | 邱晨锋 | 一般困难 |
86 | 2022西门子现代学徒制1 | 刘箫 | 一般困难 |
87 | 2022西门子现代学徒制1 | 李家骏 | 一般困难 |
88 | 2022西门子现代学徒制1 | 周宇豪 | 一般困难 |
89 | 2022西门子现代学徒制1 | 赵申然 | 一般困难 |
90 | 2022西门子现代学徒制1 | 李弘楠 | 一般困难 |
91 | 2022西门子现代学徒制1 | 向宇杰 | 一般困难 |
92 | 2022西门子现代学徒制1 | 朱静怡 | 一般困难 |
93 | 2022西门子现代学徒制1 | 蒋恒 | 一般困难 |
公示时间9月27-30日,共计2个工作日,如有异议请与院办联系,电话0838-2201036!
智能制造产业学院党总支
2024年9月27日