智慧校园建设-网络安全等级保护测评服务(第二次)评审结果公告
项目编号 | SCPU250013(第二次) |
项目名称 | 智慧校园建设-网络安全等级保护测评服务 级项目(第二次) |
评审结果 | 成交候选人 | 报价 |
第一名:成都创信华通信息技术有限公司 | ¥258000.00元 |
第二名:广西网信信息技术有限公司 | ¥259600.00元 |
第三名:成都久信信息技术股份有限公司 | ¥258700.00元 |
公告期限 | 自发布之日起1个工作日 |
衷心感谢参与本项目的各单位,对评审结果如有异议询问,请以书面形式向我校资产采购与管理处提出,我们将尽快予以答复。