四川工程职业技术大学大数据开发实践运营中心配套应用软件采购项目(第二次)评审结果公告
项目编号 | SCPU240046(第二次) |
项目名称 | 四川工程职业技术大学大数据开发实践运营中心配套应用软件采购项目(第二次) |
评审结果 | 成交候选人 | 报价 |
第一名:广东泰迪智能科技股份有限公司 | ¥402800.00元 |
第二名:成都正烁科技有限公司 | ¥407240.00元 |
第三名:四川元慧融科技有限公司 | ¥408600.00元 |
公告期限 | 自发布之日起1个工作日 |
衷心感谢参与本项目的各单位,对评审结果如有异议询问,请以书面形式向我校资产采购与管理处提出,我们将尽快予以答复。