四川工程职业技术学院
岗 位 工 作 职 责 表
部门 | 信息中心 | 岗位 | 数据管理员甲 |
工作职责 | 工作内容 |
一、学校主数据管理 | 1. 负责整理学校数据源清单; 2. 负责业务数据出入主数据平台基本规范; 3. 负责数据出入主数据系统的技术管理和协调; 4. 负责梳理主数据目录和主数据资产; 5. 负责梳理主数据库分级分类(注:目前无软件和设备支持该项管理工作); 6. 负责维护主数据安全(注:目前无软件和设备支持该项管理工作); 7. 负责主数据平台的日常质量运维。 |
二、学校职教大脑上报系统管理 | 1. 负责清理业务数据源采集和审核清单; 2. 负责上报平台管理基本规范; 3. 负责梳理上报系统数据目录和上报数据资产; 4. 负责梳理主数据库分级分类(注:目前无软件和设备支持该项管理工作); 5. 负责维护上报系统数据安全(注:目前无软件和设备支持该项管理工作); 6. 负责上报平台的日常质量运维管理。 |
三、学校数据融合与治理 | 1. 负责主数据系统与DTS系统数据融合; 2. 负责教育数据融合相关标准的宣传与应用; 3. 负责整理主数据分析与共享交换应用; 4. 负责整理数据上报系统分析与共享交换应用; |
四、数据标准的管理 | 1. 负责数据出入主数据平台和上报系统的数据标准化; 2. 负责数据出入主数据平台和上报系统的数据管理的规范化; 3. 负责学校数据标准平台的运维; 4. 负责为学校各个部门提供数据标准服务; |
五、完成领导交办的其他任务 | 完成领导交办的临时性任务。 |
注:
1、 以学院目前实行的部门分工和岗位分工情况如实编写;
2、 部门名称应以学院正式文件的命名为准,岗位名称以现行实际为准。