为认真做好2020年国家奖助学金评审工作,按照学院及系部有关文件要求,切实保证国家对学生的各项资助政策和奖励措施真正落实到符合条件的学生身上,保证学生的国家奖助学金工作的“公开、公平、公正”,经系部“奖助学金评审小组”评议,拟推荐以下同学参评2020年国家助学金。
现将初审名单公示如下,如有异议,请在公示期内致电:0838-2652782。
公示期5天,即2020年10月26日——10月30日。
2019/2020学年度普通高等学校国家助学金受助学生初审名单:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专 业 | 等级(金额:万元) |
1 | 黄娟 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
2 | 钱媛媛 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
3 | 李小琴 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
4 | 谭惠月 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
5 | 王健辉 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
6 | 龙鑫 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
7 | 徐燕婷 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
8 | 袁菲 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
9 | 蒋博文 | 男 | 商务英语 | 0.33 |
10 | 杜宇桥 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
11 | 郑陈红 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
12 | 廖婧 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
13 | 和桂芸 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
14 | 向秋霖 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
15 | 陈龙 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
16 | 莫桂一 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
17 | 庞仟慧 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
18 | 郑洪艳 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
19 | 古芬芬 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
20 | 李倩 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
21 | 邱雨荷 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
22 | 赵慧 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
23 | 颜双 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
24 | 杨靖雯 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
25 | 魏燕利 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
26 | 任馨 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
27 | 朱媛媛 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
28 | 侯联超 | 男 | 应用英语 | 0.45 |
29 | 李艳平 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
30 | 张丹 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
31 | 何景春 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
32 | 张巧 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
33 | 邓龙莉 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
34 | 杨样 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
35 | 刘彩玲 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
36 | 李清 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
37 | 兰娅 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
38 | 周小倩 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
39 | 魏智敏 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
40 | 朱萍萍 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
41 | 刘雪梅 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
42 | 黄节 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
43 | 陈英文 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
44 | 彭凤 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
45 | 陈悦如 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
46 | 江琼 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
47 | 梁华琼 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
48 | 向国源 | 男 | 应用英语 | 0.45 |
49 | 敬金华 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
50 | 梁泳柔 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
51 | 姚敏 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
52 | 易继红 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
53 | 张丽 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
54 | 余丽红 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
55 | 艾维 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
56 | 牟春利 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
57 | 唐瑞润 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
58 | 贾博雅 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
59 | 龙明均 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
60 | 莫色王英 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
61 | 李俊杰 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
62 | 曹央金卓玛 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
63 | 丁雪娇 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
64 | 简梦婷 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
65 | 陈雯欣 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
66 | 文娟 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
67 | 范琼方 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
68 | 向力 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
69 | 刘佳玉 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
70 | 马玉辉 | 男 | 应用英语 | 0.21 |
71 | 李佳欢 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
72 | 宋千禧 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
73 | 陈丽 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
74 | 向益冰 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
75 | 李莹萍 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
76 | 舒琪珂 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
77 | 罗明通 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
78 | 何菲 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
79 | 冉寒冰 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
80 | 潘露 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
81 | 李杰 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
82 | 吴婷婷 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
83 | 张莉 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
84 | 王思睿 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
85 | 吕治慧 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
86 | 邓晓芳 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
87 | 李巧玉 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
88 | 胡涵 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
89 | 杨太琴 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
90 | 邓湘敏 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
91 | 胡琴 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
92 | 易礼霞 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
93 | 郑纤纤 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
94 | 李艳秀 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
95 | 陈莉萍 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
96 | 陈汧 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
97 | 谭雪梅 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
98 | 张敏 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
99 | 陈香 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
100 | 林清 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
101 | 夏银 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
102 | 李玟玟 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
103 | 刘晓燕 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
117 | 涂博 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
118 | 何春霞 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
119 | 任玉娇 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
120 | 陈瑶 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
121 | 严星 | 男 | 商务英语 | 0.45 |
122 | 张粤 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
123 | 邓姚 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
124 | 文欣茹 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
125 | 卢仁芳 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
126 | 张钰婷 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
127 | 谢瑶 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
128 | 任诗雨 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
129 | 冯文秀 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
130 | 陈倩 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
131 | 徐英杰 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
132 | 缪婷婷 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
133 | 郑依萍 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
134 | 张朦朦 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
135 | 陈韦红 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
136 | 吴万琼 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
137 | 魏薪 | 女 | 商务英语 | 0.45 |
138 | 许燕 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
139 | 陈东梅 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
140 | 姜静 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
141 | 魏维 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
142 | 刘冰蕾 | 女 | 商务英语 | 0.33 |
143 | 黄宝悦 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
144 | 王家秀 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
145 | 冯世阳 | 男 | 商务英语 | 0.21 |
146 | 阴欢 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
147 | 林薇 | 女 | 商务英语 | 0.21 |
104 | 陈虹洁 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
105 | 邱小桃 | 男 | 应用英语 | 0.45 |
106 | 王召宇 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
107 | 周岳霖 | 男 | 应用英语 | 0.45 |
108 | 彭燕玲 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
109 | 王虹霞 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
110 | 覃雪燕 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
111 | 黄雨茹 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
112 | 邱芳 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
113 | 杨富会 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
114 | 杨丹 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
115 | 文朝方 | 男 | 应用英语 | 0.21 |
116 | 冯连潇 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
148 | 罗丹蓉 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
149 | 唐蒙 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
150 | 郑海燕 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
151 | 胡淋慧 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
152 | 李孟婷 | 女 | 应用英语 | 0.45 |
153 | 贾婷 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
154 | 黄雅 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
155 | 罗小洁 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
156 | 普向琼 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
157 | 王先梅 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
158 | 胡兴雨 | 女 | 应用英语 | 0.33 |
159 | 伍琴 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
160 | 郑惠雪 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
161 | 刘若渝 | 男 | 应用英语 | 0.21 |
162 | 李蕊 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
163 | 冯丽 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
164 | 徐诗雨 | 女 | 应用英语 | 0.21 |
外语系
二〇二〇年十月二十六日