外语系各班级:
11月15日,四川省资助中心下达我校助学金补充名额(预拨名额为3760人,补充154人,共计3914人)。前期,我校已完成预拨名额的评比,现将补充名额分到各系,外语系补评名额为7人,综合系部情况,按照前期排序进行了依次递补。
现将初审名单公示如下,如有异议,请在公示期内致电:0838-2652782。
公示期3天,即2021年11月16日——11月18日。
2020/2021学年度普通高等学校国家助学金受助学生(补充7人)初审名单:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 专业 | 等级(金额:元) |
1 | 张丽 | 女 | 应用英语 | 4500 |
2 | 陈丽 | 女 | 应用英语 | 3300 |
3 | 易继红 | 女 | 应用英语 | 3300 |
4 | 姚敏 | 女 | 应用英语 | 4500 |
5 | 刘佳玉 | 女 | 应用英语 | 3300 |
6 | 杨欣茹 | 女 | 应用英语 | 2100 |
7 | 余丽红 | 女 | 应用英语 | 2100 |
8 | 艾维 | 女 | 应用英语 | 2100 |
9 | 文娟 | 女 | 应用英语 | 3300 |
10 | 宋千禧 | 女 | 应用英语 | 4500 |
11 | 莫色王英 | 女 | 应用英语 | 4500 |
12 | 龙明均 | 女 | 应用英语 | 3300 |
13 | 刘茂艳 | 女 | 应用英语 | 2100 |
14 | 曾玉红 | 女 | 应用英语 | 2100 |
15 | 向力 | 女 | 应用英语 | 2100 |
16 | 陈静 | 女 | 应用英语 | 3300 |
17 | 向国源 | 男 | 应用英语 | 4500 |
18 | 曹央金卓玛 | 女 | 应用英语 | 4500 |
19 | 简梦婷 | 女 | 应用英语 | 4500 |
20 | 贾博雅 | 女 | 应用英语 | 3300 |
21 | 王米唏 | 女 | 应用英语 | 3300 |
22 | 王慧 | 女 | 应用英语 | 2100 |
23 | 李海鲜 | 女 | 应用英语 | 3300 |
24 | 陈玉霞 | 女 | 应用英语 | 2100 |
25 | 梁泳柔 | 女 | 应用英语 | 4500 |
26 | 梁华琼 | 女 | 应用英语 | 3300 |
27 | 牟春利 | 女 | 应用英语 | 3300 |
28 | 吴婷婷 | 女 | 商务英语 | 4500 |
29 | 王帮兰 | 女 | 商务英语 | 4500 |
30 | 李杰 | 男 | 商务英语 | 4500 |
31 | 潘露 | 女 | 商务英语 | 3300 |
32 | 胡涵 | 女 | 商务英语 | 4500 |
33 | 郑纤纤 | 女 | 商务英语 | 3300 |
34 | 李巧玉 | 女 | 商务英语 | 2100 |
35 | 陈汧 | 女 | 商务英语 | 2100 |
36 | 李艳秀 | 女 | 商务英语 | 3300 |
37 | 谭雪梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
38 | 吕治慧 | 女 | 商务英语 | 3300 |
39 | 易礼霞 | 女 | 商务英语 | 2100 |
40 | 邓湘敏 | 女 | 商务英语 | 2100 |
41 | 张莉 | 女 | 商务英语 | 4500 |
42 | 夏银 | 女 | 商务英语 | 3300 |
43 | 杨太琴 | 女 | 商务英语 | 3300 |
44 | 刘晓燕 | 女 | 商务英语 | 2100 |
45 | 邓晓芳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
46 | 王珊 | 女 | 商务英语 | 2100 |
47 | 舒琪珂 | 男 | 商务英语 | 4500 |
48 | 林清 | 女 | 商务英语 | 3300 |
49 | 王思睿 | 女 | 商务英语 | 4500 |
50 | 张敏 | 女 | 商务英语 | 2100 |
51 | 胡琴 | 女 | 商务英语 | 3300 |
52 | 何菲 | 女 | 商务英语 | 3300 |
53 | 冉寒冰 | 女 | 商务英语 | 2100 |
54 | 鲁漫 | 女 | 商务英语 | 4500 |
55 | 陈瑶 | 女 | 商务英语 | 4500 |
56 | 严星 | 男 | 商务英语 | 4500 |
57 | 陈倩 | 女 | 商务英语 | 4500 |
58 | 邓姚 | 女 | 商务英语 | 4500 |
59 | 任玉娇 | 女 | 商务英语 | 3300 |
60 | 徐英杰 | 女 | 商务英语 | 3300 |
61 | 王莉梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
62 | 何春霞 | 女 | 商务英语 | 3300 |
63 | 张粤 | 女 | 商务英语 | 2100 |
64 | 严思宇 | 女 | 商务英语 | 2100 |
65 | 缪婷婷 | 女 | 商务英语 | 2100 |
66 | 韩林 | 男 | 商务英语 | 2100 |
67 | 张钰婷 | 女 | 商务英语 | 2100 |
68 | 魏薪 | 女 | 商务英语 | 4500 |
69 | 陈韦红 | 女 | 商务英语 | 4500 |
70 | 林薇 | 女 | 商务英语 | 4500 |
71 | 魏维 | 女 | 商务英语 | 4500 |
72 | 张朦朦 | 女 | 商务英语 | 3300 |
73 | 陈东梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
74 | 王先梅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
75 | 周润 | 女 | 商务英语 | 3300 |
76 | 杨红 | 女 | 商务英语 | 3300 |
77 | 周磊 | 男 | 商务英语 | 3300 |
78 | 王家秀 | 女 | 商务英语 | 2100 |
79 | 陈锐 | 女 | 商务英语 | 2100 |
80 | 辛佳茹 | 女 | 商务英语 | 2100 |
81 | 许燕 | 女 | 商务英语 | 2100 |
82 | 王虹霞 | 女 | 应用英语 | 4500 |
83 | 文朝方 | 男 | 应用英语 | 4500 |
84 | 杨丹 | 女 | 应用英语 | 4500 |
85 | 彭艳玲 | 女 | 应用英语 | 4500 |
86 | 杨富会 | 女 | 应用英语 | 4500 |
87 | 陈虹洁 | 女 | 应用英语 | 3300 |
88 | 付琴琴 | 女 | 应用英语 | 3300 |
89 | 王琳琳 | 女 | 应用英语 | 3300 |
90 | 邹凤茗 | 女 | 应用英语 | 2100 |
91 | 李汶静 | 女 | 应用英语 | 2100 |
92 | 李姝清 | 女 | 应用英语 | 2100 |
93 | 杨如枫 | 女 | 应用英语 | 2100 |
94 | 徐鸥湄 | 女 | 应用英语 | 2100 |
95 | 罗小洁 | 女 | 应用英语 | 4500 |
96 | 罗丹蓉 | 女 | 应用英语 | 4500 |
97 | 胡淋慧 | 女 | 应用英语 | 4500 |
98 | 陶妮 | 女 | 应用英语 | 4500 |
99 | 唐蒙 | 女 | 应用英语 | 3300 |
100 | 唐怡娟 | 女 | 应用英语 | 3300 |
101 | 刘若渝 | 女 | 应用英语 | 3300 |
102 | 伍琴 | 女 | 应用英语 | 3300 |
103 | 段植元 | 男 | 应用英语 | 3300 |
117 | 孙滔 | 男 | 应用英语 | 3300 |
118 | 李孟婷 | 女 | 应用英语 | 2100 |
119 | 邓昌钰 | 女 | 应用英语 | 2100 |
120 | 陈蕾蕾 | 女 | 应用英语 | 2100 |
121 | 郑惠雪 | 女 | 应用英语 | 2100 |
122 | 唐玲 | 女 | 商务英语 | 4500 |
123 | 李红英 | 女 | 商务英语 | 4500 |
124 | 高露萍 | 女 | 商务英语 | 4500 |
125 | 代美佳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
126 | 余金秀 | 女 | 商务英语 | 3300 |
127 | 柳雪 | 女 | 商务英语 | 3300 |
128 | 曾秋诗 | 女 | 商务英语 | 3300 |
129 | 李婷婷 | 女 | 商务英语 | 3300 |
130 | 向宇 | 男 | 商务英语 | 3300 |
131 | 顾海东 | 男 | 商务英语 | 3300 |
132 | 钟雅文 | 女 | 商务英语 | 2100 |
133 | 伏丽娜 | 女 | 商务英语 | 2100 |
134 | 颜睿 | 女 | 商务英语 | 2100 |
135 | 卿铭珠 | 女 | 商务英语 | 2100 |
136 | 阳玉芳 | 女 | 商务英语 | 4500 |
137 | 黄禹 | 女 | 商务英语 | 4500 |
138 | 李燕 | 女 | 商务英语 | 4500 |
139 | 娜仁托娅 | 女 | 商务英语 | 3300 |
140 | 蒋蕙宇 | 女 | 商务英语 | 3300 |
141 | 李子墨 | 女 | 商务英语 | 3300 |
142 | 王亚阑 | 女 | 商务英语 | 3300 |
143 | 文玉蓉 | 女 | 商务英语 | 3300 |
144 | 杨佳佳 | 女 | 商务英语 | 3300 |
145 | 黄家豪 | 男 | 商务英语 | 3300 |
146 | 邱介 | 男 | 商务英语 | 3300 |
147 | 袁媛 | 女 | 商务英语 | 2100 |
104 | 赵诗雨 | 女 | 商务英语 | 2100 |
105 | 李茹嘉 | 女 | 商务英语 | 2100 |
106 | 胡峻茂 | 女 | 应用英语 | 4500 |
107 | 宾直竹 | 女 | 应用英语 | 4500 |
108 | 王若颖 | 女 | 应用英语 | 4500 |
109 | 樊佳欣 | 女 | 应用英语 | 4500 |
110 | 吴昌艳 | 女 | 应用英语 | 3300 |
111 | 代林桉 | 男 | 应用英语 | 3300 |
112 | 魏东杰 | 男 | 应用英语 | 3300 |
113 | 龙秋月 | 女 | 应用英语 | 3300 |
114 | 郎侣 | 女 | 应用英语 | 2100 |
115 | 章雨涛 | 男 | 应用英语 | 2100 |
116 | 李钟鑫 | 男 | 应用英语 | 2100 |
148 | 满雅婷 | 女 | 应用英语 | 2100 |
149 | 石利琼 | 女 | 应用英语 | 4500 |
150 | 郭洪萍 | 女 | 应用英语 | 4500 |
151 | 杨锐敏 | 女 | 应用英语 | 4500 |
152 | 邹雪 | 女 | 应用英语 | 4500 |
153 | 田子涵 | 女 | 应用英语 | 3300 |
154 | 杨小青 | 女 | 应用英语 | 3300 |
155 | 帅淋钟 | 男 | 应用英语 | 3300 |
156 | 易凤 | 女 | 应用英语 | 3300 |
157 | 袁苹 | 女 | 应用英语 | 3300 |
158 | 付于芝 | 女 | 应用英语 | 3300 |
159 | 邵萤萤 | 女 | 应用英语 | 3300 |
160 | 代星雨 | 女 | 应用英语 | 2100 |
161 | 韩雪 | 女 | 应用英语 | 2100 |
162 | 汤世博 | 男 | 应用英语 | 2100 |
163 | 曹琪 | 女 | 应用英语 | 2100 |
外语系
二〇二一年11月16日