2017年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛顺利举行
2017年全国大学生英语竞赛(NECCS)初赛暨院校选拔赛于2017年4月9日(星期日)上午9:00顺利举行,全院共有近600名同学参赛。此竞赛活动每年举办一届,到目前为止我院已连续成功举办了十二届。今年,在全国各省(自治区、直辖市)教育行政部门和高等学校大学外语教学研究会的大力支持下,为了表彰和鼓励参赛学生,全国竞赛组委会为所有参赛者统一特制了初赛参赛证书,受到了广大学生的欢迎。初赛结束后,外语系教师及时对部分参赛学生进行了访谈,并普遍认为此项赛事赛题新颖,贴近生活,难度适中,有一定趣味性,比传统的能力型测试更能够有效提高广大大学生的英语学习动力和积极性。
按照成绩排名,我院本次竞赛初赛共有72名选手获得不同奖项(名单附后)。经初赛选拔胜出的参赛者,即一等奖获得者,将于5月14日(星期日)上午9:00—11:00参加四川省组委会组织的决赛,决赛分笔试和口试,口试由各省级竞赛组委会根据本地区实际情况选择参加。
附:获奖名单
序号 | 姓名 | 级、班 | 奖级 |
1 | 林星辰 | 2016(三专)商务英语1班 | 一等奖 |
2 | 刘南西 | 2015(三专)机电一体化三班 | 一等奖 |
3 | 章豪 | 2015(三专)商务英语1 | 一等奖 |
4 | 刘玲 | 2015(三专)商务英语1 | 一等奖 |
5 | 袁欣 | 2016(三专)商务英语1班 | 一等奖 |
6 | 任杰 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
7 | 卢再林 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
8 | 吕佳聪 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
9 | 张启霖 | 2016(三专)电源变换技术与应用一 | 二等奖 |
10 | 李玖益 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
11 | 黄巧怡 | 2016(三专)旅游英语1班 | 二等奖 |
12 | 倪洁 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
13 | 范宇 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
14 | 彭云浩 | 2015(三专)旅游英语1班 | 二等奖 |
15 | 徐雨杰 | 2015(三专)焊接技术及自动化一班 | 二等奖 |
16 | 蒲晓 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
17 | 邱淘 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
18 | 唐祥菊 | 2016(三专)旅游管理一班 | 二等奖 |
19 | 蒋飞 | 2016(三专)旅游英语1班 | 二等奖 |
20 | 蒲小雯 | 2016(三专)商务英语1班 | 二等奖 |
21 | 廖敏 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
22 | 邓慧玲 | 2016(三专)商务英语1班 | 二等奖 |
23 | 王欢 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
24 | 杨美丽 | 2016(三专)应用英语1班 | 二等奖 |
25 | 何丹 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
26 | 邹文欢 | 2016(三专)应用英语1班 | 二等奖 |
27 | 游珊珊 | 2015(三专)商务英语1 | 二等奖 |
28 | 罗少英 | 2015(三专)旅游英语1班 | 二等奖 |
29 | 揭茂迪 | 2015(三专)应用英语1 | 二等奖 |
30 | 杨紫娇 | 2016(三专)旅游英语1班 | 二等奖 |
31 | 蒲虹岑 | 2016(三专)景区开发与管理1班 | 三等奖 |
32 | 陈欢 | 2016(三专)旅游英语1班 | 三等奖 |
33 | 李驰 | 2016(三专)建筑工程技术一班 | 三等奖 |
34 | 范林玲 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
35 | 廖梓洋 | 2016(三专)旅游英语1班 | 三等奖 |
36 | 刘山燕 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
37 | 何沐菲 | 2016(三专)园林工程技术一班 | 三等奖 |
38 | 冷霏 | 2016(三专)计算机网络技术1 | 三等奖 |
39 | 舒静 | 2015(三专)酒店管理1班 | 三等奖 |
40 | 李海林 | 2016(三专)商务英语1班 | 三等奖 |
41 | 邓捷 | 2016(三专)商务英语1班 | 三等奖 |
42 | 袁箐媚 | 2016(三专)建筑装饰工程技术1班 | 三等奖 |
43 | 王军艳 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
44 | 冯倩 | 2016(三专)旅游管理一班 | 三等奖 |
45 | 何文进 | 2016(三专)工程造价2 | 三等奖 |
46 | 刘丹 | 2016(三专)景区开发与管理1班 | 三等奖 |
47 | 杨红豆 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
48 | 罗春梅 | 2016(三专)旅游管理2班 | 三等奖 |
49 | 卿雅兰 | 2016(三专)数控设备与应用二班 | 三等奖 |
50 | 陈与贤 | 2016(三专)旅游管理一班 | 三等奖 |
51 | 胥坳 | 2016(三专)工程造价2 | 三等奖 |
52 | 严淋 | 2016(三专)焊接技术与自动化3班 | 三等奖 |
53 | 李佳 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
54 | 赖会敏 | 2015(三专)商务英语1 | 三等奖 |
55 | 胡宇田 | 2016(三专)汽车检测与维修2班 | 三等奖 |
56 | 韩英秀 | 2016(三专)电子商务2班 | 三等奖 |
57 | 谢兵 | 2016(三专)软件技术1班 | 三等奖 |
58 | 耿雪 | 2016(三专)景区开发与管理1班 | 三等奖 |
59 | 何美伶 | 2016(三专)酒店管理1 | 三等奖 |
60 | 屈天会 | 2016(三专)学前教育二班 | 三等奖 |
61 | 王郑 | 2016(三专)会计2班 | 三等奖 |
62 | 董航 | 2016(三专)电源变换技术与应用一 | 三等奖 |
63 | 张巍予 | 2016(三专)旅游英语1班 | 三等奖 |
64 | 罗丽萍 | 2016(三专)学前教育3班 | 三等奖 |
65 | 何雨檬 | 2016(三专)数控设备与应用二班 | 三等奖 |
66 | 王琴 | 2016(三专)数控设备应用与维护一 | 三等奖 |
67 | 王杰 | 2016(三专)航空材料精密成型技术1 | 三等奖 |
68 | 唐谣 | 2016(三专)金属材料与热处理技术2 | 三等奖 |
69 | 华放 | 2016(三专)工程造价2 | 三等奖 |
70 | 康馨 | 2016(三专)学前教育3班 | 三等奖 |
71 | 周艳清 | 2016(三专)旅游英语1班 | 三等奖 |
72 | 罗洋 | 2016(三专)电子商务2班 | 三等奖 |
说明:竞赛获奖证书由大赛全国组委会统一制作,一般在比赛结束后2个月内下发到各参赛院校。我院的获奖证书发放工作会另行通知。