组团单位(盖章): | 联系人:何冬梅电话:0838-2651110 |
公示地址:http://infpub.scetc.net/ | 公示时间:2019 年2 月22 日— 2019年3月1日 |
团组名称:工业机器人技术专业团队赴泰教学交流团 | 批文号:川府办外[2018]3472号 |
团长姓名:向桢 | 团组人数:6 |
出访国家(地区):泰国 | 批准天数:7 | 实际在外天数:7 |
实际路线:成都-清迈-南邦-曼谷-成都 |
实际使用经费(每人/元): 6814 | 经费来源:派员单位支付 |
| 日期 | 停留城市与活动内容 |
1月13日 | 乘坐SL915(成都-清迈5:05-7:00),从成都飞往清迈,清迈乘车至南奔 |
1月14日 | 向守兵教授在南奔技术学院给相关师生作了题为《智能制造与工业机器人应用》的讲座。调研泰国南奔技术学院及泰国北部工业发展区日本村田集团泰国工厂,了解院校及企业对工业机器人专业技术人才的需求,就留学生项目和教师培训项目与南奔技术学院交换了意见。 |
1月15日 | 罗光伟教授在南邦职业学院作了《工业机器人专业建设》的讲座。调研南邦职业学院,就有关自动化与工业机器人专业教学人员培训的需求(培训的技术专题、人员数量等),送培人员的学历和专业情况、语言能力、机械和电气等相关专业背景情况,自动化与工业机器人专业合作办学人才培养方案中课程的安排与衔接等问题深入交换了意见,并形成了初步培养培训方案。 |
1月16日 | 调研素可泰职业学院,了解专业人才培养需求及拟接受培训教学人员的学历和专业情况;团长向桢给相关师生作了题为《智能制造专业群国际化人才培养》的讲座。 |
1月17日 | 调研班凯学院,了解专业人才培养需求及拟接受培训教学人员的学历和专业情况,参加了班凯技术学院校园开放日活动,与罗勇府政府人员、工业企业代表及学院部门人员进行了广泛深入的交流,调研了泰国东部经济走廊中的罗勇工业发展区,了解了罗勇工业发展区的支柱产业分布,企业规模,主要产品等情况以及工业机器人在企业中的应用的领域、机器人主要品牌以及未来应用前景等情况,重点讨论了企业对于工业机器人专业毕业生需求的岗位和人数及技术技能要求;朱超教授在罗勇工业发展区作了题为《智能检测技术》的技术报告。 |
1月18日 |
调研春武里工业机器人相关产业企业,了解工业机器人在春武里产业和企业中的应用情况,包括当前在春武里应用的领域、拥有量、机器人品牌以及未来应用前景等。肖健副教授在春武里工业发展区作了题为《工业机器人在汽车制造中的应用》的技术报告。在班凯技术学院洽谈工业机器人专业师资和学生合作培养方案。
|
|
|
|
|
|