按照《四川工程职业技术大学国家奖助学金评审管理办法》,经学生申请、辅导员推荐,经管学院2025年国家奖助学金评审领导小组讨论,评选出王佳梦等51位同学为2024-2025学年国家励志奖学金获得者,现予公示。公示时间:2025年10月16日—10月20日。
| 经济管理学院2024-2025学年国家励志奖学金获奖学生名单 |
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 入学年月 | 上一学年绩点 (2024—2025学年) | 目前所有科目中有无挂科(包含公选课在内,无补考) | 旷课情况 | 违纪情况 | 2024—2025学年寝室合格率(%) |
平均 绩点 | 单科最低绩点 | 同年级同专业排名(要求前10%,特别优秀可放宽至前30%) |
| 1 | 2023跨境电子商务1 | 王佳梦 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.5 | 3 | 3/43 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 2 | 2023跨境电子商务1 | 苏怡 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.78 | 2.3 | 2/43 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 3 | 2023大数据与会计1 | 屈瑞珊 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.9 | 3.85 | 2.7 | 9/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 4 | 2023大数据与会计1 | 汪攀 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 3.88 | 3.3 | 4/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 5 | 2023大数据与会计1 | 陈媛媛 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2023.09 | 3.87 | 2 | 5/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 6 | 2023大数据与会计1 | 朱佳莉 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 3.91 | 3 | 3/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 7 | 2023大数据与会计1 | 巫晶晶 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.88 | 2.7 | 4/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 8 | 2023大数据与会计2 | 张文梦 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 3.77 | 3 | 18 /116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 9 | 2023大数据与会计2 | 毛明明 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2023.09 | 3.82 | 3 | 11/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 10 | 2023现代物流管理1 | 罗春梅 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023. 09 | 3.64 | 2.7 | 1/70 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 11 | 2023现代物流管理1 | 符钟明 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2023.09 | 3.37 | 2 | 6/70 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 12 | 2023大数据与会计1 | 潘晓雨 | 女 | 汉族 | 群众 | 20223.09 | 3.83 | 3 | 8/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 13 | 2023大数据与会计1 | 吉觉龙英 | 女 | 彝族 | 入党积极分子 | 2023.09 | 3.86 | 2.7 | 6/116 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 14 | 2023市场营销1 | 陈玲 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.48 | 2.3 | 0.1 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 15 | 2023市场营销1 | 周小婷 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2023.09 | 3.41 | 2.3 | 0.15 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 16 | 2023现代物流管理2 | 李友森 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 2023.09 | 3.37 | 2 | 6/70 | 无 | 无 | 无 | 95% |
| 17 | 2023现代物流管理2 | 陈仁艳 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.33 | 2 | 7/70 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 18 | 2023电子商务1 | 赵欣怡 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 2023.09 | 3.47 | 1.3 | 5/87 | 无 | 无 | 无 | 100℅ |
| 19 | 2023电子商务2 | 梁倩 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.09 | 3.48 | 1.3 | 4/87 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 20 | 2023电子商务2 | 袁可馨 | 女 | 汉族 | 群众 | 2023.9 | 3.47 | 2 | 5/87 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 21 | 2023电子商务2班 | 王强勇 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2023.9 | 3.3 | 1.7 | 16/87 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 22 | 2024市场营销1 | 陈晶晶 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.9 | 3.75 | 3.3 | 1/78 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 23 | 2024市场营销2 | 郑玲香 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.9 | 3.46 | 2 | 6/78 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 24 | 2024市场营销2 | 范柳萍 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.9 | 3.44 | 2 | 7/78 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 25 | 2024市场营销2 | 何洁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.38 | 2 | 9/78 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 26 | 2024现代物流管理2 | 阳欣宇 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.65 | 1.3 | 3/97 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 27 | 2024现代物流管理2 | 张飞雨 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.38 | 2 | 13/97 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 28 | 2024现代物流管理2 | 李依岭 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.34 | 2 | 16/97 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 29 | 2024现代物流管理2 | 蒋玉娇 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.28 | 1.7 | 18/97 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 30 | 2024现代物流管理2 | 陈亮 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.23 | 1.7 | 21/97 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 31 | 2024跨境电子商务1 | 李媛媛 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.9 | 3.78 | 2.7 | 1/76 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 32 | 2024跨境电子商务2 | 万烈坤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.4 | 2.3 | 4 /76 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 33 | 2024跨境电子商务2 | 吴萍 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.37 | 2 | 5/76 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 34 | 2024跨境电子商务2 | 陈婧炆 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.34 | 1.3 | 7/76 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 35 | 2024跨境电子商务2 | 王熊军 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.2 | 1.7 | 9/76 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 36 | 2024电子商务1 | 刘佳妮 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.82 | 2.3 | 1/80 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 37 | 2024电子商务1 | 左萍 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.46 | 2.3 | 7/80 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 38 | 2024电子商务2 | 杨沁 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.72 | 3 | 2 /80 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 39 | 2024电子商务2 | 阳云霞 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.59 | 2.7 | 3/80 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 40 | 2024电子商务2 | 杨淇 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.51 | 1.7 | 5 /80 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 41 | 2024大数据与会计1 | 包兴婷 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.53 | 2.7 | 22/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 42 | 2024大数据与会计1 | 范雨辰 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.67 | 3 | 6 /180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 43 | 2024大数据与会计1 | 杨欣悦 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.67 | 2.7 | 7/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 44 | 2024大数据与会计1 | 刘艺 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.63 | 3 | 10 /180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 45 | 2024大数据与会计1 | 陈光元 | 男 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.55 | 2 | 20/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 46 | 2024大数据与会计2 | 牟春燕 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.7 | 2.7 | 5/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 47 | 2024大数据与会计2 | 李美玲 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.56 | 2 | 17/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 48 | 2024大数据与会计2 | 汪朝丽 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.67 | 2.7 | 7 /180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 49 | 2024大数据与会计3 | 王小燕 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 2024.09 | 3.71 | 2.7 | 4 /180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 50 | 2024大数据与会计3 | 杨芯 | 女 | 汉 | 群众 | 2024.09 | 3.66 | 3 | 9/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
| 51 | 2024大数据与会计3 | 马清春 | 女 | 汉族 | 群众 | 2024.09 | 3.83 | 3 | 1/180 | 无 | 无 | 无 | 100% |
在公示期内,如有异议,请实名向经管学院党委反映,办公室:博文楼B405,联系电话:0838—2652702,联系人:陈老师。