经济管理系2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况公示
发布日期:2022-10-17 发布者:经济管理系 点击量:
经济管理系2022-2023学年家庭经济困难学生认定情况公示 |
序号 | 系部 | 班级 | 姓名 | 学号 | 贫困档次 | 备注 |
1 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 达珍 | 202012043789 | 特殊困难 | |
2 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 冯兰 | 202012043136 | 特殊困难 | |
3 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 王丽 | 202022040868 | 特殊困难 | |
4 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 罗丽娟 | 202012043144 | 困难 | |
5 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 卢佳琪 | 202012042631 | 困难 | |
6 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 叶婷 | 202012042629 | 困难 | |
7 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 向月浩 | 202012043133 | 困难 | |
8 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 黄思勤 | 202022040863 | 一般困难 | |
9 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 严可 | 202022040856 | 一般困难 | |
10 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 唐莉 | 202012043126 | 一般困难 | |
11 | 经济管理系 | 2020国际商务1 | 彭景 | 202022040895 | 一般困难 | |
12 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 尹郭靖雯 | 202022040854 | 特殊困难 | |
13 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 邱华梅 | 202022040851 | 特殊困难 | |
14 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 赵国英 | 202022040864 | 特殊困难 | |
15 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 吴汉敏 | 202022040865 | 困难 | |
16 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 张巧林 | 202022040873 | 困难 | |
17 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 周光洋 | 202022040852 | 困难 | |
18 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 吴琴 | 202022040872 | 困难 | |
19 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 程佳琪 | 202012042633 | 困难 | |
20 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 冯爽 | 202012043137 | 困难 | |
21 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 谢冰艳 | 202022040875 | 一般困难 | |
22 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 康敬茹 | 202012042632 | 一般困难 | |
23 | 经济管理系 | 2020国际商务2 | 王雪晴 | 202022040871 | 一般困难 | |
24 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 黄明芳 | 202022040984 | 特殊困难 | |
25 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 喻秋香 | 202022040978 | 特殊困难 | |
26 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 梁一乔 | 202012042547 | 特殊困难 | |
27 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 樊美琪 | 202012043196 | 特殊困难 | |
28 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 童萱 | 202012043195 | 困难 | |
29 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 胡静 | 202022040971 | 困难 | |
30 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 邹盼 | 202022040970 | 困难 | |
31 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 苏新雨 | 202012042723 | 困难 | |
32 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 郑青青 | 202022040956 | 困难 | |
33 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 李娇 | 202012042277 | 困难 | |
34 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 杜水凤 | 202012043201 | 困难 | |
35 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 谢利平 | 202022061176 | 一般困难 | |
36 | 经济管理系 | 2020市场营销1 | 戴永昌 | 202022040979 | 一般困难 | |
37 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 李梅 | 202022040814 | 一般困难 | |
38 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 彭佳宇 | 202012043125 | 一般困难 | |
39 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 张玉翠 | 202022040818 | 一般困难 | |
40 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 曾涎辉 | 202022040822 | 特殊困难 | |
41 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 王英林 | 202022040842 | 特殊困难 | |
42 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 杨丹丹 | 202022040807 | 特殊困难 | |
43 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 张小月 | 202012042235 | 特殊困难 | |
44 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 陈晓航 | 202022040843 | 困难 | |
45 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 何娜 | 202012042624 | 困难 | |
46 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 胡安然 | 202012042620 | 困难 | |
47 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 冷玲霜 | 202022040845 | 困难 | |
48 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 李冬梅 | 202022040848 | 困难 | |
49 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 李红艳 | 202012113768 | 困难 | |
50 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 马钰 | 202012042623 | 困难 | |
51 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 黄思敏 | 202012113760 | 困难 | |
52 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 王瑶 | 202022040844 | 困难 | |
53 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 张金飞 | 202022040797 | 一般困难 | |
54 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 程嘉琳 | 202022040804 | 一般困难 | |
55 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 张馨月 | 202022040834 | 一般困难 | |
56 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 赵成镜 | 202022040846 | 一般困难 | |
57 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 林思蓉 | 202012042526 | 一般困难 | |
58 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 蔡佳伟 | 202022040799 | 一般困难 | |
59 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 郭萍 | 202022040830 | 一般困难 | |
60 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 韩胜澳 | 202012042076 | 一般困难 | |
61 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 唐凯旋 | 202012042237 | 一般困难 | |
62 | 经济管理系 | 2020电子商务1 | 杨雪 | 202022040823 | 一般困难 | |
63 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 罗洁 | 202022040806 | 一般困难 | |
64 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 叶佳琪 | 202022040827 | 一般困难 | |
65 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 张洁 | 202012042239 | 一般困难 | |
66 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 张瑶瑶 | 202022040801 | 一般困难 | |
67 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 李彩霞 | 202012042257 | 特殊困难 | |
68 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 洛松群培 | 202012043779 | 特殊困难 | |
69 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 谭恢琼 | 202012042243 | 特殊困难 | |
70 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 田知知 | 202012042240 | 特殊困难 | |
71 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 旦巴达机 | 202012041908 | 困难 | |
72 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 刘小琴 | 202012042248 | 困难 | |
73 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 卢雨茄 | 202012042238 | 困难 | |
74 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 王宇杰 | 202012042249 | 困难 | |
75 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 徐丹 | 202022040847 | 困难 | |
76 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 袁佳 | 202012042247 | 困难 | |
77 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 何达 | 202022040831 | 一般困难 | |
78 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 侯黄蓉 | 202012042241 | 一般困难 | |
79 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 刘艳 | 202022040824 | 困难 | |
80 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 王宇翔 | 202012043121 | 一般困难 | |
81 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 扎巴伦珠 | 202012043778 | 困难 | |
82 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 王翔 | 202012042403 | 一般困难 | |
83 | 经济管理系 | 2020电子商务2 | 吴佳欣 | 202022040794 | 一般困难 | |
84 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 郭淋凤 | 202022040963 | 特殊困难 | |
85 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 李庭姚 | 202022040964 | 特殊困难 | |
86 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 欧佳 | 202022040959 | 特殊困难 | |
87 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 赵茂丽 | 202022040969 | 特殊困难 | |
88 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 阿呷曲谢 | 202022040988 | 困难 | |
89 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 李丹 | 202022040973 | 困难 | |
90 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 李仁亮 | 202022111858 | 困难 | |
91 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 罗桢 | 202022040947 | 困难 | |
92 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 魏洋洲 | 202012043189 | 困难 | |
93 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 周涛 | 202022040942 | 困难 | |
94 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 左世鑫 | 202022040985 | 困难 | |
95 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 秦小倩 | 202022040987 | 一般困难 | |
96 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 杨袁袁 | 202012043194 | 一般困难 | |
97 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 易美君 | 202012042275 | 一般困难 | |
98 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 徐一丹 | 202022040951 | 一般困难 | |
99 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 颜嘉辰 | 201922061226 | 一般困难 | |
100 | 经济管理系 | 2020市场营销2 | 杨禾月 | 202012043205 | 一般困难 | |
101 | 经济管理系 | 2020会计1 | 付霞 | 202012093619 | 特殊困难 | |
102 | 经济管理系 | 2020会计1 | 钦羽潇 | 202012033111 | 特殊困难 | |
103 | 经济管理系 | 2020会计1 | 汤美威 | 202012042360 | 特殊困难 | |
104 | 经济管理系 | 2020会计1 | 谢青婷 | 202022040911 | 特殊困难 | |
105 | 经济管理系 | 2020会计1 | 金燕 | 202022040899 | 特殊困难 | |
106 | 经济管理系 | 2020会计1 | 蒋富怡 | 202022040932 | 困难 | |
107 | 经济管理系 | 2020会计1 | 彭雪 | 202022040925 | 困难 | |
108 | 经济管理系 | 2020会计1 | 陈雪 | 202022040917 | 困难 | |
109 | 经济管理系 | 2020会计1 | 熊灵儿 | 202012043170 | 困难 | |
110 | 经济管理系 | 2020会计1 | 陈思羽 | 202022040916 | 困难 | |
111 | 经济管理系 | 2020会计1 | 钟晓娟 | 202012043181 | 困难 | |
112 | 经济管理系 | 2020会计1 | 吴云倩 | 202022040903 | 困难 | |
113 | 经济管理系 | 2020会计1 | 王肖 | 202012043179 | 困难 | |
114 | 经济管理系 | 2020会计1 | 陈嘉仪 | 202012043172 | 一般困难 | |
115 | 经济管理系 | 2020会计1 | 龙佳鑫 | 201912104701 | 一般困难 | |
116 | 经济管理系 | 2020会计1 | 钱梦蝶 | 202022040913 | 一般困难 | |
117 | 经济管理系 | 2020会计1 | 蒋彭丽 | 202022040914 | 一般困难 | |
118 | 经济管理系 | 2020会计1 | 何馨 | 202012042469 | 一般困难 | |
119 | 经济管理系 | 2020会计1 | 刘欣鹭 | 202022040930 | 一般困难 | |
120 | 经济管理系 | 2020会计2 | 吕运甜 | 202012042236 | 特殊困难 | |
121 | 经济管理系 | 2020会计2 | 刘雨露 | 202012063342 | 特殊困难 | |
122 | 经济管理系 | 2020会计2 | 李占海 | 202022040953 | 特殊困难 | |
123 | 经济管理系 | 2020会计2 | 刘倩 | 202012043167 | 特殊困难 | |
124 | 经济管理系 | 2020会计2 | 苟玉梅 | 202012043162 | 特殊困难 | |
125 | 经济管理系 | 2020会计2 | 胡江芃 | 202012043149 | 困难 | |
126 | 经济管理系 | 2020会计2 | 何玉莲 | 202022040922 | 困难 | |
127 | 经济管理系 | 2020会计2 | 董思雨 | 202012043165 | 困难 | |
128 | 经济管理系 | 2020会计2 | 刘玲 | 202012042265 | 困难 | |
129 | 经济管理系 | 2020会计2 | 刘倩 | 202022041000 | 困难 | |
130 | 经济管理系 | 2020会计2 | 李玲 | 202012043180 | 困难 | |
131 | 经济管理系 | 2020会计2 | 邓卓 | 202012043171 | 困难 | |
132 | 经济管理系 | 2020会计2 | 张露萍 | 202012043160 | 一般困难 | |
133 | 经济管理系 | 2020会计2 | 杨敏 | 202022061253 | 一般困难 | |
134 | 经济管理系 | 2020会计2 | 肖惠兰 | 202012042546 | 一般困难 | |
135 | 经济管理系 | 2020会计2 | 高琪 | 202012092385 | 一般困难 | |
136 | 经济管理系 | 2020会计2 | 刘木兰 | 202012042261 | 一般困难 | |
137 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 李美丽 | 202012042285 | 特殊困难 | |
138 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 雷俊杰 | 202022041033 | 特殊困难 | |
139 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 潘香宇 | 202022040142 | 特殊困难 | |
140 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 余清海 | 202022041020 | 特殊困难 | |
141 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 阿别阿干 | 202012041914 | 困难 | |
142 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 唐瑶瑶 | 202012043239 | 困难 | |
143 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 向悦 | 202022041010 | 困难 | |
144 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 杨雪 | 202012042289 | 困难 | |
145 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 曾浚 | 202022041015 | 困难 | |
146 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 杨青林 | 202022041025 | 困难 | |
147 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 何鹏 | 202022041040 | 困难 | |
148 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 唐清 | 202012043227 | 困难 | |
149 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 罗雪梅 | 202022041019 | 一般困难 | |
150 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 彭世钰 | 202012043237 | 一般困难 | |
151 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 杨欣月 | 202022041038 | 一般困难 | |
152 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 王小雪 | 202022041008 | 一般困难 | |
153 | 经济管理系 | 2020物流管理1 | 王世琼 | 202022041016 | 一般困难 | |
154 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 李坤阳 | 202012042574 | 特殊困难 | |
155 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 高红艳 | 202022041017 | 特殊困难 | |
156 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 柏苏芹 | 202012042280 | 特殊困难 | |
157 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 郭涵 | 202012042353 | 特殊困难 | |
158 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 樊洪 | 202022041024 | 困难 | |
159 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 胡蝶 | 202022041023 | 困难 | |
160 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 王雪 | 202022041012 | 困难 | |
161 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 刘良柱 | 202022041026 | 困难 | |
162 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 李依 | 202022041043 | 困难 | |
163 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 张裕婷 | 202012043210 | 困难 | |
164 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 刘熙 | 202012042381 | 一般困难 | |
165 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 范真七 | 202022040997 | 一般困难 | |
166 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 张晨杨 | 202012043207 | 一般困难 | |
167 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 黄婧 | 202012042286 | 一般困难 | |
168 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 彭兴平 | 202022041028 | 一般困难 | |
169 | 经济管理系 | 2020物流管理2 | 李睿 | 202012043212 | 一般困难 | |
170 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 拉尔拉者 | 202122040961 | 特殊困难 | |
171 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 杨光俊 | 202122040957 | 特殊困难 | |
172 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 徐玉嫚 | 202122041199 | 特殊困难 | |
173 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 吴丹 | 202112043811 | 特殊困难 | |
174 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 文艺儒 | 202112042473 | 特殊困难 | |
175 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 王兴美 | 202112043028 | 困难 | |
176 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 泽仁纳么 | 202122040971 | 困难 | |
177 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 赵瑞 | 202112094262 | 困难 | |
178 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 谭熖琳 | 202012082477 | 困难 | |
179 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 卿甜甜 | 202112043021 | 困难 | |
180 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 郭庆 | 202122040974 | 困难 | |
181 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 赵艳芝 | 202112094239 | 困难 | |
182 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 付加华 | 202122040935 | 困难 | |
183 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 李恩琼 | 202122040983 | 困难 | |
184 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 郑双林 | 202112043715 | 困难 | |
185 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 吕洁 | 202122040942 | 一般困难 | |
186 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 陆曼 | 202112043739 | 一般困难 | |
187 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 陈惠仪 | 202112043787 | 一般困难 | |
188 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 王丽平 | 202112043710 | 一般困难 | |
189 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 张美玲 | 202112043743 | 一般困难 | |
190 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 余巧莉 | 202112043724 | 一般困难 | |
191 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 陈跃芬 | 202122040967 | 一般困难 | |
192 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 田敏 | 202112043026 | 一般困难 | |
193 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 刘艳平 | 202122010001 | 一般困难 | |
194 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 胡鑫 | 202112043727 | 一般困难 | |
195 | 经济管理系 | 2021大数据与会计1 | 邓安琪 | 202122081503 | 一般困难 | |
196 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 姚波 | 202112043722 | 特殊困难 | |
197 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 陈兴宇 | 202112033567 | 特殊困难 | |
198 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 生根 | 202112043697 | 特殊困难 | |
199 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 曾俊宇 | 202112043701 | 特殊困难 | |
200 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 代美佳 | 202122081499 | 特殊困难 | |
201 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 缪芳 | 202122040947 | 困难 | |
202 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 赵丽燕 | 202112043034 | 困难 | |
203 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 段希宇 | 202122040940 | 困难 | |
204 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 焦雨欣 | 202122040955 | 困难 | |
205 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 苑文慧 | 202112044583 | 困难 | |
206 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 蒋清秀 | 202112043754 | 困难 | |
207 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 王梦芸 | 202122081497 | 困难 | |
208 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 张映琴 | 202112043730 | 一般困难 | |
209 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 蔡延莹 | 202112032612 | 一般困难 | |
210 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 王玉梅 | 202122040968 | 一般困难 | |
211 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 谢梓佑 | 202122041113 | 一般困难 | |
212 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 龙黎欣 | 202112043029 | 一般困难 | |
213 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 杨奕涵 | 202112033559 | 一般困难 | |
214 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 陈蔓 | 202112043020 | 一般困难 | |
215 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 唐鲜 | 202112043698 | 一般困难 | |
216 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 李丽苹 | 202122041118 | 一般困难 | |
217 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 杨敏 | 202122040972 | 一般困难 | |
218 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 王芯蕊 | 202122040975 | 一般困难 | |
219 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 郑鑫星 | 202122040978 | 一般困难 | |
220 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 张敏 | 202122040989 | 一般困难 | |
221 | 经济管理系 | 2021大数据与会计2 | 樊清萍 | 202112043741 | 一般困难 | |
222 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 李文相 | 202122040953 | 特殊困难 | |
223 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 唐玲 | 202122081493 | 特殊困难 | |
224 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 刘英琪 | 202122091634 | 特殊困难 | |
225 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 杨敏 | 202112043742 | 特殊困难 | |
226 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 于最和 | 202112042653 | 特殊困难 | |
227 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 姚知芯 | 202112043046 | 困难 | |
228 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 马攀 | 202112043736 | 困难 | |
229 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 严尹 | 202122041158 | 困难 | |
230 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 徐志群 | 202122040959 | 困难 | |
231 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 吴瑶 | 202122040941 | 困难 | |
232 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 曾心悦 | 202122040934 | 困难 | |
233 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 罗佳辉 | 202112043023 | 困难 | |
234 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 王杰 | 202112043702 | 一般困难 | |
235 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 李诗宇 | 202112043728 | 一般困难 | |
236 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 刘诗雨 | 202122041102 | 一般困难 | |
237 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 房娜 | 202122040952 | 一般困难 | |
238 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 李瑶 | 202122040937 | 一般困难 | |
239 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 曾洪刚 | 202112043033 | 一般困难 | |
240 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 杨家文 | 202112043748 | 一般困难 | |
241 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 王冰艳 | 202112043721 | 一般困难 | |
242 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 秦怡 | 202132034673 | 一般困难 | |
243 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 冯宇馨 | 202112043712 | 一般困难 | |
244 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 付晓靓 | 202112043027 | 一般困难 | |
245 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 杨宇亭 | 202112043732 | 一般困难 | |
246 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 多吉 | 202112044514 | 一般困难 | |
247 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 艾天庆 | 202112043726 | 一般困难 | |
248 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 王海燕 | 202112043781 | 一般困难 | |
249 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 艾思齐 | 202122040977 | 一般困难 | |
250 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 额其阿洛 | 202122040990 | 一般困难 | |
251 | 经济管理系 | 2021大数据与会计3 | 罗晓彬 | 202112043744 | 一般困难 | |
252 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 英龙下姆 | 202122041250 | 特殊困难 | |
253 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 石利琼 | 202122081518 | 特殊困难 | |
254 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 罗燕飞 | 202112042660 | 特殊困难 | |
255 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 杨翠 | 202112043063 | 特殊困难 | |
256 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 刘欢 | 202122041256 | 困难 | |
257 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 邓晨杨 | 202112043866 | 困难 | |
258 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 曾金莲 | 202122041270 | 困难 | |
259 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 王新 | 202122041227 | 困难 | |
260 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 周娜娜 | 202122041229 | 困难 | |
261 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 任子奇 | 202122041255 | 困难 | |
262 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 牟高俊 | 202112043864 | 困难 | |
263 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 史先玉 | 202122041217 | 一般困难 | |
264 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 庞富骏 | 202112043851 | 一般困难 | |
265 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 张桌 | 202112043849 | 一般困难 | |
266 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 詹媛英 | 202112043846 | 一般困难 | |
267 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 杨熳秋 | 202122041253 | 一般困难 | |
268 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 邬昊然 | 202112043845 | 一般困难 | |
269 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 陈叶青 | 202112043070 | 一般困难 | |
270 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 周欣格 | 202112043862 | 一般困难 | |
271 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 牟秋林 | 202122041245 | 一般困难 | |
272 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 洛绒次称 | 202112043068 | 一般困难 | |
273 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 魏怡雪 | 202112044594 | 一般困难 | |
274 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 张露 | 202112043852 | 一般困难 | |
275 | 经济管理系 | 2021现代物流管理1 | 冶玲 | 202112044592 | 一般困难 | |
276 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 王小菊 | 202112043065 | 特殊困难 | |
277 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 王苓入 | 202122041241 | 特殊困难 | |
278 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 赵维栋 | 202112044591 | 特殊困难 | |
279 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 苟晓薇 | 202122041272 | 特殊困难 | |
280 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 巴久热布 | 202122041274 | 困难 | |
281 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 徐开慧 | 202122041232 | 困难 | |
282 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 李晓倩 | 202122041273 | 困难 | |
283 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 许丽云 | 202112042661 | 困难 | |
284 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 袁玉梅 | 202122041269 | 困难 | |
285 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 肖春燕 | 202122041244 | 困难 | |
286 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 吴雪 | 202112043843 | 一般困难 | |
287 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 陈柏合 | 202112044590 | 一般困难 | |
288 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 余铁梅 | 202122041234 | 一般困难 | |
289 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 袁强 | 202112043855 | 一般困难 | |
290 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 刘昭月 | 202112043870 | 一般困难 | |
291 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 宋仕杰 | 202112043840 | 一般困难 | |
292 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 陈雪莲 | 202122041264 | 一般困难 | |
293 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 陈利 | 202112043857 | 一般困难 | |
294 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 杨金莲 | 202112043867 | 一般困难 | |
295 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 叶坤 | 202122041260 | 一般困难 | |
296 | 经济管理系 | 2021现代物流管理2 | 庄鑫彬 | 202122041258 | 一般困难 | |
297 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 尹诗佳 | 202112043057 | 特殊困难 | |
298 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 罗玉梅 | 202122041146 | 特殊困难 | |
299 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 杨橘 | 202122041178 | 特殊困难 | |
300 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 于双赫 | 202112044534 | 困难 | |
301 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 王天心 | 202122041214 | 困难 | |
302 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 邓永祯 | 202112043830 | 困难 | |
303 | 经济管理系 | 2021市场营销1 | 曾伟 | 202112042378 | 困难 | |
