经济管理系2018年11月宿舍文明建设星级情况汇总
发布日期:2018-12-07 发布者:经济管理系 点击量:
2018年11月宿舍文明建设星级情况汇总 |
名次 | 专业班级 | O星级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | 5星级 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 17会计1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 84.00% | 16.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 18会计2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 18会计1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 17电子商务2 | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 87.50% | 5.36% | 100.00% | 92.86% |
5 | 18国际商务2 | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 90.74% | 0.00% | 100.00% | 90.74% |
6 | 18国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 88.89% | 0.00% | 100.00% | 88.89% |
7 | 18电子商务3 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 85.45% | 0.00% | 100.00% | 85.45% |
8 | 18会计3 | 0.00% | 0.00% | 14.63% | 85.37% | 0.00% | 100.00% | 85.37% |
9 | 17电子商务1 | 0.00% | 3.85% | 11.54% | 71.15% | 11.54% | 100.00% | 82.69% |
10 | 18电子商务2 | 0.00% | 0.00% | 23.53% | 76.47% | 0.00% | 100.00% | 76.47% |
11 | 18市场营销1 | 1.82% | 0.00% | 18.18% | 76.36% | 0.00% | 98.18% | 76.36% |
12 | 18物流管理2 | 0.00% | 0.00% | 24.56% | 75.44% | 0.00% | 100.00% | 75.44% |
13 | 17会计3 | 0.00% | 0.00% | 25.93% | 48.15% | 25.93% | 100.00% | 74.07% |
14 | 17会计2 | 0.00% | 0.00% | 36.17% | 51.06% | 12.77% | 100.00% | 63.83% |
15 | 18物流管理1 | 0.00% | 0.00% | 34.62% | 63.46% | 0.00% | 100.00% | 63.46% |
16 | 18市场营销4 | 1.85% | 12.96% | 20.37% | 62.96% | 0.00% | 98.15% | 62.96% |
17 | 18市场营销3 | 0.00% | 14.81% | 22.22% | 61.11% | 0.00% | 100.00% | 61.11% |
18 | 16会计1 | 0.00% | 6.78% | 32.20% | 52.54% | 6.78% | 100.00% | 59.32% |
19 | 18市场营销2 | 7.14% | 1.79% | 30.36% | 58.93% | 0.00% | 92.86% | 58.93% |
20 | 18物流管理3 | 0.00% | 0.00% | 43.14% | 56.86% | 0.00% | 100.00% | 56.86% |
21 | 18电子商务1 | 0.00% | 30.36% | 14.29% | 44.64% | 10.71% | 100.00% | 55.36% |
22 | 17物流管理2 | 0.00% | 1.92% | 42.31% | 50.00% | 3.85% | 100.00% | 53.85% |
23 | 16会计2 | 8.93% | 8.93% | 32.14% | 39.29% | 7.14% | 91.07% | 46.43% |
24 | 17市场营销3 | 0.00% | 10.91% | 45.45% | 30.91% | 12.73% | 100.00% | 43.64% |
25 | 17国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 55.81% | 27.91% | 9.30% | 100.00% | 37.21% |
26 | 17市场营销1 | 0.00% | 10.00% | 54.00% | 36.00% | 0.00% | 100.00% | 36.00% |
27 | 17物流管理1 | 0.00% | 3.70% | 64.81% | 29.63% | 1.85% | 100.00% | 31.48% |
28 | 16电子商务2 | 2.13% | 19.15% | 59.57% | 19.15% | 0.00% | 97.87% | 19.15% |
29 | 17市场营销2 | 0.00% | 15.56% | 73.33% | 8.89% | 2.22% | 100.00% | 11.11% |
30 | 16市场营销1 | 10.20% | 26.53% | 51.02% | 10.20% | 0.00% | 89.80% | 10.20% |
31 | 16电子商务1 | 9.80% | 41.18% | 35.29% | 9.80% | 0.00% | 90.20% | 9.80% |
32 | 16市场营销2 | 5.66% | 22.64% | 62.26% | 7.55% | 1.89% | 94.34% | 9.43% |
| 16物流管理1 | 校外实训 |
| 16物流管理2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经管18年11月星级情况评比汇总.xls