2018/2019学年第1学期经管系2018年12月星级评比情况汇总
发布日期:2019-01-09 发布者:经济管理系 点击量:
2018/2019学年第1学期经管系2018年12月星级评比情况汇总 |
名次 | 专业班级 | O星级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | 5星级 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 18会计3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 70.73% | 29.27% | 100.00% | 100.00% |
2 | 17会计3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 74.07% | 25.93% | 100.00% | 100.00% |
3 | 17会计1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.51% | 24.49% | 100.00% | 100.00% |
4 | 18会计2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
5 | 18电子商务3 | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 72.73% | 25.45% | 100.00% | 98.18% |
6 | 18会计1 | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 92.31% | 5.13% | 100.00% | 97.44% |
7 | 17电子商务2 | 0.00% | 0.04% | 7.14% | 85.71% | 5.36% | 100.00% | 91.07% |
8 | 18国际商务2 | 0.00% | 0.00% | 9.26% | 79.63% | 11.11% | 100.00% | 90.74% |
9 | 17电子商务1 | 0.00% | 0.00% | 13.46% | 73.08% | 11.54% | 100.00% | 84.62% |
10 | 18国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 12.96% | 72.22% | 11.11% | 100.00% | 83.33% |
11 | 17会计2 | 0.00% | 0.00% | 19.15% | 65.96% | 12.77% | 100.00% | 78.72% |
12 | 17国际商务1 | 0.00% | 0.00% | 23.26% | 65.12% | 11.63% | 100.00% | 76.74% |
13 | 18市场营销1 | 0.00% | 1.82% | 21.82% | 65.45% | 10.91% | 100.00% | 76.36% |
14 | 18物流管理1 | 0.00% | 3.85% | 21.15% | 75.00% | 0.00% | 100.00% | 75.00% |
15 | 17物流管理1 | 0.00% | 1.85% | 24.07% | 72.22% | 1.85% | 100.00% | 74.07% |
16 | 18市场营销2 | 0.00% | 7.14% | 21.43% | 71.43% | 0.00% | 100.00% | 71.43% |
17 | 18市场营销4 | 0.00% | 12.96% | 24.07% | 62.96% | 0.00% | 100.00% | 62.96% |
18 | 17市场营销3 | 0.00% | 0.00% | 38.18% | 49.09% | 12.73% | 100.00% | 61.82% |
19 | 17物流管理2 | 0.00% | 0.00% | 44.23% | 51.92% | 3.85% | 100.00% | 55.77% |
20 | 18电子商务1 | 0.00% | 25.00% | 19.64% | 44.64% | 10.71% | 100.00% | 55.36% |
21 | 18物流管理3 | 0.00% | 0.00% | 25.49% | 74.50% | 0.00% | 100.00% | 74.50% |
22 | 18物流管理2 | 0.00% | 7.02% | 21.05% | 70.18% | 0.00% | 100.00% | 70.18% |
23 | 18电子商务2 | 0.00% | 3.92% | 27.45% | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 66.67% |
24 | 17市场营销1 | 0.00% | 2.00% | 48.00% | 46.00% | 0.00% | 100.00% | 46.00% |
25 | 17市场营销2 | 0.00% | 15.55% | 53.33% | 26.67% | 2.22% | 100.00% | 28.89% |
26 | 16会计1 | 1.69% | 15.25% | 23.73% | 52.54% | 6.78% | 98.31% | 59.32% |
27 | 16电子商务1 | 1.96% | 78.43% | 9.80% | 9.80% | 0.00% | 98.04% | 9.80% |
28 | 16物流管理1 | 2.00% | 64.00% | 30.00% | 4.00% | 0.00% | 98.00% | 4.00% |
29 | 16市场营销2 | 3.77% | 15.09% | 71.70% | 7.55% | 1.89% | 96.23% | 9.43% |
30 | 16会计2 | 8.93% | 8.93% | 37.50% | 39.29% | 5.36% | 91.07% | 44.64% |
31 | 16物流管理2 | 10.20% | 40.82% | 26.53% | 22.45% | 0.00% | 89.80% | 22.45% |
32 | 18市场营销3 | 11.11% | 11.11% | 3.70% | 62.96% | 11.11% | 88.89% | 74.07% |
33 | 16电子商务2 | 17.02% | 12.77% | 51.06% | 19.15% | 0.00% | 82.98% | 19.15% |
34 | 16市场营销1 | 24.49% | 24.49% | 28.57% | 22.45% | 0.00% | 75.51% | 22.45% |
经管18.12星级汇总.xls