经管系2020年10月宿舍文明建设星级情况排名汇总表
发布日期:2020-11-15 发布者:经济管理系 点击量:
经济管理系2020年10月宿舍文明建设星级情况排名汇总表 |
名次 | 班级 | 0星级 | 2星级 | 3星级 | 4星级 | 5星级 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 18物流管理3班 | 0.00% | 0.00% | 2.17% | 97.83% | 0.00% | 100.00% | 97.83% |
2 | 19会计3班 | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 96.72% | 0.00% | 100.00% | 96.72% |
3 | 19市场营销1班 | 0.00% | 0.00% | 5.13% | 94.87% | 0.00% | 100.00% | 94.87% |
4 | 19会计1班 | 0.00% | 0.00% | 6.35% | 93.65% | 0.00% | 100.00% | 93.65% |
5 | 19电子商务2班 | 0.00% | 0.00% | 9.80% | 90.20% | 0.00% | 100.00% | 90.20% |
6 | 19会计2班 | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 88.71% | 0.00% | 100.00% | 88.71% |
7 | 19国际商务1班 | 0.00% | 0.00% | 11.32% | 88.68% | 0.00% | 100.00% | 88.68% |
8 | 18国际商务2班 | 0.00% | 0.00% | 13.64% | 86.36% | 0.00% | 100.00% | 86.36% |
9 | 19物流管理3班 | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 84.21% | 0.00% | 100.00% | 84.21% |
10 | 19物流管理1班 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 83.33% | 0.00% | 100.00% | 83.33% |
11 | 19电子商务1班 | 0.00% | 0.00% | 21.57% | 78.43% | 0.00% | 100.00% | 78.43% |
12 | 18电子商务3班 | 0.00% | 4.00% | 18.00% | 62.00% | 16.00% | 100.00% | 78.00% |
13 | 19物流管理2班 | 0.00% | 0.00% | 25.71% | 74.29% | 0.00% | 100.00% | 74.29% |
14 | 18会计3班 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 66.67% | 0.00% | 100.00% | 66.67% |
15 | 19市场营销2班 | 0.00% | 2.33% | 37.21% | 60.47% | 0.00% | 100.00% | 60.47% |
16 | 19市场营销3班 | 0.00% | 0.00% | 40.54% | 59.46% | 0.00% | 100.00% | 59.46% |
17 | 18会计2班 | 0.00% | 4.00% | 40.00% | 56.00% | 0.00% | 100.00% | 56.00% |
18 | 19国际商务2班 | 0.00% | 2.27% | 43.18% | 54.55% | 0.00% | 100.00% | 54.55% |
19 | 18会计1班 | 0.00% | 2.00% | 50.00% | 44.00% | 4.00% | 100.00% | 48.00% |
20 | 18电子商务1班 | 0.00% | 24.53% | 32.08% | 43.40% | 0.00% | 100.00% | 43.40% |
21 | 20物流管理1班 | 0.00% | 18.52% | 66.67% | 14.81% | 0.00% | 100.00% | 14.81% |
22 | 20会计2班 | 0.00% | 1.92% | 88.46% | 9.62% | 0.00% | 100.00% | 9.62% |
23 | 20电子商务1班 | 0.00% | 22.64% | 67.92% | 9.43% | 0.00% | 100.00% | 9.43% |
24 | 20市场营销2班 | 0.00% | 24.49% | 69.39% | 6.12% | 0.00% | 100.00% | 6.12% |
25 | 20国际商务1班 | 0.00% | 12.00% | 82.00% | 6.00% | 0.00% | 100.00% | 6.00% |
26 | 20国际商务2班 | 0.00% | 38.00% | 56.00% | 6.00% | 0.00% | 100.00% | 6.00% |
27 | 20物流管理2班 | 0.00% | 23.08% | 71.15% | 5.77% | 0.00% | 100.00% | 5.77% |
28 | 20电子商务2班 | 0.00% | 17.02% | 82.98% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
29 | 20会计1班 | 1.89% | 7.55% | 77.36% | 13.21% | 0.00% | 98.11% | 13.21% |
30 | 18物流管理2班 | 1.92% | 7.69% | 11.54% | 78.85% | 0.00% | 98.08% | 78.85% |
31 | 18电子商务2班 | 1.92% | 21.15% | 13.46% | 63.46% | 0.00% | 98.08% | 63.46% |
32 | 18物流管理1班 | 2.00% | 6.00% | 20.00% | 72.00% | 0.00% | 98.00% | 72.00% |
33 | 18市场营销4班 | 2.04% | 0.00% | 26.53% | 71.43% | 0.00% | 97.96% | 71.43% |
34 | 20市场营销1班 | 2.08% | 14.58% | 79.17% | 4.17% | 0.00% | 97.92% | 4.17% |
35 | 18市场营销1班 | 3.70% | 18.52% | 0.00% | 77.78% | 0.00% | 96.30% | 77.78% |
36 | 18市场营销3班 | 10.20% | 14.29% | 20.41% | 55.10% | 0.00% | 89.80% | 55.10% |
37 | 19市场营销4班 | 11.11% | 5.56% | 58.33% | 25.00% | 0.00% | 88.89% | 25.00% |
38 | 19电子商务3班 | 11.32% | 7.55% | 11.32% | 58.49% | 11.32% | 88.68% | 69.81% |
39 | 18国际商务1班 | 12.50% | 5.00% | 0.00% | 82.50% | 0.00% | 87.50% | 82.50% |
40 | 18市场营销2班 | 12.50% | 20.83% | 6.25% | 60.42% | 0.00% | 87.50% | 60.42% |
经管20.10星级.xls