四川工程职业技术大学
关于20250412第一批次职业技能等级认定
成绩的公示
2025年04月12日,四川工程职业技术大学组织电工、机修钳工(高级工)职业技能等级认定工作。根据四川省职业技能鉴定指导中心《关于进一步加强技能人才评价质量管理工作的通知》(川人社职鉴〔2023〕5号)要求,现将该批次考核成绩予以公示。
公示期2025年04月14-04月18日,若对个人考核成绩有异议,可在公示期内直接向四川工程职业技术大学职业技能等级认定中心反映,反映时需注明真实姓名及联系方式,公示期结束,不再接受复核申请。
联系电话:0838-2650319
通讯地址:德阳市泰山南路二段801号
附件:
职业技能等级认定成绩登统表 |
职业(工种) | 机修钳工 |
准考证号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
2504126310102000024 | 魏财富 | 72.5 | 63.8 |
2504126310102000025 | 陈家海 | 76 | 77.5 |
2504126310102000026 | 杨淳景 | 79.5 | 65.7 |
2504126310102000027 | 胡进益 | 77.5 | 46.6 |
2504126310102000028 | 何 洁 | 84.5 | 87.5 |
2504126310102000029 | 吴 洋 | 68.5 | 78.5 |
2504126310102000030 | 朱 玺 | 67.5 | 58 |
2504126310102000031 | 彭元军 | 63.5 | 69.6 |
2504126310102000032 | 王文博 | 74.5 | 62.1 |
2504126310102000033 | 李 杰 | 77.5 | 71.2 |
2504126310102000034 | 胡映地 | 69 | 62.1 |
2504126310102000035 | 聂源辛 | 68.5 | 80.8 |
2504126310102000036 | 段吉祥 | 58.5 | 60.9 |
2504126310102000037 | 相正昊 | 65.5 | 66.7 |
2504126310102000038 | 孟嘉豪 | 61 | 77.8 |
2504126310102000039 | 李勇岗 | 60.5 | 65.5 |
2504126310102000040 | 王 欢 | 72.5 | 74.8 |
2504126310102000041 | 张 豪 | 56 | 68.6 |
2504126310102000042 | 刘 琨 | 48 | 73.8 |
2504126310102000043 | 黄俊皓 | 缺考 | 缺考 |
2504126310102000044 | 曲别克布 | 补考实操 | 72.4 |
2504126310102000045 | 张 毅 | 补考实操 | 66.9 |
2504126310102000046 | 曾圣宝 | 补考实操 | 82.3 |
职业技能等级认定成绩登统表 |
职业(工种) | 电工 |
准考证号 | 姓名 | 理论成绩 | 实操成绩 |
2504126310103000177 | 王祥宇 | 80.5 | 73.7 |
2504126310103000178 | 梅 阳 | 50.5 | 76.7 |
2504126310103000179 | 蒋 恒 | 79.5 | 72 |
2504126310103000180 | 龙建新 | 68 | 65 |
2504126310103000181 | 张颜斌 | 72 | 72 |
2504126310103000182 | 张 正 | 89.5 | 73 |
2504126310103000183 | 曾礼金 | 85 | 81.7 |
2504126310103000184 | 冉启丁 | 68 | 49.3 |
2504126310103000185 | 郭佳俊 | 89.5 | 77.3 |
2504126310103000186 | 吴 帅 | 84 | 76 |
2504126310103000187 | 余晓亮 | 73.5 | 60.7 |
2504126310103000188 | 张俊川 | 80.5 | 49 |
2504126310103000189 | 伏国坤 | 81 | 93.7 |
2504126310103000190 | 杨佳杰 | 83.5 | 79 |
2504126310103000191 | 张 旭 | 77 | 94.7 |
2504126310103000192 | 田文杰 | 67 | 50.7 |
2504126310103000193 | 何佳骏 | 64.5 | 48.3 |
2504126310103000194 | 郭志林 | 86.5 | 63.3 |
2504126310103000195 | 贾凯翔 | 94 | 72.7 |
2504126310103000196 | 魏子杰 | 60.5 | 51.7 |
2504126310103000197 | 范 湘 | 93 | 63.7 |
2504126310103000198 | 汪兴铜 | 89 | 93.3 |
2504126310103000199 | 向众良 | 88 | 65 |
2504126310103000200 | 张玉川 | 76.5 | 65 |
2504126310103000201 | 尚瑞琦 | 缺考 | 0 |
2504126310103000202 | 黄坤坤 | 37.5 | 43 |
2504126310103000203 | 曹明涛 | 79 | 94 |
2504126310103000204 | 翟 涛 | 90.5 | 52.7 |
2504126310103000205 | 罗英杰 | 51.5 | 73 |
2504126310103000206 | 蔺 强 | 81 | 79.3 |
2504126310103000207 | 覃庆广 | 89.5 | 69.7 |
2504126310103000208 | 周海龙 | 48.5 | 66.7 |
2504126310103000209 | 梁弘坤 | 86.5 | 77.7 |
2504126310103000210 | 蒋雨洲 | 78 | 77 |
2504126310103000211 | 刘 河 | 88 | 61.3 |
2504126310103000212 | 彭 鑫 | 85 | 66.3 |
2504126310103000213 | 肖 磊 | 76.5 | 83.3 |
2504126310103000214 | 刘赵财 | 75 | 76 |
2504126310103000215 | 黄 钟 | 81 | 68 |
2504126310103000216 | 杨 荣 | 70.5 | 77.3 |
2504126310103000217 | 何永虎 | 83 | 90 |
2504126310103000218 | 赵旸锦 | 83.5 | 75.7 |
2504126310103000219 | 陶清博 | 81 | 48.7 |
2504126310103000220 | 田旭奎 | 77.5 | 51.7 |
职业技能等级认定成绩登统表 |
职业(工种) | 电工 |
准考证号 | 姓名 |
| 实操成绩 |
2504126310103000221 | 杨 龙 | 补考实操 | 64 |