陈欢 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 50.9 | 正常 | 71 | 正常 | | | 不合格 |
陈天 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 66.1 | 正常 | 72 | 正常 | | | 合格 |
吴晓玲 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 67.2 | 正常 | 71 | 正常 | | | 合格 |
许雪飞 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 58.4 | 正常 | 62 | 正常 | | | 不合格 |
万宏佳 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 58.6 | 正常 | 74 | 正常 | | | 不合格 |
杨金国 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 61 | 正常 | 71 | 正常 | | | 合格 |
吕迁 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 60.2 | 正常 | 68 | 正常 | | | 合格 |
梁亭亭 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 54.5 | 正常 | 66 | 正常 | | | 不合格 |
张伟垚 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 56.7 | 正常 | 70 | 正常 | | | 不合格 |
杜庆 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 61.5 | 正常 | 74 | 正常 | | | 合格 |
王斌 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 72.2 | 正常 | 72 | 正常 | | | 合格 |
殷雨梅 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 60.7 | 正常 | 68 | 正常 | | | 合格 |
曾静 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 65.7 | 正常 | 74 | 正常 | | | 合格 |
朱娟 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 60 | 正常 | 66 | 正常 | | | 合格 |
彭明芳 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 64.4 | 正常 | 68 | 正常 | | | 合格 |
黄丹 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 59.3 | 正常 | 74 | 正常 | | | 不合格 |
刘利 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 56.8 | 正常 | 60 | 正常 | | | 不合格 |
周文婷 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 64.7 | 正常 | 68 | 正常 | | | 合格 |
邓金兰 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 63.2 | 正常 | 72 | 正常 | | | 合格 |
董志灵 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 53 | 正常 | 74 | 正常 | | | 不合格 |
王琰 | 秘书 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 60 | 正常 | 70 | 正常 | | | 合格 |
袁竹林 | 秘书 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操 | 65.8 | 正常 | 79 | 正常 | | | 合格 |
李蒙 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 56.1 | 正常 | 70 | 正常 | 54 | 正常 | 不合格 |
李婷 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 61.7 | 正常 | 69 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 |
刘竹 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 48.9 | 正常 | 66 | 正常 | 74 | 正常 | 不合格 |
陈红 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 55.7 | 正常 | 70 | 正常 | 66 | 正常 | 不合格 |
廖晓霞 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 61.6 | 正常 | 74 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 |
黄小倩 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 52.9 | 正常 | 70 | 正常 | 83 | 正常 | 不合格 |
谭章琴 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 67.5 | 正常 | 72 | 正常 | 58 | 正常 | 不合格 |
宋进 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 57.2 | 正常 | 68 | 正常 | 78 | 正常 | 不合格 |
李宁 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 男 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 66.4 | 正常 | 65 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 |
先明月 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 62.4 | 正常 | 72 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 |
于欣妍 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 51.3 | 正常 | 70 | 正常 | 80 | 正常 | 不合格 |
王月 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 64 | 正常 | 64 | 正常 | 70 | 正常 | 合格 |
王佩 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 62.7 | 正常 | 66 | 正常 | 77 | 正常 | 合格 |
宋雪娇 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 58.5 | 正常 | 72 | 正常 | 78 | 正常 | 不合格 |
杨茜 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 61.2 | 正常 | 68 | 正常 | 75 | 正常 | 合格 |
杜明 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 62.9 | 正常 | 70 | 正常 | 78 | 正常 | 合格 |
青巧川 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 52.2 | 正常 | 68 | 正常 | 67 | 正常 | 不合格 |
江向红 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 57.8 | 正常 | 66 | 正常 | 71 | 正常 | 不合格 |
颜爽 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 59.3 | 正常 | 74 | 正常 | 74 | 正常 | 不合格 |
马思路 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 58.5 | 正常 | 74 | 正常 | 80 | 正常 | 不合格 |
刘虹 | 秘书(涉外)_英 | 四级 | 女 | 大专 | 正常考试 | 理论实操外语 | 55.7 | 正常 | 65 | 正常 | 62 | 正常 | 不合格 |
成绩没合格的同学,请在9月22号前到鉴定所办理补考手续!