三专数控10-3班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 汪胜 | 男 | 数控车工 | 中级 | 35 |
2 | 袁明星 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
3 | 何盼 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
4 | 田德亮 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
5 | 陈德超 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
6 | 程灿 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
7 | 赵硕明 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
8 | 李昀津 | 男 | 数控车工 | 中级 | 57 |
9 | 孟贺贺 | 男 | 数控车工 | 中级 | 94 |
10 | 向孝垒 | 男 | 数控车工 | 中级 | 54 |
11 | 刘勇 | 男 | 数控车工 | 中级 | 82 |
12 | 向蛟 | 女 | 数控车工 | 中级 | 67 |
13 | 谭晏馨 | 女 | 数控车工 | 中级 | 0 |
14 | 罗燕 | 女 | 数控车工 | 中级 | 80 |
15 | 刘玉兰 | 女 | 数控车工 | 中级 | 72 |
16 | 叶成 | 男 | 数控车工 | 中级 | 82 |
17 | 吴科 | 男 | 数控车工 | 中级 | 79 |
18 | 廖承记 | 男 | 数控车工 | 中级 | 61 |
19 | 曾富全 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
20 | 庞双建 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
21 | 李双双 | 男 | 数控车工 | 中级 | 80 |
22 | 李果 | 男 | 数控车工 | 中级 | 79 |
23 | 滕玮旭 | 男 | 数控车工 | 中级 | 47 |
24 | 刘诗阳 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
25 | 邓哿 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
26 | 兰强 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70 |
27 | 刘健 | 男 | 数控车工 | 中级 | 88 |
28 | 母永平 | 男 | 数控车工 | 中级 | 94 |
29 | 马金博 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
30 | 刘星辉 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
31 | 常晓龙 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70 |
32 | 孙丹毕 | 男 | 数控车工 | 中级 | 15 |
33 | 郭南君 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67 |
34 | 凌浩 | 男 | 数控车工 | 中级 | 78 |
35 | 杨永奎 | 男 | 数控车工 | 中级 | 89 |
36 | 金梦 | 女 | 数控车工 | 中级 | 62 |
37 | 周雪曦 | 男 | 数控车工 | 中级 | 0 |
38 | 陈果 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
39 | 米文 | 男 | 数控车工 | 中级 | 76 |
40 | 胡丹丹 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
41 | 杨剑英 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
42 | 李乐 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
43 | 张金金 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
44 | 聂纪桂 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
45 | 赖文杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 79 |
46 | 张茂太 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 79 |
47 | 郑绍伟 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
48 | 何桥 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
49 | 冯国云 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
50 | 李彬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
51 | 饶磊 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
成绩不合格的同学,请在成绩公布一周内由班长统一到鉴定所办理补考手续!