三专数控11-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 杜丹 | 女 | 数控车工 | 中级 | 86 |
2 | 胡阳语 | 女 | 数控车工 | 中级 | 90 |
3 | 刘春梅 | 女 | 数控车工 | 中级 | 不合格 |
4 | 李天瑞 | 女 | 数控车工 | 中级 | 62 |
5 | 刘一 | 男 | 数控车工 | 中级 | 92 |
6 | 何小飞 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
7 | 罗晗 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65 |
8 | 谭磊 | 男 | 数控车工 | 中级 | 61 |
9 | 曹浩 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
10 | 黄俊旗 | 男 | 数控车工 | 中级 | 94 |
11 | 姚合 | 男 | 数控车工 | 中级 | 79 |
12 | 谢黎 | 男 | 数控车工 | 中级 | 82 |
13 | 邓伟 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
14 | 毛爽 | 男 | 数控车工 | 中级 | 79 |
15 | 钟毓豪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
16 | 成绒 | 女 | 数控车工 | 中级 | 78 |
17 | 陈子豪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 83 |
18 | 何超杰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 63 |
19 | 李斌 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
20 | 杨坤 | 男 | 数控车工 | 中级 | 75 |
21 | 付贵 | 男 | 数控车工 | 中级 | 94 |
22 | 代吉科 | 男 | 数控车工 | 中级 | 77 |
23 | 廖敏 | 女 | 数控车工 | 中级 | 68 |
24 | 李明泽 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70 |
25 | 陈浩然 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
26 | 喻靖皓 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
27 | 徐金祥 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
28 | 罗松 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
29 | 蔡涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
30 | 刘宁 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
31 | 吴柯含 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
32 | 黄峰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
33 | 何秋建 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
34 | 刘幔利 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 66 |
35 | 郭鸿 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
36 | 杜宁 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
37 | 孙勇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
38 | 杜杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 73 |
39 | 胡洪扬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 63 |
40 | 王聪 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
41 | 代祥 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
42 | 魏先超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
43 | 张秋山 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
44 | 敬昕 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 87 |
45 | 那宇豪 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
46 | 汪显强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
47 | 李天龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 71 |
48 | 邓帅 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
49 | 张锋 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
50 | 刘鸿 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
51 | 罗嘉禾 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
52 | 吴涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
53 | 于晓鑫 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
54 | 付贵权 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
55 | 刘星 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 62 |
三专数控11-2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 梁业启 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
2 | 王晓明 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
3 | 曾宇琦 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 65 |
4 | 董子新 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
5 | 安东 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
6 | 吴朝勇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 69 |
7 | 洪贤章 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
8 | 王瓛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
9 | 黄昊宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
10 | 夏磊 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
11 | 舒树勇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
12 | 严嘉诚 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
13 | 邓贤龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
14 | 罗剑 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
15 | 廖大海 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
16 | 彭潇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
17 | 王语 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
18 | 杨元波 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 81 |
19 | 杜奇衡 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
20 | 孙科 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
21 | 周刚 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
22 | 卢涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 65 |
23 | 龙振宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
24 | 吴杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
25 | 郑鑫 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
26 | 黄超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
27 | 贾佩 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
28 | 李俊 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
29 | 孔周洋 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
30 | 马文强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 65 |
31 | 张黎 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
32 | 张罗 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
33 | 李定州 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
34 | 彭世豪 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
35 | 周雪彬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
36 | 廖伟 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
37 | 唐爽 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 71 |
38 | 左莹 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
39 | 刘旭曜 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
40 | 李华毅 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
41 | 陈秋梅 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
42 | 杨佳 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
43 | 郭历 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
44 | 万雪莹 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
45 | 温纶荣 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
46 | 王祥军 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
47 | 金霖 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
48 | 陈峻逸 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 79 |
49 | 李朝磊 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
50 | 刘剑霜 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
51 | 李斌龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
52 | 韩斌 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
53 | 李德传 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 62 |
54 | 张家伟 | 男 | 数控车工 | 中级 | 75 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内,由班长统一到鉴定所办理补考手续。