2013年5月秘书(涉外)成绩


发布时间:2013年09月05日 00:00   浏览次数:

序号 姓名 职业 理论成绩 实操成绩 外语成绩 评定成绩
1 陈露 秘书(涉外)_英 61.6 65 71 合格
2 魏瑞林 秘书(涉外)_英 58.3 73 81 不合格
3 李敏 秘书(涉外)_英 66.8 68 83 合格
4 左露 秘书(涉外)_英 70.4 67 87 合格
5 李雪 秘书(涉外)_英 66.9 63 78 合格
6 高萌 秘书(涉外)_英 65.6 60 82 合格
7 曾文星 秘书(涉外)_英 65.5 60 68 合格
8 袁欢 秘书(涉外)_英 56.6 73 53 不合格
9 唐雪梅 秘书(涉外)_英 63.2 62 72 合格
10 李岳虎 秘书(涉外)_英 68.6 73 82 合格
11 朱锦萍 秘书(涉外)_英 61.9 74 85 合格
12 何鸿健 秘书(涉外)_英 67.6 70 70 合格
13 高杨 秘书(涉外)_英 66.4 73 84 合格
14 蒲甘玲 秘书(涉外)_英 63.6 71 56 不合格
15 陈洋 秘书(涉外)_英 66 66 75 合格
16 余聪 秘书(涉外)_英 63.9 60 72 合格
17 钟晓耘 秘书(涉外)_英 64 71 75 合格
18 段俊 秘书(涉外)_英 61.3 69 30 不合格
19 蒋富强 秘书(涉外)_英 65.2 71 72 合格
20 杨欢 秘书(涉外)_英 64.3 73 80 合格
21 陈正兵 秘书(涉外)_英 61.1 65 84 合格
22 谭芳 秘书(涉外)_英 66.4 70 81 合格
23 冯瑶 秘书(涉外)_英 63.8 68 71 合格
24 李丹 秘书(涉外)_英 63.8 69 73 合格
25 魏川 秘书(涉外)_英 58.2 64 86 不合格
26 杨婷 秘书(涉外)_英 62.8 66 89 合格
27 曾靖 秘书(涉外)_英 62 75 79 合格
28 张燕 秘书(涉外)_英 54.8 63 71 不合格
29 邓英 秘书(涉外)_英 56.5 71 83 不合格
30 彭睿瑞 秘书(涉外)_英 65.6 70 82 合格
31 余雅欣 秘书(涉外)_英 66 72 80 合格
32 侯云怡 秘书(涉外)_英 61.4 70 81 合格
33 廖倩 秘书(涉外)_英 63.8 78 81 合格
34 王鲜鲜 秘书(涉外)_英 73.1 73 75 合格
四川工程职业技术大学  四川省德阳市泰山南路163# 邮编:618000