建筑系11级成绩


发布时间:2013年07月11日 00:00   浏览次数:

三专工民建11-4鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 操作 补考
工种 成绩 成绩 操作
1 吴若旭 钢筋工 中级 42 48 74
2 邓瀚涛 钢筋工 中级 62 48 60
3 刘斌 钢筋工 中级 63 68  
4 敬晋峰 钢筋工 中级 67 44 61
5 龚敏 钢筋工 中级 62 66  
6 陈财 钢筋工 中级 71 68  
7 刘维 钢筋工 中级 76 60  
8 辜鹏飞 钢筋工 中级 71 60  
9 陈明 钢筋工 中级 64 62  
10 张晨宇 钢筋工 中级 51 78  
11 张芮铭 钢筋工 中级 56 62  
12 曾韵宇 钢筋工 中级 61 56 73
13 康平 钢筋工 中级 60 58 70
14 胡哲玮 钢筋工 中级 66 66  
15 黄叶科 钢筋工 中级 72 58 74
16 李作付 钢筋工 中级 65 70  
17 柳东 钢筋工 中级 74 70  
18 王世垚 钢筋工 中级 60 56 74
19 杨楠 钢筋工 中级 66 56 76
20 陈建 钢筋工 中级 60 58 78
21 范珂莹 钢筋工 中级 65 65  
22 蒲高 钢筋工 中级 60 62  
23 刘宇阳 钢筋工 中级 61 62  
24 张蒂 钢筋工 中级 63 78  
25 胡继 钢筋工 中级 73 60  
26 陈阳 钢筋工 中级 70 60  
27 汤正方 钢筋工 中级 70 77  
28 吴星佚 钢筋工 中级 65 62  
29 杨天祥 钢筋工 中级 66 75  
30 张峻涛 钢筋工 中级 65 76  
31 牟海涛 钢筋工 中级 50 76  
32 王勇 钢筋工 中级 67 82  
33 陈良 钢筋工 中级 73 74  
34 李伟波 钢筋工 中级 60 74  
35 秦洋 钢筋工 中级 63 60  
36 李晨曦 钢筋工 中级 54 48 64
37 朱鸿 钢筋工 中级 53 64  
38 李周 钢筋工 中级 40 60  
39 胡林 钢筋工 中级 52 60  
40 刘婷 钢筋工 中级 62 75  
41 聂春兰 钢筋工 中级 67 74  
42 梁翠翠 钢筋工 中级 63 62  
43 周萍 钢筋工 中级 71 78  
44 母冉 钢筋工 中级 66 58 76
45 范雯皓 钢筋工 中级 60 71  
46 尹龙 钢筋工 中级 65 62  
47 武言琪 钢筋工 中级 60 72  
48 黎民 钢筋工 中级 75 75  
49 赵鹏 钢筋工 中级 65 77  
50 李雪浪 钢筋工 中级 64 65  
51 李腾 钢筋工 中级 61 64  
52 李杰 钢筋工 中级 70 68  
三专监理11-1鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 操作
工种 成绩 成绩
1 王亚芹 钢筋工 中级 65 63
2 张琼分 钢筋工 中级 68 75
3 赵蕾 钢筋工 中级 56 71
4 杜蓉 钢筋工 中级 62 66
5 赵桂芳 钢筋工 中级 60 67
6 温智伟 钢筋工 中级 57 80
7 李光竹 钢筋工 中级 70 81
8 陈思宇 钢筋工 中级 65 73
9 陈海龙 钢筋工 中级 60 72
10 高一杰 钢筋工 中级 72 71
11 雷雷 钢筋工 中级 66 74
12 邓一麟 钢筋工 中级 70 80
13 李林江 钢筋工 中级 68 74
14 王天东 钢筋工 中级 60 55
15 黄鹏 钢筋工 中级 58 69
16 魏庆思 钢筋工 中级 76 76
17 赵文杰 钢筋工 中级 74 74
18 赵江 钢筋工 中级 62 64
19 庞浩 钢筋工 中级 58 79
20 刘阳 钢筋工 中级 60 64
21 蒋晓东 钢筋工 中级 66 62
22 罗秀里 钢筋工 中级 60 72
23 罗西欧 钢筋工 中级 48 73
24 代以恒 钢筋工 中级 54 80
25 王超 钢筋工 中级 65 79
26 陈爽 钢筋工 中级 65 82
27 陈阳宁 钢筋工 中级 69 77
28 李醒醒 钢筋工 中级 64 70
29 梁梦琪 钢筋工 中级 68 74
30 莫惠敏 钢筋工 中级 67 74
31 许毅 钢筋工 中级 70 81
32 姚坤明 钢筋工 中级 51 72
33 吴佳敏 钢筋工 中级 49 70
34 尹从刚 钢筋工 中级 55 63
35 周世云 钢筋工 中级 70 76
36 岳潇 钢筋工 中级 63 72
37 夏静 钢筋工 中级 69 77
38 李静婷 钢筋工 中级 65 78
39 焦秋菊 钢筋工 中级 65 76
40 王珂 钢筋工 中级 67 79
41 叶婷 钢筋工 中级 70 80
42 陈宇 钢筋工 中级 45 75
43 李佳奇 钢筋工 中级 45 71
44 莫莉 钢筋工 中级 64 76
45 余婷羽 钢筋工 中级 64 78
46 蒋彬 钢筋工 中级 63 76
47 张承林 钢筋工 中级 66 62
48 袁绍鹏 钢筋工 中级 70 75
49 刘博 钢筋工 中级 64 75
50 孙革 钢筋工 中级 46 76
51 况昌焱 钢筋工 中级 47 73
52 吴秀州 钢筋工 中级 60 73
53 黄元生 钢筋工 中级 64 74
54 汪永驰 钢筋工 中级 71 72
55 赵慧雯 钢筋工 中级 66 77
56 石雨彤 钢筋工 中级 55 81
57 吴佳利 钢筋工 中级 75 78
58 郭晓菲 钢筋工 中级 60 77
三专钢结构11-1鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 操作
工种 成绩 成绩
1 江阳 钢筋工 中级 61 61
2 谢声源 钢筋工 中级 54 60
3 张磊 钢筋工 中级 70 74
4 黄鑫 钢筋工 中级 71 61
5 徐山林 钢筋工 中级 52 45
6 熊斌 钢筋工 中级 60 77
7 曾小琳 钢筋工 中级 74 82
8 凌浩森 钢筋工 中级 66 76
9 朱豪 钢筋工 中级 61 80
10 马渝翔 钢筋工 中级 63 62
11 杜杨 钢筋工 中级 60 73
12 杨雯琪 钢筋工 中级 67 69
13 谢李凛 钢筋工 中级 62 64
14 谢思成 钢筋工 中级 67 78
15 殷新宇 钢筋工 中级 69 66
16 汪正 钢筋工 中级 74 65
17 彭瀚 钢筋工 中级 73 83
18 赵衡 钢筋工 中级 65 78
19 李王强 钢筋工 中级 73 75
20 余军 钢筋工 中级 75 84
21 戈鹏静 钢筋工 中级 79 84
22 张鑫 钢筋工 中级 76 70
23 王应良 钢筋工 中级 55 67
24 张梦星 钢筋工 中级 60 72
25 徐文博 钢筋工 中级 71 83
26 王烨 钢筋工 中级 53 64
27 廖峻 钢筋工 中级 60 67
28 陈泊任 钢筋工 中级 68 73
29 刘青 钢筋工 中级 60 74
30 陶明 钢筋工 中级 70 72
31 胡长伟 钢筋工 中级 61 66
32 王小荣 钢筋工 中级 65 67
33 王骄 钢筋工 中级 67 73
34 陈语 钢筋工 中级 67 65
35 张文豪 钢筋工 中级 70 74
36 周鹏 钢筋工 中级 60 61
37 李天 钢筋工 中级 57 63
38 范海之 钢筋工 中级 62 67
39 杨杰 钢筋工 中级 75 71
40 刘洋 钢筋工 中级 63 61
41 张瀚 钢筋工 中级 64 74
42 李书海 钢筋工 中级 65 68
43 蒋应苏 钢筋工 中级 60 63
44 冯世迁 钢筋工 中级 66 74
45 曹维平 钢筋工 中级 60 67
三专工民建11-3鉴定情况统计表  
姓名 鉴定 等级 理论 操作  
工种 成绩 成绩  
1 陈浩 钢筋工 中级 74 68  
2 陈军仲 钢筋工 中级 73 57 76
3 陈浪涛 钢筋工 中级 69 64  
4 陈南武 钢筋工 中级 60 70  
5 陈文明 钢筋工 中级 67 78  
6 陈尧 钢筋工 中级 55 60  
7 陈卓驰 钢筋工 中级 79 76  
8 程一帆 钢筋工 中级 67 77  
9 邓春焱 钢筋工 中级 83 74  
10 杜俊超 钢筋工 中级 56 61  
11 杜鹏飞 钢筋工 中级 70 82  
12 杜小康 钢筋工 中级 67 70  
13 高永婷 钢筋工 中级 71 73  
14 龚泽平 钢筋工 中级 72 81  
15 何智 钢筋工 中级 51 72  
16 黄越 钢筋工 中级 76 66  
17 黎小凤 钢筋工 中级 73 84  
18 李凡 钢筋工 中级 38 61  
19 林小南 钢筋工 中级 71 64  
20 刘超 钢筋工 中级 71 66  
21 刘剑 钢筋工 中级 65 76  
22 刘爽 钢筋工 中级 75 79  
23 宁聪涛 钢筋工 中级 53 65  
24 覃骅 钢筋工 中级 57 66  
25 唐成伟 钢筋工 中级 60 60  
26 唐玲 钢筋工 中级 70 78  
27 王建强 钢筋工 中级 61 69  
28 王仕超 钢筋工 中级 75 66  
29 韦得赚 钢筋工 中级 74 61  
30 魏佳 钢筋工 中级 71 61  
31 吴干湘 钢筋工 中级 67 65  
32 夏翔宇 钢筋工 中级 78 72  
33 谢淼 钢筋工 中级 74 70  
34 徐巍 钢筋工 中级 61 76  
35 许海东 钢筋工 中级 67 67  
36 严幻 钢筋工 中级 74 66  
37 晏霞 钢筋工 中级 76 60  
38 杨嘉宸 钢筋工 中级 67 74  
39 余冲浪 钢筋工 中级 60 64  
40 余龙 钢筋工 中级 71 75  
41 袁培钢 钢筋工 中级 73 74  
42 詹道义 钢筋工 中级 70 78  
43 张智杰 钢筋工 中级 65 67  
44 赵婷 钢筋工 中级 63 62  
45 赵卫 钢筋工 中级 68 78  
46 郑浩然 钢筋工 中级 68 72  
47 郑威 钢筋工 中级 60 65  
48 郑义肖 钢筋工 中级 63 61  
49 周光宇 钢筋工 中级 50 64  
50 邹帅 钢筋工 中级 60 60  
51 赵绎哲 钢筋工 中级 61 66  
52 罗阳 钢筋工 中级 52 72  
三专工民建11-2鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 操作 操作补考
工种 成绩 成绩
1 汪大双 钢筋工 中级 60 62  
2 吴飞 钢筋工 中级 63 64  
3 徐宇航 钢筋工 中级 55 60  
4 董润 钢筋工 中级 61 60  
5 彭传勇 钢筋工 中级 60 60  
6 顾力南 钢筋工 中级 65 50 62
7 罗深川 钢筋工 中级 51 64  
8 龚子潇 钢筋工 中级 62 60  
9 冯奕尘 钢筋工 中级 68 64  
10 谯枭 钢筋工 中级 60 66  
11 郑翔月 钢筋工 中级 66 62  
12 杨金川 钢筋工 中级 53 60  
13 林醒 钢筋工 中级 42 69  
14 张怡 钢筋工 中级 67 62  
15 杨洋 钢筋工 中级 65 68  
16 李维 钢筋工 中级 76 82  
17 李雪颖 钢筋工 中级 61 72  
18 唐宾 钢筋工 中级 72 71  
19 杨典波 钢筋工 中级 73 84  
20 张虎 钢筋工 中级 66 65  
21 唐然 钢筋工 中级 60 64  
22 杨绍楠 钢筋工 中级 68 63  
23 彭语 钢筋工 中级 60 60  
24 熊心宇 钢筋工 中级 62 64  
25 肖英豪 钢筋工 中级 71 80  
26 黄金鑫 钢筋工 中级 60 75  
27 鲁超 钢筋工 中级 60 67  
28 赵永光 钢筋工 中级 50 64  
29 陈飞 钢筋工 中级 63 70  
30 江鹏 钢筋工 中级 60 65  
31 劳元杉 钢筋工 中级 64 70  
32 冯永鹏 钢筋工 中级 51 68  
33 文巍 钢筋工 中级 62 50 68
34 王周祥 钢筋工 中级 55 44 70
35 曾浚恩 钢筋工 中级 62 62  
36 何征吾 钢筋工 中级 45 70  
37 谭锡元 钢筋工 中级 63 74  
38 吴金晏 钢筋工 中级 61 62  
39 余恒 钢筋工 中级 61 63  
40 权宣铭 钢筋工 中级 55 48 66
41 杨译 钢筋工 中级 46 72  
42 王刚 钢筋工 中级 67 66  
43 罗建华 钢筋工 中级 70 64  
44 李明坤 钢筋工 中级 63 64  
45 邓入源 钢筋工 中级 60 69  
46 高文勇 钢筋工 中级 73 74  
47 毛源彬 钢筋工 中级 63 81  
48 甘浩言 钢筋工 中级 50 64  
49 胡敬科 钢筋工 中级 60 67  
50 陈鹏 钢筋工 中级 55 69  
51 雍阜尧 钢筋工 中级 52 66  
52 蒋焕 钢筋工 中级 61 68  
三专工民建11-1鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 操作
工种 成绩 成绩
1 杨帆 钢筋工 中级 66 72
2 唐大发 钢筋工 中级 68 61
3 邓鸿 钢筋工 中级 62 60
4 陈宝柱 钢筋工 中级 72 80
5 郭逢军 钢筋工 中级 62 65
6 张云钦 钢筋工 中级 74 62
7 马雄才 钢筋工 中级 74 74
8 张开治 钢筋工 中级 71 65
9 张向阳 钢筋工 中级 55 63
10 林志豪 钢筋工 中级 74 64
11 赵海波 钢筋工 中级 55 70
12 樊雨欣 钢筋工 中级 66 67
13 张建飞 钢筋工 中级 60 69
14 李毅 钢筋工 中级 65 67
15 瞿冬旭 钢筋工 中级 72 69
16 冯清颖 钢筋工 中级 65 65
17 张定君 钢筋工 中级 52 62
18 胡桃 钢筋工 中级 63 70
19 李思琪 钢筋工 中级 73 71
20 陈楠 钢筋工 中级 76 65
21 阎颢文 钢筋工 中级 79 69
22 王翔 钢筋工 中级 75 70
23 姚云龙 钢筋工 中级 70 70
24 郑宇 钢筋工 中级 61 78
25 王汝泉 钢筋工 中级 60 64
26 邓立可 钢筋工 中级 72 60
27 袁海波 钢筋工 中级 76 70
28 张超 钢筋工 中级 78 76
29 陈静 钢筋工 中级 76 73
30 吴克强 钢筋工 中级 72 68
31 杨羽 钢筋工 中级 76 73
32 郑发文 钢筋工 中级 67 64
33 张鹏 钢筋工 中级 70 72
34 李荣培 钢筋工 中级 66 70
35 邓涛 钢筋工 中级 63 70
36 吴柯 钢筋工 中级 67 65
37 于蕾 钢筋工 中级 67 60
38 赵潘 钢筋工 中级 70 67
39 曹辟 钢筋工 中级 64 78
40 谭家伟 钢筋工 中级 73 80
41 陈远康 钢筋工 中级 60 64
42 王富银 钢筋工 中级 75 68
43 李卓柯 钢筋工 中级 55 68
44 李正阳 钢筋工 中级 66 70
45 陈林力 钢筋工 中级 66 72
46 袁行 钢筋工 中级 56 60
47 赵伟 钢筋工 中级 68 62
48 曾志平 钢筋工 中级 74 69
49 王俊杰 钢筋工 中级 64 62
50 杨丹 钢筋工 中级 68 67
51 陈磊 钢筋工 中级 64 76

三专园林11-1鉴定情况统计表
姓名 鉴定 等级 理论 理论 操作
工种 成绩 补考 成绩
1 陶磊 绿化工 中级 65   86
2 朱启宇 绿化工 中级 72   67
3 严伟华 绿化工 中级 46 78 76
4 肖遥 绿化工 中级 65   85
5 罗显鹏 绿化工 中级 60   78
6 刘俊森 绿化工 中级 83   78
7 张卢鹏 绿化工 中级 86   85
8 李亮 绿化工 中级 66   85
9 徐海 绿化工 中级 79   90
10 郭志波 绿化工 中级 86   82
11 卓俊杰 绿化工 中级 90   82
12 周平 绿化工 中级 60   78
13 俞力夫 绿化工 中级 60   60
14 易康悦 绿化工 中级 87   70
15 杨彬 绿化工 中级 62   74
16 陈静 绿化工 中级 63   84
17 胡耀琳 绿化工 中级 80   90
18 白吉 绿化工 中级 76   74
19 叶圣培 绿化工 中级 75   90
20 吴莹 绿化工 中级 85   90
21 杨海峰 绿化工 中级 77   74
22 张敏 绿化工 中级 75   71
23 杨益 绿化工 中级 60   71
24 李汕弈 绿化工 中级 70   85
25 唐建东 绿化工 中级 81   71
26 王维 绿化工 中级 60   78
27 张禄琦 绿化工 中级 60   84
28 李沛洋 绿化工 中级 61   78
29 马林 绿化工 中级 62   78
30 王超 绿化工 中级 45 61 74
31 文章 绿化工 中级 66   78
32 宋晓川 绿化工 中级 51 60 67
33 何荣远 绿化工 中级 76   76
34 彭蜀颖 绿化工 中级 78   85
35 李琪 绿化工 中级 87   66
36 罗莹莹 绿化工 中级 49 84 85
37 莫梦婷 绿化工 中级 89   76
38 熊庭莉 绿化工 中级 66   84
39 李净 绿化工 中级 86   76
40 袁晓童 绿化工 中级 80   88
41 高婷 绿化工 中级 94   78
42 林珑 绿化工 中级 77   71
43 苏桂平 绿化工 中级 89   78
44 张晓芸 绿化工 中级 76   64
45 文海乐 绿化工 中级 74   60
46 唐倩 绿化工 中级 68   60
47 陈晓霞 绿化工 中级 80   66
48 廖玉梅 绿化工 中级 90   76
49 宋凤琼 绿化工 中级 79   78
50 张嘉悦 绿化工 中级 86   76
51 陈海凤 绿化工 中级 92   82
52 杨丽娟 绿化工 中级 91   76
53 刘娟 绿化工 中级 82   76
54 莫雪蓉 绿化工 中级 75   88
55 张延 绿化工 中级 91   88
56 李佳 绿化工 中级 62   66
57 赵瑛妮 绿化工 中级 60   76
58 吕娜 绿化工 中级 88   86
59 刘秀 绿化工 中级 72   84
60 胡月 绿化工 中级 73   71
61 惠红 绿化工 中级 80   71
62 叶忠超 绿化工 中级 75   60
63 黄颖鑫 绿化工 中级 80   66
请鉴定成绩不合格的同学,下学期开学第一周到鉴定所办理补考手续!

四川工程职业技术大学  四川省德阳市泰山南路163# 邮编:618000