三专计辅11-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 李延君 | 男 | 数控车工 | 中级 | 66 |
2 | 王婷 | 女 | 数控车工 | 中级 | 85 |
3 | 王奕雯 | 女 | 数控车工 | 中级 | 74 |
4 | 杨帆 | 女 | 数控车工 | 中级 | 90 |
5 | 黄飞虎 | 男 | 数控车工 | 中级 | 81 |
6 | 刘剑波 | 男 | 数控车工 | 中级 | 88 |
7 | 彭智国 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
8 | 周宇琦 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 73 |
9 | 陈海华 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
10 | 曾涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
11 | 郭瑞 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
12 | 刘银河 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
13 | 唐帆 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
14 | 马彪 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
15 | 郑爽 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
16 | 邓敏 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
17 | 廖莎莎 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
18 | 张亮 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
19 | 王明 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
20 | 赵宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
21 | 李韬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 71 |
22 | 陈田 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
23 | 周应微 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
24 | 孙光霞 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
25 | 冯莉萍 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
26 | 张云开 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
27 | 刘芮 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
28 | 张野 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
29 | 洪振扬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
30 | 崔海燕 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
31 | 黄亮 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
32 | 欧黎鸣 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
33 | 胡丽 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
34 | 向蒙超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
35 | 漆燕林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
36 | 霍宝奇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
37 | 邱极棚 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
38 | 郝九州 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
39 | 张利军 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
40 | 张卫 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
41 | 李俊辉 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
三专数控11-5班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 蔡卓林 | 男 | 数控车工 | 中级 | 83 |
2 | 白浩天 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
3 | 唐民 | 男 | 数控车工 | 中级 | 78 |
4 | 徐文浩 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
5 | 张祚 | 男 | 数控车工 | 中级 | 80 |
6 | 黄山 | 男 | 数控车工 | 中级 | 80 |
7 | 张惠 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
8 | 单金龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
9 | 蒋涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
10 | 杨然然 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
11 | 简川 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 85 |
12 | 赵锴鸣 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 62 |
13 | 邓秀兰 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 62 |
14 | 王豫龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
15 | 温明枭 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 92 |
16 | 江源 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
17 | 杜婷 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 77 |
18 | 刘尚真 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 66 |
19 | 杨文潇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
20 | 唐浩 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
21 | 黄啸海 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
22 | 唐浩文 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
23 | 张学勇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
24 | 王晶 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
25 | 严小峰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
26 | 谢鹏宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
27 | 周强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
28 | 李豪 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
29 | 王若朋 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
30 | 唐林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
31 | 杨泽宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
32 | 詹望 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 87 |
33 | 曾庆峰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
34 | 杨海 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
35 | 阮志强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
36 | 汪建清 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 87 |
37 | 熊睿 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
38 | 王国红 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
39 | 叶乔木 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
40 | 吴兵 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
41 | 庞夏雨 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
42 | 李龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 81 |
43 | 邱越 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 63 |
44 | 吴帅 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
45 | 赖锐 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
46 | 海龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
47 | 向亚东 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
48 | 黄婉秋 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
49 | 罗一雄 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
50 | 罗谋然 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
51 | 罗鑫 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
52 | 詹岳婷 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内由班长统一到鉴定所办理补考手续。鉴定所咨询电话0838-2650319