三专机制11-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 周亢 | 女 | 车工 | 中级 | 60 |
2 | 杨芬 | 女 | 车工 | 中级 | 64 |
3 | 段玉川 | 男 | 车工 | 中级 | 79 |
4 | 焦品强 | 男 | 车工 | 中级 | 64 |
5 | 冉宇 | 男 | 车工 | 中级 | 70 |
6 | 蒋新华 | 男 | 车工 | 中级 | 80 |
7 | 王莹 | 女 | 车工 | 中级 | 60 |
8 | 雷伟 | 男 | 车工 | 中级 | 69 |
9 | 孙伟恒 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
10 | 张向明 | 男 | 车工 | 中级 | 77 |
11 | 叶文超 | 男 | 车工 | 中级 | 82 |
12 | 蓝海华 | 男 | 车工 | 中级 | 86 |
13 | 侯迎磊 | 男 | 车工 | 中级 | 66 |
14 | 谢冰泉 | 男 | 车工 | 中级 | 80 |
15 | 许春华 | 男 | 车工 | 中级 | 73 |
16 | 邹建 | 男 | 车工 | 中级 | 64 |
17 | 林伟 | 男 | 车工 | 中级 | 81 |
18 | 黄浩 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
19 | 张军 | 男 | 车工 | 中级 | 51 |
20 | 胡子楠 | 男 | 车工 | 中级 | 73 |
21 | 岳虎 | 男 | 车工 | 中级 | 75 |
22 | 魏庆斌 | 男 | 车工 | 中级 | 79 |
23 | 王帅 | 男 | 车工 | 中级 | 66 |
24 | 田海洋 | 男 | 车工 | 中级 | 78 |
25 | 江强 | 男 | 车工 | 中级 | 76 |
26 | 吴清华 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
27 | 邱睿锐 | 男 | 车工 | 中级 | 64 |
28 | 李博伦 | 男 | 车工 | 中级 | 65 |
29 | 林叙同 | 男 | 铣工 | 中级 | 76 |
30 | 杜志强 | 男 | 铣工 | 中级 | 86 |
31 | 王靖宇 | 男 | 铣工 | 中级 | 69 |
32 | 尹丞 | 男 | 铣工 | 中级 | 67 |
33 | 熊仕伟 | 男 | 铣工 | 中级 | 61 |
34 | 苏玉斌 | 男 | 铣工 | 中级 | 84 |
35 | 袁涛 | 男 | 铣工 | 中级 | 62 |
36 | 王凯 | 男 | 铣工 | 中级 | 71 |
37 | 王辉 | 男 | 铣工 | 中级 | 64 |
38 | 刘志航 | 男 | 铣工 | 中级 | 60 |
39 | 张胜 | 男 | 铣工 | 中级 | 76 |
40 | 殷少华 | 男 | 铣工 | 中级 | 79 |
41 | 唐建军 | 男 | 铣工 | 中级 | 71 |
42 | 杨欢 | 男 | 铣工 | 中级 | 90 |
43 | 李质琮 | 男 | 铣工 | 中级 | 68 |
44 | 刘港 | 男 | 铣工 | 中级 | 61 |
45 | 何思汗 | 男 | 铣工 | 中级 | 71 |
46 | 陈杰 | 男 | 铣工 | 中级 | 73 |
47 | 梁旭 | 男 | 铣工 | 中级 | 63 |
三专机制11-2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 叶青 | 女 | 铣工 | 中级 | 64 |
2 | 王仁波 | 男 | 铣工 | 中级 | 65 |
3 | 李卓伦 | 男 | 铣工 | 中级 | 32 |
4 | 皮红波 | 男 | 铣工 | 中级 | 71 |
5 | 邓浩 | 男 | 铣工 | 中级 | 65 |
6 | 陈真竹 | 女 | 铣工 | 中级 | 60 |
7 | 叶思思 | 女 | 铣工 | 中级 | 67 |
8 | 李磊 | 男 | 铣工 | 中级 | 83 |
9 | 梅晶 | 男 | 铣工 | 中级 | 85 |
10 | 谭思宇 | 男 | 铣工 | 中级 | 51 |
11 | 涂磊 | 男 | 铣工 | 中级 | 82 |
12 | 蒋其云 | 男 | 铣工 | 中级 | 71 |
13 | 孙可心 | 男 | 铣工 | 中级 | 54 |
14 | 范松 | 男 | 铣工 | 中级 | 61 |
15 | 饶培靖 | 男 | 铣工 | 中级 | 80 |
16 | 夏方杰 | 男 | 铣工 | 中级 | 74 |
17 | 王静 | 女 | 车工 | 中级 | 81 |
18 | 王涛 | 女 | 车工 | 中级 | 67 |
19 | 王亚飞 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
20 | 熊苗 | 男 | 车工 | 中级 | 64 |
21 | 杨彬 | 男 | 车工 | 中级 | 83 |
22 | 黄鑫 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
23 | 李若愚 | 男 | 车工 | 中级 | 74 |
24 | 杨雪莹 | 女 | 车工 | 中级 | 44 |
25 | 秦涛涛 | 男 | 车工 | 中级 | 61 |
26 | 贾洋 | 男 | 车工 | 中级 | 79 |
27 | 丁张文谦 | 男 | 车工 | 中级 | 66 |
28 | 钟浸烊 | 男 | 车工 | 中级 | 73 |
29 | 梁志鹏 | 男 | 车工 | 中级 | 79 |
30 | 景阳东 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
31 | 王伟权 | 男 | 车工 | 中级 | 71 |
32 | 邓恒 | 男 | 车工 | 中级 | 60 |
33 | 王小旭 | 男 | 车工 | 中级 | 76 |
34 | 范国栋 | 男 | 车工 | 中级 | 67 |
35 | 范挺 | 男 | 车工 | 中级 | 75 |
36 | 鲜中平 | 男 | 车工 | 中级 | 80 |
37 | 肖枝健 | 男 | 车工 | 中级 | 81 |
38 | 何锋 | 男 | 车工 | 中级 | 82 |
39 | 张帆 | 男 | 车工 | 中级 | 61 |
40 | 郑小康 | 男 | 车工 | 中级 | 46 |
41 | 熊伟 | 男 | 车工 | 中级 | 84 |
42 | 杨文韬 | 男 | 车工 | 中级 | 82 |
43 | 郑懿行 | 男 | 车工 | 中级 | 75 |
44 | 周雪源 | 男 | 车工 | 中级 | 75 |
45 | 党鑫 | 男 | 车工 | 中级 | 51 |
46 | 鲁化 | 男 | 车工 | 中级 | 50 |
47 | 廖庆平 | 男 | 车工 | 中级 | 78 |
48 | 何小龙 | 男 | 车工 | 中级 | 69 |
49 | 王家瑛 | 男 | 车工 | 中级 | 85 |
50 | 陈虹君 | 男 | 车工 | 中级 | 72 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内,由班长统一到鉴定所办理补考手续。