2014年1月4、5日维修电工各班鉴定成绩
发布时间:2014年01月14日 00:00 浏览次数:
2014年1月4、5日维修电工鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 | 班级 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 杜刘波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
2 | 李闯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
3 | 刘杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
4 | 李佳俊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 55 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
5 | 彭劲松 | 男 | 维修电工 | 中级 | 49 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
6 | 唐辛培 | 男 | 维修电工 | 中级 | 22 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
7 | 罗亭军 | 男 | 维修电工 | 中级 | 53 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
8 | 卢奇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 16 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
9 | 杨陈 | 男 | 维修电工 | 中级 | 41 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
10 | 李善凯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
11 | 刘磊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
12 | 黄胤 | 男 | 维修电工 | 中级 | 51 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
13 | 周健 | 男 | 维修电工 | 中级 | 65 | 工程学院09五专机电一体化2班 |
14 | 王仁波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 | 工程学院三专11机制高端2班 |
15 | 周雪源 | 男 | 维修电工 | 中级 | 42 | 工程学院三专11机制高端2班 |
16 | 王家瑛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 | 工程学院三专11机制高端2班 |
17 | 杨彬 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院三专11机制高端2班 |
18 | 李磊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 | 工程学院三专11机制高端2班 |
19 | 杨欢 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11机制高端1班 |
20 | 龙玉洲 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 | 工程学院三专11数维1班 |
21 | 刘洋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 77 | 工程学院三专11数维1班 |
22 | 蒲建波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 | 工程学院三专11数维1班 |
23 | 王伟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 | 工程学院三专11数维1班 |
24 | 邵洋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 57 | 工程学院三专11数维1班 |
25 | 刘宏飞 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11数维1班 |
26 | 徐福明 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 | 工程学院三专11数维1班 |
27 | 陈鹏安 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11数维1班 |
28 | 卢彬 | 男 | 维修电工 | 中级 | 90 | 工程学院三专11数维1班 |
29 | 邓洋洋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11数维1班 |
30 | 吴智宇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 | 工程学院三专11数维1班 |
31 | 罗番 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11数维1班 |
32 | 李宽 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11数维2班 |
33 | 侯力恒 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 | 工程学院三专11数维2班 |
34 | 李飞 | 男 | 维修电工 | 中级 | 90 | 工程学院三专11数维2班 |
35 | 黄绍武 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 | 工程学院三专11数维2班 |
36 | 王思民 | 男 | 维修电工 | 中级 | 79 | 工程学院三专11数维2班 |
37 | 周佩屿 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 | 工程学院三专11数维2班 |
38 | 张毅 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院三专11数维2班 |
39 | 黄敬轩 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 | 工程学院三专11数维2班 |
40 | 叶远玲 | 男 | 维修电工 | 中级 | 88 | 工程学院三专11数维2班 |
41 | 李杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 | 工程学院三专11数维2班 |
42 | 张朝军 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11数维2班 |
43 | 柳建东 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11数维2班 |
44 | 杨再奎 | 男 | 维修电工 | 中级 | 18 | 工程学院三专11数维2班 |
45 | 金涛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 81 | 工程学院三专11数维2班 |
46 | 周文 | 男 | 维修电工 | 中级 | 62 | 工程学院三专11数维2班 |
47 | 冯学平 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 | 工程学院三专11数维2班 |
48 | 蒋海涛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 80 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
49 | 陈刘 | 男 | 维修电工 | 中级 | 40 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
50 | 郑凯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
51 | 林超 | 男 | 维修电工 | 中级 | 62 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
52 | 李亚辉 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
53 | 黎珂楠 | 男 | 维修电工 | 中级 | 83 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
54 | 杨屿豪 | 男 | 维修电工 | 中级 | 45 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
55 | 刘程然 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
56 | 雷聪 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
57 | 陈龙 | 男 | 维修电工 | 中级 | 63 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
58 | 彭攀 | 男 | 维修电工 | 中级 | 18 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
59 | 周乔 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
60 | 孙文涛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
61 | 李凯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 54 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
62 | 胥浪 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
63 | 白海滔 | 男 | 维修电工 | 中级 | 62 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
64 | 李垠 | 男 | 维修电工 | 中级 | 55 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
65 | 罗林青 | 男 | 维修电工 | 中级 | 71 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
66 | 王斌斌 | 男 | 维修电工 | 中级 | 90 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
67 | 陈键宏 | 男 | 维修电工 | 中级 | 46 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
68 | 陈星宇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
69 | 兰世威 | 男 | 维修电工 | 中级 | 67 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
70 | 黄凯 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
71 | 龙庆 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
72 | 陈力 | 男 | 维修电工 | 中级 | 23 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
73 | 曹冠楠 | 男 | 维修电工 | 中级 | 24 | 工程学院三专11机电一体化1班 |
74 | 陆晓凤 | 女 | 维修电工 | 中级 | 70 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
75 | 许璐 | 男 | 维修电工 | 中级 | 38 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
76 | 赵孙彬 | 男 | 维修电工 | 中级 | 61 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
77 | 赵匀 | 男 | 维修电工 | 中级 | 61 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
78 | 刘杰 | 男 | 维修电工 | 中级 | 84 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
79 | 余智豪 | 男 | 维修电工 | 中级 | 45 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
80 | 焦培 | 男 | 维修电工 | 中级 | 48 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
81 | 王宏达 | 男 | 维修电工 | 中级 | 66 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
82 | 金文 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
83 | 何定军 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
84 | 庞剑锋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
85 | 黄东海 | 男 | 维修电工 | 中级 | 87 | 工程学院三专11机电一体化2班 |
86 | 宋书训 | 男 | 维修电工 | 中级 | 69 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
87 | 蔡林 | 男 | 维修电工 | 中级 | 78 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
88 | 赵海 | 男 | 维修电工 | 中级 | 40 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
89 | 冯昭维 | 男 | 维修电工 | 中级 | 52 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
90 | 陈坤 | 男 | 维修电工 | 中级 | 79 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
91 | 任俊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 72 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
92 | 王国栋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 68 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
93 | 梁超 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
94 | 袁强 | 男 | 维修电工 | 中级 | 56 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
95 | 曹宇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 84 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
96 | 糜丰泽 | 男 | 维修电工 | 中级 | 73 | 工程学院三专11机电一体化3班 |
97 | 王磊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 60 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
98 | 邹露 | 女 | 维修电工 | 中级 | 71 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
99 | 李伟 | 男 | 维修电工 | 中级 | 85 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
100 | 周培林 | 男 | 维修电工 | 中级 | 77 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
101 | 邓旭 | 男 | 维修电工 | 中级 | 56 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
102 | 王耀威 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
103 | 曹智顺 | 男 | 维修电工 | 中级 | 45 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
104 | 周兆松 | 男 | 维修电工 | 中级 | 47 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
105 | 曾春明 | 男 | 维修电工 | 中级 | 63 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
106 | 代昌宇 | 男 | 维修电工 | 中级 | 51 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
107 | 陈志强 | 男 | 维修电工 | 中级 | 51 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
108 | 黄洋 | 男 | 维修电工 | 中级 | 82 | 工程学院三专11机电一体化4班 |
109 | 张鹏 | 男 | 维修电工 | 中级 | 77 | 工程学院09五专机电一体化1班 |
110 | 刘科宏 | 男 | 维修电工 | 中级 | 76 | 工程学院09五专机电一体化1班 |
111 | 李骏 | 男 | 维修电工 | 中级 | 42 | 工程学院09五专机电一体化1班 |
112 | 刘旭 | 男 | 维修电工 | 中级 | 74 | 工程学院09五专机电一体化1班 |
113 | 蒲洪标 | 男 | 维修电工 | 中级 | 44 | 工程学院09五专机电一体化1班 |
2014年1月4、5日维修电工鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 理论 | 班级 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
14 | 王仁波 | 男 | 维修电工 | 中级 | 54 | 工程学院三专11机制高端2班 |
15 | 周雪源 | 男 | 维修电工 | 中级 | 45 | 工程学院三专11机制高端2班 |
16 | 王家瑛 | 男 | 维修电工 | 中级 | 56 | 工程学院三专11机制高端2班 |
17 | 杨彬 | 男 | 维修电工 | 中级 | 54 | 工程学院三专11机制高端2班 |
18 | 李磊 | 男 | 维修电工 | 中级 | 55 | 工程学院三专11机制高端2班 |
19 | 杨欢 | 男 | 维修电工 | 中级 | 52 | 工程学院三专11机制高端1班 |