2013年12月操作补考成绩
发布时间:2014年01月06日 00:00 浏览次数:
2013年12月28日钢筋工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 杨佳霖 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造2班 |
2 | 刘沛 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造2班 |
3 | 李志刚 | 钢筋工 | 中级 | 75 | 12工造2班 |
4 | 赵琳 | 钢筋工 | 中级 | 72 | 12工造2班 |
5 | 夏永坤 | 钢筋工 | 中级 | 68 | 12工造2班 |
6 | 郑平 | 钢筋工 | 中级 | 72 | 12工造2班 |
7 | 刘奕伊 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造2班 |
8 | 向晔 | 钢筋工 | 中级 | 66 | 12工造2班 |
9 | 张丽新 | 钢筋工 | 中级 | 78 | 12工造3班 |
10 | 贾耀邦 | 钢筋工 | 中级 | 77 | 12工造3班 |
11 | 田小静 | 钢筋工 | 中级 | 75 | 12工造3班 |
12 | 任芳玲 | 钢筋工 | 中级 | 75 | 12工造3班 |
13 | 陈弟猛 | 钢筋工 | 中级 | 70 | 12工造3班 |
14 | 陈俊宇 | 钢筋工 | 中级 | 74 | 12工造3班 |
15 | 唐罗 | 钢筋工 | 中级 | 71 | 12工造3班 |
16 | 唐瑞 | 钢筋工 | 中级 | 80 | 12工造3班 |
17 | 赵志宪 | 钢筋工 | 中级 | 71 | 12工造3班 |
18 | 高垚森 | 钢筋工 | 中级 | 80 | 12工造3班 |
19 | 颜楚航 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造3班 |
20 | 白瑞恒 | 钢筋工 | 中级 | 75 | 12工造3班 |
21 | 于志义 | 钢筋工 | 中级 | 77 | 12工造3班 |
22 | 许晗 | 钢筋工 | 中级 | 70 | 12工造3班 |
23 | 杨靖涵 | 钢筋工 | 中级 | 72 | 12工造3班 |
24 | 杜瑶 | 钢筋工 | 中级 | 70 | 12工造1班 |
25 | 汪博 | 钢筋工 | 中级 | 69 | 12工造1班 |
26 | 陈俊杰 | 钢筋工 | 中级 | 68 | 12工造1班 |
27 | 李晶萍 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造1班 |
28 | 徐山林 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 11钢结构1班 |
29 | 郑人豪 | 钢筋工 | 中级 | 72 | 12工造4班 |
30 | 熊钰 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造4班 |
31 | 胡莎 | 钢筋工 | 中级 | 72 | 12工造4班 |
32 | 谭智伟 | 钢筋工 | 中级 | 70 | 12工造4班 |
33 | 唐恒 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造4班 |
34 | 刘达 | 钢筋工 | 中级 | 74 | 12工造4班 |
35 | 吴华川 | 钢筋工 | 中级 | 71 | 12工造4班 |
36 | 肖浩 | 钢筋工 | 中级 | 73 | 12工造4班 |
2013年12月28日车工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 王双 | 车工 | 中级 | 68 | 11机制工艺2班 |
2 | 李士俊 | 车工 | 中级 | 67 | 11机制工艺2班 |
3 | 王搏 | 车工 | 中级 | 60 | 11机制工艺2班 |
4 | 付佳 | 车工 | 中级 | 63 | 11机制工艺2班 |
5 | 郑小康 | 车工 | 中级 | 70 | 11机制高端1班 |
6 | 杨双东 | 车工 | 中级 | 64 | 11机制工艺1班 |
7 | 满开放 | 车工 | 中级 | 63 | 11机制工艺1班 |
8 | 张海波 | 车工 | 中级 | 63 | 11机制工艺1班 |
9 | 赵双 | 车工 | 中级 | 60 | 11机制工艺1班 |
10 | 陈诚 | 车工 | 中级 | 62 | 11机制工艺1班 |
11 | 包洪珺 | 车工 | 中级 | 60 | 11机制工艺3班 |
2013年12月28日汽车修理工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 黄金龙 | 汽车修理工 | 中级 | 66 | 11汽修3班 |
2 | 黄远瞩 | 汽车修理工 | 中级 | 64 | 11汽服1班 |
3 | 汪凡凯 | 汽车修理工 | 中级 | 65 | 11汽修2班 |
4 | 文志阳 | 汽车修理工 | 中级 | 66 | 11汽修1班 |
2013年12月28日铣工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 钟枭 | 铣工 | 中级 | 83 | 11机制工艺2班 |
2 | 张昊 | 铣工 | 中级 | 61 | 11机制工艺2班 |
3 | 廖礼军 | 铣工 | 中级 | 61 | 11机制工艺1班 |
4 | 吴佩林 | 铣工 | 中级 | 61 | 11机制工艺1班 |
5 | 宁淦栋 | 铣工 | 中级 | 65 | 11机制工艺3班 |
2013年12月28日维修电工考试名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 庄琦 | 维修电工 | 中级 | 67 | 11楼宇自动化1班 |
2 | 林志强 | 维修电工 | 中级 | 67 | 11电气化1班 |
3 | 谭泽栋 | 维修电工 | 中级 | 79 | 12电气化5班 |
4 | 张胜武 | 维修电工 | 中级 | 77 | 12电气化5班 |
5 | 刘世超 | 维修电工 | 中级 | 64 | 11电气化5班 |
6 | 代东利 | 维修电工 | 中级 | 76 | 12电气化1班 |
7 | 宾浩 | 维修电工 | 中级 | 77 | 12电气化1班 |
8 | 尹王杰 | 维修电工 | 中级 | 61 | 12电气化1班 |
9 | 林靖超 | 维修电工 | 中级 | 78 | 12电气化1班 |
10 | 黄磊 | 维修电工 | 中级 | 60 | 11电气化5班 |
11 | 杨涛 | 维修电工 | 中级 | 75 | 11电气化1班 |
12 | 盛维涛 | 维修电工 | 中级 | 80 | 教师(正考) |
2013年12月28日钳工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 郝浏越 | 钳工 | 中级 | 弃考 | 11塑模1班 |
2 | 廖加美 | 钳工 | 中级 | 60 | 11塑模2班 |
3 | 甄凯 | 钳工 | 中级 | 63 | 11塑模2班 |
4 | 孙军杰 | 钳工 | 中级 | 60 | 11塑模2班 |
5 | 王超 | 钳工 | 中级 | 60 | 09机电一体化1班 |
6 | 罗橙 | 钳工 | 中级 | 60 | 09机电一体化1班 |
7 | 李鑫 | 钳工 | 中级 | 70 | 09机电一体化1班 |
8 | 颜硕 | 钳工 | 中级 | 40 | 11机电一体化1班 |
9 | 母巍 | 钳工 | 中级 | 50 | 11机电一体化2班 |
10 | 张逊 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化2班 |
11 | 马涛 | 钳工 | 中级 | 50 | 11机电一体化2班 |
12 | 金文 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化2班 |
13 | 白海川 | 钳工 | 中级 | 50 | 11机电一体化2班 |
14 | 廖力行 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化2班 |
15 | 何佳峻 | 钳工 | 中级 | 61 | 11机电一体化1班 |
16 | 李林洋 | 钳工 | 中级 | 50 | 11机电一体化1班 |
17 | 苏舒 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化1班 |
18 | 邓乐 | 钳工 | 中级 | 50 | 11冷冲模1班 |
19 | 王磊 | 钳工 | 中级 | 73 | 11机电一体化4班 |
20 | 刘阳 | 钳工 | 中级 | 71 | 11机电一体化4班 |
21 | 吴雨嵘 | 钳工 | 中级 | 78 | 11机电一体化4班 |
22 | 代昌宇 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化4班 |
23 | 万籁 | 钳工 | 中级 | 63 | 11机电一体化4班 |
24 | 唐欣 | 钳工 | 中级 | 66 | 11机电一体化4班 |
25 | 钟佳杜 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化4班 |
26 | 田柏杨 | 钳工 | 中级 | 60 | 11机电一体化3班 |
27 | 吉伦加 | 钳工 | 中级 | 49 | 09机电一体化2班 |
2013年12月28日维修电工(电力电子方向)名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 徐洋 | 维修电工 | 中级 | 63 | 11电力电子技术1班 |
2 | 吴宇 | 维修电工 | 中级 | 73 | 11电力电子技术1班 |
3 | 黄嘉明 | 维修电工 | 中级 | 60 | 11电力电子技术1班 |
4 | 杨刘 | 维修电工 | 中级 | 63 | 11电力电子技术1班 |
5 | 高政 | 维修电工 | 中级 | 61 | 11电力电子技术1班 |
6 | 郭伟鹏 | 维修电工 | 中级 | 62 | 11电力电子技术1班 |
2013年12月28日数控车工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 张志豪 | 数控车工 | 中级 | 63 | 11数控4班 |
2 | 刘益龙 | 数控车工 | 中级 | 61 | 11数控4班 |
2013年12月27、28日加工中心名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 操作成绩 | 备注 |
1 | 吴杰 | 加工中心 | 中级 | 81 | 11数控2班 |
2 | 黄昊宇 | 加工中心 | 中级 | 68 | 11数控2班 |
3 | 刘剑霜 | 加工中心 | 中级 | 77 | 11数控2班 |
4 | 杜奇衡 | 加工中心 | 中级 | 65 | 11数控2班 |
5 | 韩斌 | 加工中心 | 中级 | 57 | 11数控2班 |
6 | 黄松 | 加工中心 | 中级 | 85 | 11数控4班 |
7 | 李柯 | 加工中心 | 中级 | 81 | 11数控4班 |
8 | 刘淏 | 加工中心 | 中级 | 75 | 11数控4班 |
9 | 谭德华 | 加工中心 | 中级 | 86 | 11数控4班 |
10 | 蒋豪 | 加工中心 | 中级 | 50 | 11数控4班 |
11 | 肖洪俊 | 加工中心 | 中级 | 81 | 11数控3班 |
12 | 李博 | 加工中心 | 中级 | 62 | 11数控3班 |
13 | 孙国军 | 加工中心 | 中级 | 79 | 11数控3班 |
14 | 马君超 | 加工中心 | 中级 | 63 | 11数控3班 |
15 | 张野 | 加工中心 | 中级 | 67 | 11计辅1班 |
16 | 陈田 | 加工中心 | 中级 | 80 | 11计辅1班 |
17 | 唐浩文 | 加工中心 | 中级 | 70 | 11数控5班 |
18 | 杨然然 | 加工中心 | 中级 | 53 | 11数控5班 |
19 | 张惠 | 加工中心 | 中级 | 缺考 | 11数控5班 |
2013年12月28日无损探伤工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 王邦定 | 无损探伤工 | 初级 | 91 | 11质检1班 |
2 | 曾月 | 无损探伤工 | 初级 | 79 | 11质检1班 |
3 | 方中琦 | 无损探伤工 | 初级 | 75 | 11质检1班 |
4 | 何佳信 | 无损探伤工 | 初级 | 88 | 11质检1班 |
5 | 胡可 | 无损探伤工 | 初级 | 75 | 11质检1班 |
6 | 胡燕燕 | 无损探伤工 | 初级 | 61 | 11质检1班 |
7 | 李兵 | 无损探伤工 | 初级 | 62 | 11质检1班 |
8 | 李雷涛 | 无损探伤工 | 初级 | 71 | 11质检1班 |
9 | 李南欣 | 无损探伤工 | 初级 | 72 | 11质检1班 |
10 | 林美君 | 无损探伤工 | 初级 | 71 | 11质检1班 |
11 | 刘梦漪 | 无损探伤工 | 初级 | 74 | 11质检1班 |
12 | 李青 | 无损探伤工 | 初级 | 73 | 11质检1班 |
13 | 彭姝姝 | 无损探伤工 | 初级 | 77 | 11质检1班 |
14 | 杨恒 | 无损探伤工 | 初级 | 73 | 11质检1班 |
15 | 宋佳俊 | 无损探伤工 | 初级 | 80 | 11质检1班 |
16 | 杨佳 | 无损探伤工 | 初级 | 69 | 11质检1班 |
17 | 张洁 | 无损探伤工 | 初级 | 85 | 11质检1班 |
18 | 朱琳 | 无损探伤工 | 初级 | 68 | 11质检1班 |
19 | 刘琪 | 无损探伤工 | 初级 | 60 | 11质检1班 |
20 | 李博俊 | 无损探伤工 | 初级 | 69 | 11质检1班 |
21 | 易思杨 | 无损探伤工 | 初级 | 76 | 11质检1班 |
22 | 赵庆 | 无损探伤工 | 初级 | 72 | 11质检2班 |
23 | 刘翔 | 无损探伤工 | 初级 | 71 | 11质检2班 |
24 | 王玉林 | 无损探伤工 | 初级 | 72 | 11质检2班 |
25 | 闫靖雯 | 无损探伤工 | 初级 | 79 | 11质检2班 |
26 | 邢学谦 | 无损探伤工 | 初级 | 74 | 11质检2班 |
27 | 杨柯琪 | 无损探伤工 | 初级 | 69 | 11质检2班 |
28 | 谭月 | 无损探伤工 | 初级 | 71 | 11质检2班 |
29 | 严彬 | 无损探伤工 | 初级 | 73 | 11质检2班 |
30 | 王芸 | 无损探伤工 | 初级 | 76 | 11质检2班 |
31 | 何潇 | 无损探伤工 | 初级 | 60 | 11质检2班 |
32 | 汤远坤 | 无损探伤工 | 初级 | 64 | 11质检2班 |
2013年12月28日焊工名册 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 操作 | 班级 |
号 | 别 | 工种 | (管)成绩 | (板)成绩 | 总分 |
1 | 杜立 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接1班 |
2 | 夏嘉伟 | 焊工 | 中级 | 管65 | | | 11焊接1班 |
3 | 李时超 | 焊工 | 中级 | | 板64 | | 11焊接1班 |
4 | 李友志 | 焊工 | 中级 | | 板62 | | 11焊接1班 |
5 | 罗易 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接1班 |
6 | 李翔 | 焊工 | 中级 | 管0 | | | 11焊接1班 |
7 | 罗泓麟 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接1班 |
8 | 吴宣宏 | 焊工 | 中级 | 管63 | | | 11焊接1班 |
9 | 张耀文 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板70 | | 11焊接1班 |
10 | 姚欣余 | 焊工 | 中级 | 管65 | 板71 | | 11焊接1班 |
11 | 蒋凌霄 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板60 | | 11焊接2班 |
12 | 唐来智 | 焊工 | 中级 | 管63 | | | 11焊接2班 |
13 | 卿航 | 焊工 | 中级 | 管0 | 板0 | | 11焊接2班 |
14 | 赵桢 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板60 | | 11焊接2班 |
15 | 杨丰瑞 | 焊工 | 中级 | 管68 | | | 11焊接2班 |
16 | 钟梦延 | 焊工 | 中级 | | 板0 | | 11焊接2班 |
17 | 刘华 | 焊工 | 中级 | 管64 | | | 11焊接2班 |
18 | 何鑫 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接2班 |
19 | 唐元 | 焊工 | 中级 | 管64 | | | 11焊接2班 |
20 | 黎鑫 | 焊工 | 中级 | 管68 | | | 11焊接2班 |
21 | 杜小刚 | 焊工 | 中级 | | 板68 | | 11焊接2班 |
22 | 李怡秀 | 焊工 | 中级 | 管70 | | | 11焊接2班 |
23 | 瞿鹏枭 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接2班 |
24 | 陈润东 | 焊工 | 中级 | 管20 | 板24 | | 11焊接2班 |
25 | 陈虎 | 焊工 | 中级 | 管63 | 板68 | | 11焊接3班 |
26 | 王嵩 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接3班 |
27 | 尤琪心 | 焊工 | 中级 | | 板70 | | 11焊接3班 |
28 | 刘哲希 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板60 | | 11焊接3班 |
29 | 沈浩 | 焊工 | 中级 | | 板66 | | 11焊接3班 |
30 | 林洪鑫 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接3班 |
31 | 王凯 | 焊工 | 中级 | 管65 | | | 11焊接3班 |
32 | 白强 | 焊工 | 中级 | 管70 | 板68 | | 11焊接3班 |
33 | 罗光伟 | 焊工 | 中级 | 管65 | | | 11焊接3班 |
34 | 梁剑波 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板60 | | 11焊接3班 |
35 | 帅向东 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接3班 |
36 | 唐川 | 焊工 | 中级 | 管70 | | | 11焊接3班 |
37 | 舒森焱 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接3班 |
38 | 夏禹 | 焊工 | 中级 | 管25 | 板60 | | 11焊接4班 |
39 | 谢帆 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板66 | | 11焊接4班 |
40 | 李阳潇 | 焊工 | 中级 | 管0 | 板0 | | 11焊接4班 |
41 | 付烈刚 | 焊工 | 中级 | 管67 | 板70 | | 11焊接4班 |
42 | 任柯运 | 焊工 | 中级 | | 板64 | | 11焊接4班 |
43 | 李皓泽 | 焊工 | 中级 | 管66 | | | 11焊接4班 |
44 | 邓帅 | 焊工 | 中级 | 管68 | 板64 | | 11焊接4班 |
45 | 李俊 | 焊工 | 中级 | 管63 | | | 11焊接4班 |
46 | 黄勇 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接4班 |
47 | 邹恒 | 焊工 | 中级 | 管60 | | | 11焊接4班 |
48 | 陈星作 | 焊工 | 中级 | 管62 | | | 11焊接4班 |
49 | 张正潇 | 焊工 | 中级 | 管60 | 板60 | | 11焊接4班 |
50 | 蔡凡 | 焊工 | 中级 | 管63 | 板65 | | 11焊接4班 |
51 | 许科 | 焊工 | 中级 | 管70 | | | 11焊接4班 |
52 | 陈杰 | 焊工 | 中级 | 管62 | | | 11焊接4班 |
53 | 颜青树 | 焊工 | 中级 | 管64 | 板64 | | 11焊接4班 |
54 | 冉智强 | 焊工 | 中级 | | 板66 | | 10焊接4班 |
2013年12月28日装饰镶贴工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 张烨川 | 装饰镶贴工 | 中级 | 0 | 12建装1班 |
2 | 唐皓 | 装饰镶贴工 | 中级 | 62 | 12建装1班 |
3 | 李冉东 | 装饰镶贴工 | 中级 | 76 | 12建装1班 |
4 | 唐可 | 装饰镶贴工 | 中级 | 61 | 12建装1班 |
5 | 黄科精 | 装饰镶贴工 | 中级 | 70 | 12建装1班 |
6 | 李新 | 装饰镶贴工 | 中级 | 62 | 12建装1班 |
7 | 瞿俊宇 | 装饰镶贴工 | 中级 | 77 | 12建装1班 |
8 | 周巍 | 装饰镶贴工 | 中级 | 66 | 12建装1班 |
9 | 向翼 | 装饰镶贴工 | 中级 | 63 | 12建装1班 |
10 | 何一凡 | 装饰镶贴工 | 中级 | 65 | 12建装3班 |
2013年12月28日电子设备装接工名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 陈军 | 电子设备装接工 | 中级 | 71 | 11电子1班 |
2 | 曾小龙 | 电子设备装接工 | 中级 | 67 | 11电子1班 |