三专汽车修理12-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 江永康 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
2 | 张智扬 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
3 | 黄熠琦 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
4 | 陈邓 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
5 | 田文昌 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 85 |
6 | 李政豪 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
7 | 吴觐宏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
8 | 曹珂珞 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
9 | 曾万材 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
10 | 王广昊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
11 | 钟鹏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
12 | 张加红 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
13 | 隆元杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
14 | 张堃 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
15 | 龚清正 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
16 | 谭楷圣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
17 | 欧恒 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
18 | 陈其峰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
19 | 赵洋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
20 | 胡启兵 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
21 | 何锐 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
22 | 周堂勇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 85 |
23 | 杨苏林 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 88 |
24 | 夏洪长 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
25 | 陈思颖 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
26 | 屈昊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
27 | 徐康 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
28 | 傅泽斌 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
29 | 黄伟 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
30 | 魏稔峻 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
31 | 王溯 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
32 | 罗才东 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
33 | 钟涛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
34 | 左钢 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 81 |
35 | 张杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
36 | 邱兴泽 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
37 | 刘明旭 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
38 | 廖光璘 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
39 | 张世潮 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
40 | 卢捷 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
41 | 黄荣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
42 | 苏智 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
43 | 蒋晗 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
44 | 赵尉臣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 66 |
三专汽车修理12-2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 邵彦铭 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
2 | 唐伟 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
3 | 杨磊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
4 | 温超 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
5 | 夏锐 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
6 | 李涛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
7 | 丁鈺洪 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
8 | 邓正国 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
9 | 李兰青 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 76 |
10 | 李俊江 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
11 | 刘旭东 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
12 | 张仁林 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
13 | 曾建兵 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
14 | 李洋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
15 | 甄黎明 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
16 | 段毅 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 87 |
17 | 胡杰荣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 76 |
18 | 王俊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 76 |
19 | 曾德川 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
20 | 林定宇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 89 |
21 | 钟坤浩 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
22 | 杜洋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
23 | 吴枫 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 81 |
24 | 蒋文杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
25 | 王韧飞 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
26 | 杨国庆 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
27 | 周杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
28 | 张金柱 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
29 | 饶诗强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
30 | 左光顺 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
31 | 吴秋庭 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
32 | 李董伟 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
33 | 李波 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
34 | 左俊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
35 | 龙佳敏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
36 | 周洋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
37 | 张加俊 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
38 | 高云峰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 87 |
39 | 陈梓 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
40 | 汪孝敏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 88 |
41 | 黄炜东 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
42 | 王超 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
43 | 王栊峰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
44 | 陈玉 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
三专汽车修理12-3班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 代文豪 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
2 | 黄集 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
3 | 庞洪亮 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
4 | 杨威 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 88 |
5 | 杨明城 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
6 | 郭杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
7 | 庞凯 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
8 | 秦攀 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
9 | 刘金明 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
10 | 王安丰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 87 |
11 | 黎潇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
12 | 曹敬宏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
13 | 向晓龙 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
14 | 谢宇范 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
15 | 张伟 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 81 |
16 | 张波 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
17 | 陈勇刚 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
18 | 邓霁洧 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
19 | 廖海龙 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 51 |
20 | 罗天泽 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 50 |
21 | 王俊杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 50 |
22 | 杨鸿杰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
23 | 谭宇新 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
24 | 胡雪松 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
25 | 刘佳威 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
26 | 程雄 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
27 | 师传龙 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 66 |
28 | 刘峻良 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
29 | 刘兴 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
30 | 蒲江涛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 91 |
31 | 缪彬 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 87 |
32 | 王强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
33 | 徐基翔 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
34 | 冷远林 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
35 | 赖祯达 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
36 | 王瑞 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
37 | 雒倩 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
38 | 薛晓瑶 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 79 |
39 | 杨倩 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
40 | 程易行 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 83 |
41 | 何甫 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
42 | 刘正宇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
43 | 周翰文 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
三专汽车装饰12-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 张旭 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 76 |
2 | 王新星 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
3 | 吉克五劣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
4 | 陈瑶 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
5 | 代冲 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 84 |
6 | 尹栋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
7 | 喻克程 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
8 | 杨飞 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 64 |
9 | 梁国栋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
10 | 李皆成 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 61 |
11 | 谢世洪 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
12 | 严彪 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
13 | 王鸿毅 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 86 |
14 | 陈燕 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
15 | 付勇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
16 | 张明坤 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 82 |
17 | 杨青松 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 58 |
18 | 杨焕义 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
19 | 梁雪锋 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
20 | 刘剑 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
21 | 李龙星 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
22 | 杨鑫 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
23 | 陈福 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
24 | 杨光辉 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
25 | 李强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
26 | 钟涛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
27 | 李绍鹏 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 81 |
28 | 刘波 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
29 | 安志远 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 60 |
30 | 曾奇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
31 | 冯超 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
32 | 陈平洁 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
33 | 曾也丁 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 80 |
34 | 吕武鼎 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
35 | 任志华 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
36 | 刘涛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
37 | 廖灵枝 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
38 | 陈科 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
39 | 张川 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
40 | 赵雪强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
41 | 范兴 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
42 | 王云 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 55 |
43 | 王兴亮 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
44 | 吴昆 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
45 | 刘伟 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 78 |
46 | 田时强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 85 |
三专汽服12-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 魏晓盼 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
2 | 詹红云 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
3 | 吴俊波 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
4 | 李遥 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
5 | 徐雪 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
6 | 冯兴盛 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
7 | 贺强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
8 | 王婷 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 66 |
9 | 刘蕊 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 61 |
10 | 李琴 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 74 |
11 | 杨龙霜 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
12 | 李益龙 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
13 | 李建慧 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
14 | 张奕晨 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
15 | 刘行静 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
16 | 蓝扬 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
17 | 何阳 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
18 | 肖雄 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 57 |
19 | 叶永富 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
20 | 邓淋文 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
21 | 徐敏 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
22 | 扈成浩 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
23 | 刘佳奇 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 64 |
24 | 彭予星洁 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 63 |
25 | 王琳 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 72 |
26 | 李娅黎 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
27 | 白怡玲 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
28 | 杨凯 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
29 | 张曼 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
30 | 杜欣 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
31 | 许崩崩 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
32 | 林志强 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
33 | 宋康丽 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
34 | 李珊珊 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
35 | 李博文 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 66 |
36 | 段松 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
37 | 刘明阳 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 59 |
38 | 袁沁月 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
39 | 刘道旭 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 75 |
40 | 曾从霞 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
41 | 杨芳 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
42 | 汪黎红 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 70 |
43 | 郭丽 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
44 | 田馨月 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 64 |
45 | 唐中原 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 62 |
46 | 李扬舰 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
47 | 陈艳 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 68 |
47 | 黄丽 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 73 |
47 | 孙蓓 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 71 |
47 | 兰英 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
47 | 杨一凡 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
47 | 谢雨珂 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 77 |
47 | 廖映霞 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 65 |
47 | 陈荣祯 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
47 | 姜佳钰 | 女 | 汽车维修工 | 中级 | 67 |
47 | 周平 | 男 | 汽车维修工 | 中级 | 69 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩内布一周内到鉴定所办理补考手续.鉴定所咨询电话:0838-2650319