2014年12月数控车工 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 唐世杰 | 数控车工 | 中级 | 90 | 三专12数控4班 |
2 | 周泽宇 | 数控车工 | 中级 | 71 | 三专12数控4班 |
3 | 刘乐霖 | 数控车工 | 中级 | 73 | 三专12数控4班 |
4 | 王双双 | 数控车工 | 中级 | 73 | 三专12数控4班 |
5 | 索朗曲珍 | 数控车工 | 中级 | 52 | 三专12数控4班 |
6 | 唐逸飞 | 数控车工 | 中级 | 60 | 三专12数控4班 |
7 | 党应珑 | 数控车工 | 中级 | 70 | 三专12数控3班 |
8 | 廖威 | 数控车工 | 中级 | 67 | 三专12数控3班 |
9 | 陈智鹏 | 数控车工 | 中级 | 67 | 三专12数控3班 |
10 | 周梦婷 | 数控车工 | 中级 | 86 | 三专12数控3班 |
11 | 雷杰 | 数控车工 | 中级 | 81 | 三专12数控3班 |
12 | 王爱 | 数控车工 | 中级 | 72 | 三专12数控3班 |
13 | 任艳珍 | 数控车工 | 中级 | 75 | 三专12数控3班 |
14 | 沈云鹏 | 数控车工 | 中级 | 76 | 三专12数控3班 |
15 | 上官艳芝 | 数控车工 | 中级 | 60 | 三专12数控2班 |
16 | 李涛 | 数控车工 | 中级 | 73 | 三专12数控2班 |
17 | 王敏 | 数控车工 | 中级 | 88 | 三专12数控2班 |
18 | 袁港 | 数控车工 | 中级 | 84 | 三专12数控2班 |
19 | 杜建勇 | 数控车工 | 中级 | 85 | 三专12数控2班 |
20 | 代建 | 数控车工 | 中级 | 83 | 三专12数控2班 |
21 | 吴超 | 数控车工 | 中级 | 60 | 三专12数控2班 |
22 | 何解 | 数控车工 | 中级 | 72 | 三专12数控2班 |
23 | 印倪波 | 数控车工 | 中级 | 82 | 三专12数控2班 |
24 | 章华令 | 数控车工 | 中级 | 70 | 三专12数控2班 |
25 | 黄作杰 | 数控车工 | 中级 | 0 | 三专12计辅1班 |
26 | 马甜 | 数控车工 | 中级 | 65 | 三专12计辅1班 |
27 | 钟鑫 | 数控车工 | 中级 | 63 | 三专12计辅1班 |
28 | 张洁 | 数控车工 | 中级 | 63 | 三专12计辅1班 |
29 | 杨飞 | 数控车工 | 中级 | 71 | 三专12数控(对口高职) |
30 | 张皓 | 数控车工 | 中级 | 86 | 三专12数控(对口高职) |
31 | 车小娟 | 数控车工 | 中级 | 82 | 三专12数控(对口高职) |
2014年12月加工中心操作工 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 林文 | 加工中心 | 中级 | 88 | 三专12数控4班 |
2 | 王祖权 | 加工中心 | 中级 | 54 | 三专12数控4班 |
3 | 马东其 | 加工中心 | 中级 | 51 | 三专12数控4班 |
4 | 李想 | 加工中心 | 中级 | 48 | 三专12数控4班 |
5 | 伍堂坤 | 加工中心 | 中级 | 68 | 三专12数控4班 |
6 | 宋刚 | 加工中心 | 中级 | 94 | 三专12数控3班 |
7 | 谢秩伟 | 加工中心 | 中级 | 82 | 三专12数控3班 |
8 | 程俊 | 加工中心 | 中级 | 88 | 三专12数控3班 |
9 | 王博文 | 加工中心 | 中级 | 85 | 三专12数控3班 |
10 | 杨杰 | 加工中心 | 中级 | 92 | 三专12数控3班 |
11 | 宋燎原 | 加工中心 | 中级 | 66 | 三专12数控3班 |
12 | 徐袆 | 加工中心 | 中级 | 81 | 三专12数控3班 |
13 | 景甜甜 | 加工中心 | 中级 | 76 | 三专12数控2班 |
14 | 李勇 | 加工中心 | 中级 | 80 | 三专12数控2班 |
15 | 黄禹 | 加工中心 | 中级 | 64 | 三专12计辅1班 |
2014年12月工具钳工 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 赵龙泉 | 工具钳工 | 中级 | 50 | 三专12冷冲模1班 |
2 | 黄见 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12冷冲模1班 |
3 | 潘望 | 工具钳工 | 中级 | 53 | 三专12冷冲模1班 |
4 | 谢忠良 | 工具钳工 | 中级 | 49 | 三专12冷冲模1班 |
5 | 付春林 | 工具钳工 | 中级 | 52 | 三专12冷冲模1班 |
6 | 马骁俊 | 工具钳工 | 中级 | 66 | 三专12冷冲模1班 |
7 | 覃潇 | 工具钳工 | 中级 | 61 | 三专12冷冲模1班 |
8 | 贺凤瑛琪 | 工具钳工 | 中级 | 61 | 三专12塑模2班 |
9 | 文圣大 | 工具钳工 | 中级 | 47 | 三专12塑模2班 |
10 | 马鑫力 | 工具钳工 | 中级 | 48 | 三专12塑模2班 |
11 | 曹仲楠 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化2班 |
12 | 陈红宇 | 工具钳工 | 中级 | 63 | 三专12机电一体化2班 |
13 | 李函坤 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化2班 |
14 | 任文磊 | 工具钳工 | 中级 | 73 | 三专12机电一体化2班 |
15 | 何涛 | 工具钳工 | 中级 | 78 | 三专12机电一体化1班 |
16 | 董虹麟 | 工具钳工 | 中级 | 52 | 三专12机电一体化1班 |
17 | 刘宇承 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化1班 |
18 | 张藜 | 工具钳工 | 中级 | 43 | 三专12机电一体化1班 |
19 | 何俊杰 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化1班 |
20 | 宋榛 | 工具钳工 | 中级 | 50 | 三专12机电一体化1班 |
21 | 张婷婷 | 工具钳工 | 中级 | 49 | 三专12机电一体化1班 |
22 | 蒲子颖 | 工具钳工 | 中级 | 49 | 三专12机电一体化1班 |
23 | 刘冲 | 工具钳工 | 中级 | 47 | 三专12机电一体化1班 |
24 | 廖培尧 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化1班 |
25 | 尹森 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机床再造1班 |
26 | 段宇涵 | 工具钳工 | 中级 | 63 | 三专12机床再造1班 |
27 | 简云龙 | 工具钳工 | 中级 | 53 | 三专12机床再造1班 |
28 | 任柏安 | 工具钳工 | 中级 | 68 | 三专12机床再造1班 |
29 | 侯淼 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机床再造1班 |
30 | 谢琴 | 工具钳工 | 中级 | 61 | 三专12机电一体化3班 |
31 | 安然 | 工具钳工 | 中级 | 53 | 三专12机电一体化3班 |
32 | 何宇波 | 工具钳工 | 中级 | 64 | 三专12机电一体化3班 |
33 | 袁铸 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化3班 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:0838-2650319