2014年12月27车工考试名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 朱宏燕 | 车工 | 中级 | 缺考 | 三专12机制几何量 |
3 | 王润雨 | 车工 | 中级 | 缺考 | 三专12机制工艺1班 |
2014年12月27日维修电工考试名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 李周 | 维修电工 | 中级 | 88 | 三专13电气化1班 |
2 | 马雨彤 | 维修电工 | 中级 | 60 | 三专13电气化1班 |
3 | 陈大润 | 维修电工 | 中级 | 90 | 三专13电气化1班 |
4 | 陈誉 | 维修电工 | 中级 | 88 | 三专13电气化1班 |
5 | 李雨航 | 维修电工 | 中级 | 86 | 三专13电气化2班 |
6 | 白国豪 | 维修电工 | 中级 | 47 | 三专13电气化2班 |
7 | 梁建德 | 维修电工 | 中级 | 82 | 三专13电气化2班 |
8 | 郑树昕 | 维修电工 | 中级 | 88 | 三专13电气化2班 |
9 | 段红燕 | 维修电工 | 中级 | 78 | 三专13电气化2班 |
10 | 孟欣 | 维修电工 | 中级 | 66 | 三专13电气化2班 |
11 | 陆金玲 | 维修电工 | 中级 | 64 | 三专13电气化2班 |
12 | 何源涛 | 维修电工 | 中级 | 61 | 三专12数维班 |
13 | 王燕健雄 | 维修电工 | 中级 | 84 | 三专12数维班 |
14 | 李伟 | 维修电工 | 中级 | 86 | 三专12数维班 |
15 | 万隆 | 维修电工 | 中级 | 72 | 三专12数维班 |
16 | 雷智涵 | 维修电工 | 中级 | 88 | 三专12数维班 |
17 | 肖涵乐 | 维修电工 | 中级 | 84 | 三专12数维班 |
18 | 李嘉恒 | 维修电工 | 中级 | 66 | 三专12电气化5班 |
19 | 涂称 | 维修电工 | 中级 | 74 | 三专13电气化3班 |
20 | 肖福川 | 维修电工 | 中级 | 82 | 三专13电气化3班 |
21 | 周淼 | 维修电工 | 中级 | 61 | 三专13电气化3班 |
22 | 周怡 | 维修电工 | 中级 | 82 | 三专13电气化3班 |
23 | 曾春李 | 维修电工 | 中级 | 90 | 三专13电气化3班 |
24 | 徐冠林 | 维修电工 | 中级 | 72 | 三专13电气化3班 |
2014年12月27日数控车工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 李竹波 | 数控车工 | 中级 | 67 | 三专12数控(对口高职) |
2 | 徐兴 | 数控车工 | 中级 | 67 | 三专12数控1班 |
3 | 张理科 | 数控车工 | 中级 | 69 | 三专12数控1班 |
4 | 黄作杰 | 数控车工 | 中级 | 65 | 三专12计辅1班 |
5 | 索朗曲珍 | 数控车工 | 中级 | 60 | 三专12数控4班 |
2014年12月27日加工中心操作工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 王祖权 | 加工中心 | 中级 | 88 | 三专12数控4班 |
2 | 马东其 | 加工中心 | 中级 | 74 | 三专12数控4班 |
3 | 李想 | 加工中心 | 中级 | 42 | 三专12数控4班 |
4 | 陈玥 | 加工中心 | 中级 | 79 | 08计辅1班 |
2014年12月27日工具钳工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 赵龙泉 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12冷冲模1班 |
2 | 付春林 | 工具钳工 | 中级 | 64 | 三专12冷冲模1班 |
3 | 赵靖宇 | 工具钳工 | 中级 | 68.5 | 三专12塑模1班 |
4 | 王亚东 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12塑模1班 |
5 | 文圣夫 | 工具钳工 | 中级 | 64 | 三专12塑模2班 |
6 | 马鑫力 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12塑模2班 |
7 | 张藜 | 工具钳工 | 中级 | 64 | 三专12机电一体化1班 |
8 | 刘冲 | 工具钳工 | 中级 | 68.5 | 三专12机电一体化1班 |
9 | 董虹麟 | 工具钳工 | 中级 | 68.5 | 三专12机电一体化1班 |
10 | 张婷婷 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化1班 |
11 | 宋榛 | 工具钳工 | 中级 | 61 | 三专12机电一体化1班 |
12 | 蒲子颖 | 工具钳工 | 中级 | 60 | 三专12机电一体化1班 |
13 | 简云龙 | 工具钳工 | 中级 | 61 | 三专12机床再造1班 |
2014年12月27日无损检测员补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 杨坤 | 无损检测员 | 中级 | 73 | 三专12质检2班 |
2 | 胡建 | 无损检测员 | 中级 | 74 | 三专12质检2班 |
3 | 张岸峰 | 无损检测员 | 中级 | 67 | 三专12质检2班 |
4 | 唐利 | 无损检测员 | 中级 | 79 | 三专12质检2班 |
5 | 曹彦梅 | 无损检测员 | 中级 | 83 | 三专12质检2班 |
6 | 成芳 | 无损检测员 | 中级 | 64 | 三专12质检2班 |
7 | 钱红 | 无损检测员 | 中级 | 70 | 三专12质检2班 |
8 | 罗宵 | 无损检测员 | 中级 | 71 | 三专12质检2班 |
9 | 袁敏敏 | 无损检测员 | 中级 | 75 | 三专12质检2班 |
10 | 洪敏 | 无损检测员 | 中级 | 80 | 三专12质检2班 |
11 | 刘欢 | 无损检测员 | 中级 | 71 | 三专12质检1班 |
12 | 成禄森 | 无损检测员 | 中级 | 64 | 三专12质检1班 |
13 | 孙飔溦 | 无损检测员 | 中级 | 72 | 三专12质检1班 |
14 | 杨曼 | 无损检测员 | 中级 | 60 | 三专12质检1班 |
15 | 孟迪 | 无损检测员 | 中级 | 63 | 三专12质检1班 |
16 | 何方 | 无损检测员 | 中级 | 69 | 三专12质检1班 |
17 | 秦景超 | 无损检测员 | 中级 | 63 | 三专12质检1班 |
18 | 陈光敏 | 无损检测员 | 中级 | 64 | 三专12质检1班 |
19 | 王田湉 | 无损检测员 | 中级 | 64 | 三专12质检1班 |
20 | 向小波 | 无损检测员 | 中级 | 61 | 三专12质检1班 |
21 | 蒋婷 | 无损检测员 | 中级 | 69 | 三专12质检1班 |
2014年12月27日维修电工(电力电子)考试名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 周安宇 | 维修电工 | 中级 | 61 | 三专12电力电子班 |
2 | 马小琴 | 维修电工 | 中级 | 79 | 三专12电力电子班 |
3 | 顾军 | 维修电工 | 中级 | 62 | 三专12电力电子班 |
4 | 张波 | 维修电工 | 中级 | 60 | 三专12电力电子班 |
5 | 廖伟 | 维修电工 | 中级 | 65 | 三专12电力电子班 |
6 | 杨俊 | 维修电工 | 中级 | 62 | 三专12电力电子班 |
7 | 张光涛 | 维修电工 | 中级 | 68 | 三专12电力电子班 |
2014年12月27日汽车修理工补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 王俊杰 | 汽车修理工 | 中级 | 66 | 三专12汽修3班 |
2 | 罗天泽 | 汽车修理工 | 中级 | 67 | 三专12汽修3班 |
3 | 廖海龙 | 汽车修理工 | 中级 | 67 | 三专12汽修3班 |
4 | 王云 | 汽车修理工 | 中级 | 62 | 三专12汽装1班 |
5 | 杨青松 | 汽车修理工 | 中级 | 65 | 三专12汽装1班 |
2014年12月27日客房服务员补考名册 |
序号 | 姓名 | 鉴定工种 | 等级 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 王双 | 客房服务员 | 中级 | 71 | 三专12旅游英语 |
2 | 兰曹博翰 | 客房服务员 | 中级 | 63.5 | 三专12旅游英语 |
3 | 刘凤麟 | 客房服务员 | 中级 | 62 | 三专12旅游英语 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:0838-2650319