准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 实操成绩 | 评定成绩 |
1561069610224000001 | 杨浩 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 53.0 | 不合格 |
1561069610224000002 | 黄浩然 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 59.0 | 不合格 |
1561069610224000003 | 邓镯钟 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000004 | 王棋 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 0.0 | 不合格 |
1561069610224000005 | 康戌玲 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 61.0 | 合格 |
1561069610224000006 | 袁红燕 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000007 | 张瑜 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 66.0 | 合格 |
1561069610224000008 | 贺诗霞 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610224000009 | 郑佳 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 66.0 | 合格 |
1561069610224000010 | 李激源 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610224000011 | 郭玉菲 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610224000012 | 华珮吟 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069610224000013 | 钟杰 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069610224000014 | 聂丹 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610224000015 | 徐强 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 46.0 | 不合格 |
1561069610224000016 | 李玲玲 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610224000017 | 张永波 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000018 | 肖棚 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610224000019 | 罗志强 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610224000020 | 王玉航 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610224000021 | 宋裕建 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000022 | 黄俊文 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000023 | 曹秋红 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 61.0 | 合格 |
1561069610224000024 | 陈磊 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610224000025 | 邓俊林 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000026 | 钟兴强 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000027 | 舒自豪 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000028 | 苏洪平 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 66.0 | 合格 |
1561069610224000029 | 李云 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000030 | 杨景尧 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069610224000031 | 杨灿 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000032 | 李仕杰 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000033 | 范夏红 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000034 | 巫英俊 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 81.0 | 良好 |
1561069610224000035 | 任永凯 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610224000036 | 邱勇 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 44.0 | 不合格 |
1561069610224000037 | 邓善翔 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610224000038 | 敬洪 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610224000039 | 韦汉民 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610224000040 | 薛亮 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000041 | 唐敏 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610224000042 | 李常昊 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610224000043 | 宋虹仪 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610224000044 | 张盈盈 | 计算机辅助设计Protel99SE | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 合格 |
1561069610714000051 | 陈佳 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610714000052 | 李婧 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610714000053 | 韩毅 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 86.0 | 良好 |
1561069610714000054 | 张玲利 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610714000055 | 杨义 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610714000056 | 王灿 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610714000057 | 李航 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069610714000058 | 李佳玲 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069610714000059 | 葛飞 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610714000060 | 汪淋淋 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610714000061 | 晏韦杰 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610714000062 | 雒春晓 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 81.0 | 良好 |
1561069610714000063 | 柴伦 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610714000064 | 文雯 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610714000065 | 周文斌 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069610714000066 | 叶燕 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610714000067 | 杨超 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069610714000068 | 龚星月 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610714000069 | 邵春霖 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610714000070 | 杨玉梅 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610714000071 | 向阳 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610714000072 | 杨凤钰 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610714000073 | 尹俊业 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069610714000074 | 高嘉 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610714000075 | 曹能俊 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610714000076 | 陈雨婷 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 85.0 | 良好 |
1561069610714000077 | 许翔 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610714000078 | 罗玲聪 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610714000079 | 曾凯 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069610714000080 | 唐寒梅 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069610714000081 | 翁嘉唯 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 77.0 | 合格 |
1561069610714000082 | 张琴 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 80.0 | 良好 |
1561069610714000083 | 官仁义 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610714000084 | 王渊 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610714000085 | 周胜 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610714000086 | 黄思瑶 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069610714000087 | 刘涛 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610714000088 | 胡启柳 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610714000089 | 罗杰 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610714000090 | 刘莎 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069610714000091 | 余韬 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 81.0 | 良好 |
1561069610714000092 | 马苡涵 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 82.0 | 良好 |
1561069610714000093 | 杨聪 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610714000094 | 苟娟娥 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610714000095 | 杨讲 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610714000096 | 何蓉 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610714000097 | 陈宝珍 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069610714000098 | 刘佳 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 61.0 | 合格 |
1561069610714000099 | 黄杉杉 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610714000100 | 罗雨 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610714000101 | 陈雪梅 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069610714000102 | 陈琪 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 80.0 | 良好 |
1561069610714000103 | 杨钟琳 | 微型计算机安装调试维修(PC组装调试与维修) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610814000104 | 蒲艺 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610814000105 | 吴艳梅 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610814000106 | 陈亭亭 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069610814000107 | 刁文豪 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610814000108 | 王秋萍 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000109 | 邱敏 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069610814000110 | 李晶晶 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610814000111 | 汪虹利 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000112 | 赵达 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610814000113 | 李金凌 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610814000114 | 张叶君 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610814000115 | 易春帆 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610814000116 | 刘欣 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610814000117 | 杜坤 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 87.0 | 良好 |
1561069610814000118 | 曾学祺 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000119 | 蒋仕江 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000120 | 张国靖 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610814000121 | 海军 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000122 | 陈怡先 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069610814000123 | 康号 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069610814000124 | 黄超 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610814000125 | 王涛 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000126 | 尹超 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610814000127 | 张军平 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 77.0 | 合格 |
1561069610814000128 | 刘颖 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 61.0 | 合格 |
1561069610814000129 | 罗勋海 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000130 | 吴强 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610814000131 | 何静 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000132 | 向飞 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000133 | 肖童 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610814000134 | 王莹 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610814000135 | 刘星 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610814000136 | 钟玥 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 80.0 | 良好 |
1561069610814000137 | 明利双 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069610814000138 | 康永生 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 合格 |
1561069610814000139 | 邹秀 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610814000140 | 吕艾镁 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069610814000141 | 沈凤梅 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 82.0 | 良好 |
1561069610814000142 | 熊启 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610814000143 | 周光敏 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 77.0 | 合格 |
1561069610814000144 | 昝杰春 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 61.0 | 合格 |
1561069610814000145 | 汤雯鑫 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610814000146 | 孙威 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610814000147 | 孙玉 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069610814000148 | 曹冬麒 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069610814000149 | 刘鹏 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610814000150 | 陈浩 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069610814000151 | 苏星 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610814000152 | 徐黎秋 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610814000153 | 周代秋 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 85.0 | 良好 |
1561069610814000154 | 梁惠梅 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069610814000155 | 李红 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 82.0 | 良好 |
1561069610814000156 | 蔡欢 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610814000157 | 文玉婷 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 79.0 | 合格 |
1561069610814000158 | 任邓华 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 82.0 | 良好 |
1561069610814000159 | 刘丹 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610814000160 | 唐勇 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069610814000161 | 张馨丹 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 77.0 | 合格 |
1561069610814000162 | 施俊峰 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069610814000163 | 朱丽叶 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000164 | 陈敬星 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 81.0 | 良好 |
1561069610814000165 | 袁珺烜 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610814000166 | 陈方 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069610814000167 | 田伟民 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000168 | 胡建 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 80.0 | 良好 |
1561069610814000169 | 蒋金良 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 84.0 | 良好 |
1561069610814000170 | 马阿宾 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 71.0 | 合格 |
1561069610814000171 | 黄俊森 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000172 | 伍文国 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 91.0 | 优秀 |
1561069610814000173 | 李强 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069610814000174 | 罗磊 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 87.0 | 良好 |
1561069610814000175 | 袁滔 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069610814000176 | 郭唐宇 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069610814000177 | 刘浩 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069610814000178 | 付祥曦 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069610814000179 | 白瑞 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 70.0 | 合格 |
1561069610814000180 | 谢兴明 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069610814000181 | 徐元林 | 局域网管理(Windows 2000) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069611044000045 | 马应涛 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 75.0 | 合格 |
1561069611044000046 | 陈启涛 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069611044000047 | 李东林 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069611044000048 | 林凯 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 86.0 | 良好 |
1561069611044000049 | 陶雪梅 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 81.0 | 良好 |
1561069611044000050 | 赵槐 | 应用程序编制(C#.NET) | 四级 | 实操单项 | 78.0 | 合格 |
1561069611214000182 | 刘世川 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069611214000183 | 程桂英 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069611214000184 | 李雨欣 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 69.0 | 合格 |
1561069611214000185 | 高燕 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 43.0 | 不合格 |
1561069611214000186 | 钟文莉 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 45.0 | 不合格 |
1561069611214000187 | 胡辉 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 45.0 | 不合格 |
1561069611214000188 | 吴先枝 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 65.0 | 合格 |
1561069611214000189 | 甘莉 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 46.0 | 不合格 |
1561069611214000190 | 罗子杰 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 54.0 | 不合格 |
1561069611214000191 | 陈昌 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069611214000192 | 付磊 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 64.0 | 合格 |
1561069611214000193 | 巫卓琴 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069611214000194 | 鲜晨 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 76.0 | 合格 |
1561069611214000195 | 杨玲 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 83.0 | 良好 |
1561069611214000196 | 王衍 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 80.0 | 良好 |
1561069611214000197 | 金星 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069611214000198 | 蒋婷婷 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
1561069611214000199 | 赵鹏程 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 合格 |
1561069611214000200 | 翁富彬 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069611214000201 | 陈宥铭 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 74.0 | 合格 |
1561069611214000202 | 杨昊 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 63.0 | 合格 |
1561069611214000203 | 侯袁 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 73.0 | 合格 |
1561069611214000204 | 蒲文维 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 68.0 | 合格 |
1561069611214000205 | 张倩 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 62.0 | 合格 |
1561069611214000206 | 李明阳 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 56.0 | 不合格 |
1561069611214000207 | 李明燚 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 72.0 | 合格 |
1561069611214000208 | 张建新 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 56.0 | 不合格 |
1561069611214000209 | 焦峰 | 网页制作(DreamweaverMX2004) | 四级 | 实操单项 | 67.0 | 合格 |
请鉴定成绩不合格的同学,在下学期开学一周内到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:0838-2650319