三专数控13-2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 李春江 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
2 | 孙艺 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
3 | 岳磊 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 61 |
4 | 王勋 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 81 |
5 | 张财 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 81 |
6 | 李峥 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
7 | 刘林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 69 |
8 | 王朝阳 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
9 | 唐仕林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
10 | 全春晖 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
11 | 杨娇 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
12 | 罗崇良 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
13 | 汪雨琴 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 61 |
14 | 崔利娜 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
15 | 刘蕤蕤 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 51 |
16 | 易国旗 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
17 | 王永康 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 61 |
18 | 刘同赟 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
19 | 洪莹程 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 79 |
20 | 张恩笃 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 0 |
21 | 刘洪旭 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
22 | 钱成 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 65 |
23 | 宋亚兴 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 85 |
24 | 曾骁 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 80 |
25 | 李建民 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
26 | 杨浩 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
27 | 蔡成 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
28 | 袁华阳 | 男 | 数控车工 | 中级 | 61 |
29 | 沈佳锌 | 男 | 数控车工 | 中级 | 73.5 |
30 | 佘煨席 | 男 | 数控车工 | 中级 | 62 |
31 | 王奇 | 男 | 数控车工 | 中级 | 61 |
32 | 黄文熠 | 男 | 数控车工 | 中级 | 61 |
33 | 胡隆钺 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
34 | 王跃霖 | 男 | 数控车工 | 中级 | 缺考 |
35 | 杨茜 | 女 | 数控车工 | 中级 | 62 |
36 | 邓肖容 | 女 | 数控车工 | 中级 | 60 |
37 | 邓君炳 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
38 | 孙豪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65 |
39 | 雷奕 | 女 | 数控车工 | 中级 | 52 |
40 | 刘旺 | 男 | 数控车工 | 中级 | 63.5 |
41 | 陈泊帆 | 男 | 数控车工 | 中级 | 76 |
42 | 江浪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
43 | 李运成 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64.5 |
44 | 彭超 | 男 | 数控车工 | 中级 | 62 |
45 | 黄涛 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70.5 |
46 | 黄颖 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
47 | 蔡枫 | 男 | 数控车工 | 中级 | 62 |
48 | 刘俊宏 | 男 | 数控车工 | 中级 | 78 |
49 | 黄华 | 男 | 数控车工 | 中级 | 73 |
50 | 夏禹 | 男 | 数控车工 | 中级 | 66 |
51 | 何程欣 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67.5 |
52 | 马于鹏 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
53 | 乔玉波 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67 |
54 | 李宏君 | 男 | 数控车工 | 中级 | 76 |
三专数控13-1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 鉴定 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 任炳如 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 62 |
2 | 唐山峰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
3 | 王飞扬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
4 | 肖孟松 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
5 | 刘峻丞 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
6 | 毛启贵 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
7 | 尹显倩 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
8 | 唐辰宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 47 |
9 | 陈宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
10 | 彭俊杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 69 |
11 | 阮涛 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
12 | 邹斌 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
13 | 张才川 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 71 |
14 | 唐林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 77 |
15 | 谢志文 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 61 |
16 | 陈敏 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
17 | 曹雨 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
18 | 陈小东 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
19 | 谢雨 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 63 |
20 | 胡跃 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
21 | 王银 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
22 | 汪兴文 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
23 | 谭万富 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 77 |
24 | 付林 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
25 | 杨志强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 61 |
26 | 邓权超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 85 |
27 | 蔡剑英 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 66 |
28 | 樊小双 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 缓考 |
29 | 黄小龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
30 | 赖勇权 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
31 | 杨春暖 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65 |
32 | 尹显峰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
33 | 李生 | 男 | 数控车工 | 中级 | 66 |
34 | 卢宝冬 | 男 | 数控车工 | 中级 | 62 |
35 | 赵治衡 | 男 | 数控车工 | 中级 | 40 |
36 | 潘婷 | 女 | 数控车工 | 中级 | 46 |
37 | 周易 | 男 | 数控车工 | 中级 | 81 |
38 | 李海 | 男 | 数控车工 | 中级 | 55.5 |
39 | 杨智明 | 男 | 数控车工 | 中级 | 84 |
40 | 程海 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
41 | 肖元申 | 男 | 数控车工 | 中级 | 55 |
42 | 罗超琼 | 女 | 数控车工 | 中级 | 60 |
43 | 周良泉 | 男 | 数控车工 | 中级 | 62.5 |
44 | 卢枭 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
45 | 贺六月 | 女 | 数控车工 | 中级 | 60 |
46 | 杨梦珠 | 女 | 数控车工 | 中级 | 68.5 |
47 | 陈伟 | 男 | 数控车工 | 中级 | 54 |
48 | 芶谋彬 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
49 | 常合春 | 男 | 数控车工 | 中级 | 69 |
50 | 李乐 | 女 | 数控车工 | 中级 | 44 |
51 | 韩勇 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65.5 |
52 | 付浩 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67 |
53 | 黄敬炜 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60.5 |
54 | 谢枫 | 男 | 数控车工 | 中级 | 71.5 |
55 | 蒋梅 | 女 | 数控车工 | 中级 | 78 |
56 | 袁有兵 | 男 | 数控车工 | 中级 | 85 |
57 | 乔涛 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内10月20日前由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:0838-2650319