2014级(三专)数控1班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 蒋坤 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
2 | 吴劲军 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
3 | 廖超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 73 |
4 | 李小军 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 76 |
5 | 阮祥龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 64 |
6 | 王钰杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
7 | 陈扬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
8 | 彭亚乐 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 85 |
9 | 丁超 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 67 |
10 | 欧阳 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 85 |
11 | 陈桥 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
12 | 麻玉龙 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
13 | 邱建 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 89 |
14 | 徐云鹏 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 66 |
15 | 米书佳 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 90 |
16 | 杨志强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
17 | 马勇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
18 | 陶科材 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
19 | 蔡易梅 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 70 |
20 | 马雪梅 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 88 |
21 | 汪悦 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
22 | 陈华海 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
23 | 张成东 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
24 | 曾强 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 60 |
25 | 熊心 | 男 | 数控车工 | 中级 | 83 |
26 | 谭川林 | 男 | 数控车工 | 中级 | 84 |
27 | 汪燕平 | 女 | 数控车工 | 中级 | 不合格 |
28 | 郑蝶 | 女 | 数控车工 | 中级 | 85 |
29 | 陈康 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
30 | 何星黎 | 男 | 数控车工 | 中级 | 86 |
31 | 周雄 | 男 | 数控车工 | 中级 | 66 |
32 | 周礼波 | 男 | 数控车工 | 中级 | 87 |
33 | 史彪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 72 |
34 | 曹波 | 男 | 数控车工 | 中级 | 81 |
35 | 祝珩 | 男 | 数控车工 | 中级 | 63 |
36 | 王维齐 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
37 | 祝永杰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 87 |
38 | 任辉 | 男 | 数控车工 | 中级 | 75 |
39 | 孙政 | 男 | 数控车工 | 中级 | 73 |
40 | 赵彬 | 男 | 数控车工 | 中级 | 82 |
41 | 郭辉耀 | 男 | 数控车工 | 中级 | 73 |
42 | 徐龙 | 男 | 数控车工 | 中级 | 83 |
43 | 杨璟 | 男 | 数控车工 | 中级 | 80 |
44 | 孙晓辉 | 男 | 数控车工 | 中级 | 84 |
45 | 赵任 | 男 | 数控车工 | 中级 | 84 |
46 | 周学兵 | 男 | 数控车工 | 中级 | 91 |
47 | 王梓鉴 | 男 | 数控车工 | 中级 | 不合格 |
48 | 程道杰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 88 |
49 | 李泽民 | 男 | 数控车工 | 中级 | 88 |
50 | 韩林佶 | 男 | 数控车工 | 中级 | 88 |
51 | 彭泽明 | 男 | 数控车工 | 中级 | 71 |
2014级(三专)数控2班鉴定情况统计表 |
序 | 姓名 | 性 | 鉴定 | 等级 | 操作 |
号 | 别 | 工种 | 成绩 |
1 | 张灿杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 83 |
2 | 邓子宣 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 79 |
3 | 翁崧琳 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
4 | 曹秀兰 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 86 |
5 | 任俞铃 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
6 | 曾艳玲 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
7 | 李红霞 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 82 |
8 | 朱旭 | 女 | 加工中心操作工 | 中级 | 69 |
9 | 邓万财 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 72 |
10 | 赵魏星 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 92 |
11 | 冯怡 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 84 |
12 | 陈彬 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 68 |
13 | 罗成 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
14 | 李春江 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
15 | 张若尘 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 78 |
16 | 吴宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
17 | 赵炀 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
18 | 邬靖 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
19 | 王奇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
20 | 谭宇 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 67 |
21 | 焦海川 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 74 |
22 | 向智君 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 75 |
23 | 杜鑫 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
24 | 王杰 | 男 | 加工中心操作工 | 中级 | 不合格 |
25 | 张凯翔 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65 |
26 | 段涛 | 男 | 数控车工 | 中级 | 77 |
27 | 王临波 | 男 | 数控车工 | 中级 | 81 |
28 | 张饶艺 | 女 | 数控车工 | 中级 | 69 |
29 | 张海峰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 78 |
30 | 杜锴樵 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70 |
31 | 汪维 | 男 | 数控车工 | 中级 | 83 |
32 | 张林 | 男 | 数控车工 | 中级 | 89 |
33 | 崇江雄 | 男 | 数控车工 | 中级 | 缓考 |
34 | 童顺金 | 男 | 数控车工 | 中级 | 63 |
35 | 李彬彬 | 男 | 数控车工 | 中级 | 71 |
36 | 卢家俊 | 男 | 数控车工 | 中级 | 74 |
37 | 王迪 | 男 | 数控车工 | 中级 | 66 |
38 | 王永杰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
39 | 李勇 | 男 | 数控车工 | 中级 | 79 |
40 | 刘宗兴 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67 |
41 | 冷杰 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
42 | 向涛 | 男 | 数控车工 | 中级 | 70 |
43 | 夏树林 | 男 | 数控车工 | 中级 | 90 |
44 | 张睿 | 男 | 数控车工 | 中级 | 60 |
45 | 梁光秋 | 男 | 数控车工 | 中级 | 不合格 |
46 | 郑小龙 | 男 | 数控车工 | 中级 | 64 |
47 | 向文林 | 男 | 数控车工 | 中级 | 67 |
48 | 泽芝足 | 男 | 数控车工 | 中级 | 不合格 |
49 | 闫加号 | 男 | 数控车工 | 中级 | 65 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内(10月17日)前由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:2650319