14(三专)理化测试及质检技术1班技能鉴定情况统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 考试工种 | 等级 | 操作成绩 |
1 | 陈治君 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 73 |
2 | 冯海桐 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 67 |
3 | 吴野 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
4 | 王豪 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 74 |
5 | 谢童 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 69 |
6 | 吴鸿瑞 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 78 |
7 | 王俊杰 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
8 | 刘勇 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
9 | 袁帆 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 65 |
10 | 龙奕媚 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 77 |
11 | 丁止晨 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 78 |
12 | 简芮 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 62 |
13 | 何蔡林 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 63 |
14 | 郑国明 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 80 |
15 | 余鑫馨 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 71 |
16 | 段治青 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
17 | 漆春花 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 65 |
18 | 姚琴 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
19 | 吴兰 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 79 |
20 | 陈俊如 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 74 |
21 | 何超 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 80 |
22 | 王金金 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
23 | 余洪杰 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 73 |
24 | 黄杰 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 68 |
25 | 何赛媛 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 67 |
26 | 罗垚 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
27 | 白晓霞 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 76 |
28 | 张雅峰 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 88 |
29 | 王舒静 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 82 |
30 | 张洲娅 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 73 |
31 | 岳阳波 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 61 |
32 | 张磊 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 75 |
33 | 王海麟 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 77 |
34 | 黄涵悦 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 72 |
35 | 张毅 | 男 | 无损检测员 | 中级 | 不合格 |
36 | 王敏颖 | 女 | 无损检测员 | 中级 | 75 |
请鉴定成绩不合格的同学,在成绩公布一周内(11月30日)前由班长统一到鉴定所办理补考手续。
鉴定所咨询电话:2650319