2015(三专)汽车检测与维修1、2、3班鉴定成绩
发布时间:2017年10月17日 00:00 浏览次数:
考试班级:2015(三专)汽车检测与维修1班 | (含教师2) |
| 考试时间:2017-10-14 08:00- |
职业名称:汽车修理工 |
|
| 等级:四级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
1 | 1710142204109500182 | 廖泽宇 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 77 |
2 | 1710142204109500183 | 毛宁 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 80 |
3 | 1710142204109500184 | 邓绪浩 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
4 | 1710142204109500185 | 罗杰 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 91 |
5 | 1710142204109500186 | 粟浪 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
6 | 1710142204109500187 | 柏世方 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 69 |
7 | 1710142204109500188 | 高卫东 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 80 |
8 | 1710142204109500189 | 李勇 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 70 |
9 | 1710142204109500190 | 余波 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 86 |
10 | 1710142204109500191 | 刘学 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 75 |
11 | 1710142204109500192 | 贺鑫详 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
12 | 1710142204109500193 | 胡朝廷 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 82 |
13 | 1710142204109500194 | 简鹏 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 85 |
14 | 1710142204109500195 | 陈壮 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 61 |
15 | 1710142204109500196 | 罗双鹏 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 82 |
16 | 1710142204109500197 | 徐平 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 79 |
17 | 1710142204109500198 | 陈小辉 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 82 |
18 | 1710142204109500199 | 陈培龙 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 84 |
19 | 1710142204109500200 | 陈美东 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 86 |
20 | 1710142204109500201 | 余林 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 79 |
21 | 1710142204109500202 | 刘瑞强 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 73 |
22 | 1710142204109500203 | 宋洁林 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 72 |
23 | 1710142204109500204 | 吴春云 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 79 |
24 | 1710142204109500205 | 何刚 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 73 |
25 | 1710142204109500206 | 龚川 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 69 |
26 | 1710142204109500207 | 秦定路 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 76 |
27 | 1710142204109500208 | 张茂林 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 80 |
28 | 1710142204109500209 | 侯涛 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 74 |
29 | 1710142204109500210 | 张棚 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 68 |
30 | 1710142204109500211 | 刘涛 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 72 |
31 | 1710142204109500212 | 王开乾 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 70 |
32 | 1710142204109500213 | 赵小辉 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 76 |
33 | 1710142204109500214 | 陈丹 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 83 |
34 | 1710142204109500215 | 冯勇杰 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 70 |
35 | 1710142204109500216 | 陈权 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 63 |
36 | 1710142204109500217 | 段佳新 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
37 | 1710142204109500218 | 曾成磊 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 79 |
38 | 1710142204109500219 | 唐维 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 81 |
39 | 1710142204109500220 | 罗庆涛 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 86 |
40 | 1710142204109500221 | 廖俊峰 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 76 |
41 | 1710142204109500222 | 周勇 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 86 |
42 | 1710142204109500223 | 王志 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
43 | 1710142204109500224 | 张攀 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 74 |
44 | 1710142204109500225 | 王月 | 女 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
45 | 1710142204109500226 | 吴浩立 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 84 |
46 | 1710142204109500227 | 张文龙 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 78 |
47 | 1710142204109500228 | 陈贤鸿 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 83 |
48 | 1710142204109500229 | 钱程 | 男 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 60 |
49 | 1710142204109500230 | 王竞 | 女 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 88 |
50 | 1710142204109500231 | 周大翠 | 女 | 汽车修理工 | 四级 | 实操 | 85 |
考试班级:2015(三专)汽车检测与维修2班 |
|
| 考试时间:2017-10-14 08:00- |
职业名称:汽车修理工 |
|
| 等级:四级 |
考场记载 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
1 | 1710142204109500138 | 殷佳琴 | 女 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
2 | 1710142204109500139 | 王旭昊 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 74 |
3 | 1710142204109500140 | 邓小勇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 73 |
4 | 1710142204109500141 | 沈顺来 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 85 |
5 | 1710142204109500142 | 范珈瑜 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 69 |
6 | 1710142204109500143 | 李威振 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 77 |
7 | 1710142204109500144 | 刘聪 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
8 | 1710142204109500145 | 黄鑫宇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
9 | 1710142204109500146 | 张艺 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 75 |
10 | 1710142204109500147 | 陈子豪 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 78 |
11 | 1710142204109500148 | 吴洪成 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 84 |
12 | 1710142204109500149 | 杨智博 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 85 |
13 | 1710142204109500150 | 梁江伟 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 73 |
14 | 1710142204109500151 | 吴化伟 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 83 |
15 | 1710142204109500152 | 陈波星 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
16 | 1710142204109500153 | 李大川 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 84 |
17 | 1710142204109500154 | 汪明 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
18 | 1710142204109500155 | 陈波 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
19 | 1710142204109500156 | 杨静 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 77 |
20 | 1710142204109500157 | 刘攀 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
21 | 1710142204109500158 | 彭政 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 77 |
22 | 1710142204109500159 | 李贵权 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 81 |
23 | 1710142204109500160 | 李智 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 83 |
24 | 1710142204109500161 | 姚金东 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
25 | 1710142204109500162 | 许颜富 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
26 | 1710142204109500163 | 袁钲清 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 86 |
27 | 1710142204109500164 | 李兵 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
28 | 1710142204109500165 | 邱宇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
29 | 1710142204109500166 | 李开其 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
30 | 1710142204109500167 | 邬长久 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 78 |
31 | 1710142204109500168 | 蒋磊 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 74 |
32 | 1710142204109500169 | 陈磊 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 75 |
33 | 1710142204109500170 | 范程程 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 81 |
34 | 1710142204109500171 | 谢雨言 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 84 |
35 | 1710142204109500172 | 王浩 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 66 |
36 | 1710142204109500173 | 吴银龙 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 77 |
37 | 1710142204109500174 | 黄习文 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
38 | 1710142204109500175 | 陈建 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
39 | 1710142204109500176 | 刘潇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 75 |
40 | 1710142204109500177 | 贾锐 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
41 | 1710142204109500178 | 瞿渤航 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 66 |
42 | 1710142204109500179 | 许超 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 86 |
43 | 1710142204109500180 | 肖辉 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
44 | 1710142204109500181 | 黄开敏 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 66 |
考试班级:2015(三专)汽车检测与维修3班 |
|
| 考试时间:2017-10-15 08:00- |
职业名称:汽车修理工 |
|
| 等级:四级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
|
1 | 1710142204109500093 | 曾子松 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 73 |
|
2 | 1710142204109500094 | 蔡道茂 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
3 | 1710142204109500095 | 陈枫 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 77 |
|
4 | 1710142204109500096 | 陈朋 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
5 | 1710142204109500097 | 代尚志 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
6 | 1710142204109500098 | 高成焱 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
7 | 1710142204109500099 | 高浚泰 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
8 | 1710142204109500100 | 贺钦 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 70 |
|
9 | 1710142204109500101 | 黄衍 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
10 | 1710142204109500102 | 黄友 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
11 | 1710142204109500103 | 纪勤 | 女 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
12 | 1710142204109500104 | 蒋博昊 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 61 |
|
13 | 1710142204109500105 | 雷山 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
14 | 1710142204109500106 | 黎树贤 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
15 | 1710142204109500107 | 李富强 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
16 | 1710142204109500108 | 李原 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 73 |
|
17 | 1710142204109500109 | 刘威 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
18 | 1710142204109500110 | 罗梓铮 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
19 | 1710142204109500111 | 孟耀兵 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 64 |
|
20 | 1710142204109500112 | 彭胜勇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
21 | 1710142204109500113 | 任国吉 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
22 | 1710142204109500114 | 沈彬 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 70 |
|
23 | 1710142204109500115 | 宋建伟 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 69 |
|
24 | 1710142204109500116 | 谭永强 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
25 | 1710142204109500117 | 唐萧 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
26 | 1710142204109500118 | 唐昕一 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
27 | 1710142204109500119 | 唐英杰 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
28 | 1710142204109500120 | 汪宏坤 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
29 | 1710142204109500121 | 王德伟 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
30 | 1710142204109500122 | 王休冬 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 89 |
|
31 | 1710142204109500123 | 吴昆伦 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 62 |
|
32 | 1710142204109500124 | 夏东铃 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
33 | 1710142204109500125 | 肖文 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
34 | 1710142204109500126 | 谢勇 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
35 | 1710142204109500127 | 熊友禄 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
36 | 1710142204109500128 | 许云涛 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
37 | 1710142204109500129 | 杨吉 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
38 | 1710142204109500130 | 易文庆 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
39 | 1710142204109500131 | 尹富强 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
40 | 1710142204109500132 | 张子龙 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 66 |
|
41 | 1710142204109500133 | 赵小飞 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
42 | 1710142204109500134 | 赵鑫 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
43 | 1710142204109500135 | 郑斌 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
44 | 1710142204109500136 | 周彪 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
45 | 1710142204109500137 | 周家星 | 男 | 汽车维修工 | 四级 | 实操 | 79 |
|