2016(三专)工程造价1班;2016(三专)工程造价2班鉴定成绩(操作)
发布时间:2017年10月16日 00:00 浏览次数:
考试班级:2016(三专)工程造价1班 |
|
|
| 考试时间:2017-10-15 08:30-11:30 |
职业名称:钢筋工 |
|
| 等级:四级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
|
1 | 1709162204109500001 | 李金蓄 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
2 | 1709162204109500002 | 何淼 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 85 |
|
3 | 1709162204109500003 | 张昕路 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
4 | 1709162204109500004 | 张轩祺 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
5 | 1709162204109500005 | 饶祥 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
6 | 1709162204109500006 | 梁光鹏 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 68 |
|
7 | 1709162204109500007 | 余磊 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 83 |
|
8 | 1709162204109500008 | 杨欢 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
9 | 1709162204109500009 | 殷伟 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
10 | 1709162204109500010 | 徐啸 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
11 | 1709162204109500011 | 刘婧 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
12 | 1709162204109500012 | 何小东 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
13 | 1709162204109500013 | 张梅 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
14 | 1709162204109500014 | 于开罗 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
15 | 1709162204109500015 | 段家康 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 70 |
|
16 | 1709162204109500016 | 姚雨婷 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
17 | 1709162204109500017 | 李双剑 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 缺考 |
|
18 | 1709162204109500018 | 陈昌磊 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
19 | 1709162204109500019 | 周江南 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
20 | 1709162204109500020 | 杨尚东 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 77 |
|
21 | 1709162204109500021 | 刁政达 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
22 | 1709162204109500022 | 刘焱鑫 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
23 | 1709162204109500023 | 江雨航 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
24 | 1709162204109500024 | 陈赟 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 缺考 |
|
25 | 1709162204109500025 | 张晓雨 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
考试班级:2016(三专)工程造价2班 |
|
|
| 考试时间:2017-10-15 08:30-11:30 |
职业名称:钢筋工 |
|
| 等级:四级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
|
1 | 1710142204109500232 | 杨春宇 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
2 | 1710142204109500233 | 罗海波 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
3 | 1710142204109500234 | 普阮珍 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
4 | 1710142204109500235 | 唐瑶 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
5 | 1710142204109500236 | 姜定辉 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
6 | 1710142204109500237 | 王明阳 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
7 | 1710142204109500238 | 魏治国 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
8 | 1710142204109500239 | 刘哲江 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
9 | 1710142204109500240 | 李阳 | 男 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
10 | 1710142204109500241 | 肖业琳 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
11 | 1710142204109500242 | 夏娟 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
12 | 1710142204109500243 | 陈彦希 | 女 | 钢筋工 | 四级 | 实操 | 76 |
|