2015(三专)飞机制造技术1班;2013(五专)数控技术1班鉴定成绩
发布时间:2017年10月16日 00:00 浏览次数:
考试班级:2015(三专)飞机制造技术1班 |
|
| 考试时间:2017-10-14/15 |
职业名称:数控车工、加工中心 |
|
| 等级:四级 |
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
|
1 | 1710142204109500244 | 刘其涛 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
2 | 1710142204109500245 | 王有洪 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 63 |
|
3 | 1710142204109500246 | 刘俊 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 67 |
|
4 | 1710142204109500247 | 周博 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 71 |
|
5 | 1710142204109500248 | 雷昌腾 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 73 |
|
6 | 1710142204109500249 | 杨帅 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
7 | 1710142204109500250 | 杨进斌 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 57 |
|
8 | 1710142204109500251 | 岑仕东 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
9 | 1710142204109500252 | 吴家辉 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
10 | 1710142204109500253 | 李红吉 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
11 | 1710142204109500254 | 张健 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
12 | 1710142204109500255 | 贾裕 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
13 | 1710142204109500256 | 李金城 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 69 |
|
14 | 1710142204109500257 | 赖鹏 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 77 |
|
15 | 1710142204109500258 | 张波 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
16 | 1710142204109500259 | 张行 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 66 |
|
17 | 1710142204109500260 | 罗建 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
18 | 1710142204109500261 | 李志强 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
19 | 1710142204109500262 | 刘金艳 | 女 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 71 |
|
20 | 1710142204109500263 | 曾汛 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
21 | 1710142204109500264 | 刘润 | 女 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
22 | 1710142204109500265 | 李豪 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
23 | 1710142204109500266 | 李宁 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 90 |
|
24 | 1710142204109500267 | 黎虎 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
25 | 1710142204109500268 | 刘昱童 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
26 | 1710142204109500269 | 桂荣智 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 0 |
|
27 | 1710142204109500270 | 雷一鸣 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 0 |
|
28 | 1710142204109500271 | 曹莉 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 0 |
|
29 | 1710142204109500272 | 罗港 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
30 | 1710142204109500273 | 王琦 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
31 | 1710142204109500274 | 桂高建 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
32 | 1710142204109500275 | 周新智 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
33 | 1710142204109500276 | 葛晓艺 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
34 | 1710142204109500277 | 何远明 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 89 |
|
35 | 1710142204109500278 | 任仲远 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 68 |
|
36 | 1710142204109500279 | 张文博 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
37 | 1710142204109500280 | 刘晓庆 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
38 | 1710142204109500281 | 巫文杰 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
39 | 1710142204109500282 | 李耀伦 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
40 | 1710142204109500283 | 何欣龙 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 89 |
|
41 | 1710142204109500284 | 杨钢 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 66 |
|
42 | 1710142204109500285 | 任文皓 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 86 |
|
43 | 1710142204109500286 | 杨鑫 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 69 |
|
44 | 1710142204109500287 | 刘鹏 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
45 | 1710142204109500288 | 杨清 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
46 | 1710142204109500289 | 王雨心 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 89 |
|
47 | 1710142204109500290 | 蒋伟 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
考试班级:2013(五专)数控技术1班 |
|
| 考试时间:2017-10-14/15 |
职业名称:数控车工、加工中心 |
|
| 等级:四级 |
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 成绩 |
|
1 | 1710142204109500291 | 刘强 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
2 | 1710142204109500292 | 刘爽 | 女 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
3 | 1710142204109500293 | 戴罗庚 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 69 |
|
4 | 1710142204109500294 | 陈继豪 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
5 | 1710142204109500295 | 胡锐 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 63 |
|
6 | 1710142204109500296 | 李霁峰 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 81 |
|
7 | 1710142204109500297 | 秦朗 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 90 |
|
8 | 1710142204109500298 | 李帅 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 56 |
|
9 | 1710142204109500299 | 李文强 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
10 | 1710142204109500300 | 尹窈 | 女 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
11 | 1710142204109500301 | 代芮娜 | 女 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 54 |
|
12 | 1710142204109500302 | 彭元江 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 83 |
|
13 | 1710142204109500303 | 闵子谦 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
14 | 1710142204109500304 | 王德聪 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 65 |
|
15 | 1710142204109500305 | 曾圣勖 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 50 |
|
16 | 1710142204109500306 | 雷诺军 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 76 |
|
17 | 1710142204109500307 | 余瑞杰 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
18 | 1710142204109500308 | 向泽奇 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 79 |
|
19 | 1710142204109500309 | 陈强 | 男 | 数控车工 | 四级 | 实操 | 35 |
|
20 | 1710142204109500310 | 余先伟 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
21 | 1710142204109500311 | 邹凯 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 80 |
|
22 | 1710142204109500312 | 尚宗英 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
23 | 1710142204109500313 | 宋文雨 | 女 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
24 | 1710142204109500314 | 任磊 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 86 |
|
25 | 1710142204109500315 | 许环 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
26 | 1710142204109500316 | 范翔 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 82 |
|
27 | 1710142204109500317 | 龚志强 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 75 |
|
28 | 1710142204109500318 | 李靖仁 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
29 | 1710142204109500319 | 张晨阳 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 87 |
|
30 | 1710142204109500320 | 贺泳棚 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
31 | 1710142204109500321 | 王澍棽 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 86 |
|
32 | 1710142204109500322 | 江程遥 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 88 |
|
33 | 1710142204109500323 | 尚宗志 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 74 |
|
34 | 1710142204109500324 | 陈尧 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 78 |
|
35 | 1710142204109500325 | 周千雄 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 68 |
|
36 | 1710142204109500326 | 李伦佳 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 84 |
|
37 | 1710142204109500327 | 骆沼宇 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 72 |
|
38 | 1710142204109500328 | 陈泽雨 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 86 |
|
39 | 1710142204109500329 | 李俊禹 | 男 | 加工中心操作工 | 四级 | 实操 | 77 |
|