2019年1月5日(中级、高级)工鉴定成绩(含补考)
发布时间:2019年01月08日 00:00 浏览次数:
姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 鉴定科目 | 理论成绩 | 理论考试情况 | 实操成绩 | 实操考试情况 | 班级 |
赵旭平 | 1901052204109500001 | 车工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
杨迁 | 1901052204109500002 | 车工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
汪伟兴 | 1901052204109500003 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 88.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
张缤文 | 1901052204109500004 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
饶炳桂 | 1901052204109500005 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
杜军 | 1901052204109500006 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 90.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
彭亮 | 1901052204109500007 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 90.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
罗胜 | 1901052204109500008 | 铣工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 87.0 | 正常 | 工程学院2016机械设计与制造2班 |
唐川江 | 1901052204109500009 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院2016电气自动化1班 |
赵浚铭 | 1901052204109500010 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
邓万欢 | 1901052204109500011 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
何家琦 | 1901052204109500012 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
罗德君 | 1901052204109500013 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 72.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
何食成 | 1901052204109500014 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
陈留 | 1901052204109500015 | 电工 | 四级 | 理论实操 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
罗佳奇 | 1901052204109500016 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 72.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
邢永昊 | 1901052204109500017 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 70.0 | 正常 | 四川工程职业技术学院 |
荣海川 | 1901052204109500018 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院17电气化3班 |
张瑞丰 | 1901052204109500019 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
黄义 | 1901052204109500020 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 76.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
李江华 | 1901052204109500021 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
谢宇航 | 1901052204109500022 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
钟家毅 | 1901052204109500023 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
余正程 | 1901052204109500024 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
朱云 | 1901052204109500025 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
秦坤 | 1901052204109500026 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院17工业机器人1班 |
王伟 | 1901052204109500027 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院16数维1班 |
杨钧宇 | 1901052204109500028 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 2017城市轨道交通机电技术2班 |
马洪宇 | 1901052204109500029 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 2017城市轨道交通机电技术2班 |
陈阳 | 1901052204109500030 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 2017城市轨道交通机电技术2班 |
段国蜃 | 1901052204109500031 | 电工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 49.0 | 正常 | 工程学院2017电气化2班 |
罗裕桃 | 1901052204109500032 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 78.5 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化1班 |
赵庆霖 | 1901052204109500033 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 78.1 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化1班 |
田梦江 | 1901052204109500034 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 74.8 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化1班 |
董航天 | 1901052204109500035 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 68.3 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化2班 |
卢小龙 | 1901052204109500036 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 70.3 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化2班 |
岳晨阳 | 1901052204109500037 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 67.8 | 正常 | 工程学院三专16机电一体化2班 |
杨增涛 | 1901052204109500038 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
邹明智 | 1901052204109500039 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.5 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
高良宗 | 1901052204109500040 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.5 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
伍建鑫 | 1901052204109500041 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
周发威 | 1901052204109500042 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
朱成 | 1901052204109500043 | 钳工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.5 | 正常 | 工程学院三专16模具1班 |
王帼 | 1901052204109500044 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.5 | 正常 | 工程学院16机械产品检测1班 |
卿三山 | 1901052204109500045 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16机械产品检测1班 |
桂承强 | 1901052204109500046 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.5 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
吕勇辉 | 1901052204109500047 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.5 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
张环 | 1901052204109500048 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.5 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
孙浩伟 | 1901052204109500049 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
刘佳敏 | 1901052204109500050 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.5 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
邱建 | 1901052204109500051 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 49.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
何文杰 | 1901052204109500052 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 |
| 缺考 | 工程学院16数控1班 |
姜剑飞 | 1901052204109500053 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 44.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
高志聪 | 1901052204109500054 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
郑红妃 | 1901052204109500055 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
范丽华 | 1901052204109500056 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
程灿 | 1901052204109500057 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 67.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
谢文明 | 1901052204109500058 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
杜之豪 | 1901052204109500059 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 26.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
夏磊 | 1901052204109500060 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
李吉兵 | 1901052204109500061 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 31.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
杨江棋 | 1901052204109500062 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
郝瑞 | 1901052204109500063 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
王永花 | 1901052204109500064 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
邓磊 | 1901052204109500065 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 41.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
徐照宁 | 1901052204109500066 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
张佳颖 | 1901052204109500067 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
崔鑫 | 1901052204109500068 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 37.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
钱艳铭 | 1901052204109500069 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 79.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
何磊 | 1901052204109500070 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 72.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
张鑫 | 1901052204109500071 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 81.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
泮宇佳 | 1901052204109500072 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 70.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
拓浩 | 1901052204109500073 | 铣工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 67.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
杨子程 | 1901052204109500074 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16机械产品检测1班 |
李敏 | 1901052204109500075 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16机械产品检测1班 |
冯颖珊 | 1901052204109500076 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 41.0 | 正常 | 工程学院16机械产品检测2班 |
翟柯羽 | 1901052204109500077 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.5 | 正常 | 工程学院16机械产品检测2班 |
陈惠元 | 1901052204109500078 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.5 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
冯伟 | 1901052204109500079 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 68.5 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
罗闯 | 1901052204109500080 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
王鹏 | 1901052204109500081 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 67.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
林凯 | 1901052204109500082 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 73.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
杨新平 | 1901052204109500083 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 74.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
何锋 | 1901052204109500084 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 77.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
谭立 | 1901052204109500085 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 70.5 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
王程鑫 | 1901052204109500086 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
叶源杰 | 1901052204109500087 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
曹志翔 | 1901052204109500088 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
宋玉杰 | 1901052204109500089 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
罗文 | 1901052204109500090 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 73.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
米秦龙 | 1901052204109500091 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
何正江 | 1901052204109500092 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
刘奎军 | 1901052204109500093 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
王光强 | 1901052204109500094 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16机制1班 |
魏祖利 | 1901052204109500095 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
马文博 | 1901052204109500096 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 71.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
马巍力 | 1901052204109500097 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
杨远鹏 | 1901052204109500098 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 74.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
王文权 | 1901052204109500099 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 72.0 | 正常 | 工程学院16机制2班 |
康力元 | 1901052204109500100 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
唐辉 | 1901052204109500101 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 15.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
王泽伟 | 1901052204109500102 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 72.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
陈鑫尧 | 1901052204109500103 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
欧鹏 | 1901052204109500104 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
李和勇 | 1901052204109500105 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 74.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
张豪 | 1901052204109500106 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
曹哲轩 | 1901052204109500107 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
蒋建科 | 1901052204109500108 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
王笠 | 1901052204109500109 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
杜海容 | 1901052204109500110 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
梁婷 | 1901052204109500111 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 81.0 | 正常 | 工程学院16机械设计与制造1班 |
庄洋 | 1901052204109500112 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 66.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
唐浪 | 1901052204109500113 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
董星机 | 1901052204109500114 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
田润丰 | 1901052204109500115 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 8.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
谭佐银 | 1901052204109500116 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 67.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
蒋智坤 | 1901052204109500117 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 65.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
钟鸣 | 1901052204109500118 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 45.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
梁博 | 1901052204109500119 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 68.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
吴同帅 | 1901052204109500120 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
周新 | 1901052204109500121 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16数控1班 |
舒越 | 1901052204109500122 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
谢禄 | 1901052204109500123 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
宋瑜 | 1901052204109500124 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 62.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
蒋久奇 | 1901052204109500125 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16数控2班 |
张秋月 | 1901052204109500126 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 4.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
杨勇 | 1901052204109500127 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
王宇 | 1901052204109500128 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
雷均友 | 1901052204109500129 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
李双 | 1901052204109500130 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 64.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
李登科 | 1901052204109500131 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
程源 | 1901052204109500132 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 60.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
周训 | 1901052204109500133 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 61.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
龚敏 | 1901052204109500134 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 63.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
周锐 | 1901052204109500135 | 车工 | 四级 | 实操单项 | 60.0 | 正常 | 69.0 | 正常 | 工程学院16数控3班 |
邓元清 | 1901052204109500136 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 47.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
李豪 | 1901052204109500137 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 41.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
李泽玉 | 1901052204109500138 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 33.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
熊嘉欣 | 1901052204109500139 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
高子鑫 | 1901052204109500140 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 37.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
杨雨浩 | 1901052204109500141 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 41.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
彭雪峰 | 1901052204109500142 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 48.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
鄢章义 | 1901052204109500143 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 42.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
刘一江 | 1901052204109500144 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 40.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
徐世蔚 | 1901052204109500145 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
何雨帆 | 1901052204109500146 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装2班 |
王慧敏 | 1901052204109500147 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装1班 |
马翠 | 1901052204109500148 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装1班 |
邓李佳 | 1901052204109500149 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装1班 |
陈涛 | 1901052204109500150 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装1班 |
周洋艺 | 1901052204109500151 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建装1班 |
宋晓强 | 1901052204109500152 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 44.5 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术2班 |
赵云 | 1901052204109500153 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 38.5 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术2班 |
刘丰奇 | 1901052204109500154 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术2班 |
万鑫 | 1901052204109500155 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
袁一帆 | 1901052204109500156 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 53.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
吕二莹 | 1901052204109500157 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 37.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
汪桢然 | 1901052204109500158 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 49.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
蒋虎 | 1901052204109500159 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
雷锦涛 | 1901052204109500160 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 45.0 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016建筑工程技术1班 |
胡光明 | 1901052204109500161 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
龚瑞 | 1901052204109500162 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 51.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
姜涛 | 1901052204109500163 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
何怡 | 1901052204109500164 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
何霁曈 | 1901052204109500165 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 43.5 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
何建军 | 1901052204109500166 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 48.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工程监理1班 |
范宏伟 | 1901052204109500167 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 70.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
刘丹诺 | 1901052204109500168 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
王朝杰 | 1901052204109500169 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 52.0 | 正常 | 70.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
刘廷运 | 1901052204109500170 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 42.5 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
罗鑫 | 1901052204109500171 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 41.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
杨春宇 | 1901052204109500172 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 44.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
蒋梓天 | 1901052204109500173 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 44.0 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工造2班 |
陈剑峰 | 1901052204109500174 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
胥娇 | 1901052204109500175 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 39.0 | 正常 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
刁政达 | 1901052204109500176 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
浦仕健 | 1901052204109500177 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 41.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
郭嘉 | 1901052204109500178 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
毛小华 | 1901052204109500179 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
罗宇 | 1901052204109500180 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 45.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
黎元刚 | 1901052204109500181 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 75.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
王舒娜 | 1901052204109500182 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
饶祥 | 1901052204109500183 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
易稷 | 1901052204109500184 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 80.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
何世川 | 1901052204109500185 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 70.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
甘健鑫 | 1901052204109500186 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 |
| 缺考 | 85.0 | 正常 | 工程学院2016工造1班 |
谷毅伟 | 1901052204109500187 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 35.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
杨旭 | 1901052204109500188 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 44.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
刘洪 | 1901052204109500189 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 44.5 | 正常 | 70.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
黄帅 | 1901052204109500190 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 40.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
梁林森 | 1901052204109500191 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 40.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
谢仕洪 | 1901052204109500192 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 35.5 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
胥家豪 | 1901052204109500193 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 37.5 | 正常 | 85.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
张朝阳 | 1901052204109500194 | 砌筑工 | 四级 | 理论单项 | 45.0 | 正常 | 80.0 | 正常 | 工程学院17级工造2班 |
