2021年12月24-26日高级金属热处理工、机修钳工等级认定考试成绩
发布时间:2022年02月28日 00:00 浏览次数:
1:金属热处理工
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
刘佳其 | 2112246180203000001 | 机械零部件热处理工三级 | 71 | 缺考 |
刘松林 | 2112246180203000002 | 机械零部件热处理工三级 | 73.5 | 69 |
陈亮 | 2112246180203000003 | 机械零部件热处理工三级 | 68 | 68 |
曹龙 | 2112246180203000004 | 机械零部件热处理工三级 | 75.5 | 67 |
徐金超 | 2112246180203000005 | 机械零部件热处理工三级 | 78.5 | 68 |
郑会旺 | 2112246180203000006 | 机械零部件热处理工三级 | 71 | 67 |
杨涛 | 2112246180203000007 | 机械零部件热处理工三级 | 76 | 72 |
吴杰 | 2112246180203000008 | 机械零部件热处理工三级 | 67 | 60 |
刘洋 | 2112246180203000009 | 机械零部件热处理工三级 | 82 | 77 |
李攀 | 2112246180203000010 | 机械零部件热处理工三级 | 81.5 | 77 |
林锐 | 2112246180203000011 | 机械零部件热处理工三级 | 82.5 | 66 |
白雨玻 | 2112246180203000012 | 机械零部件热处理工三级 | 82 | 64 |
杨登鹏 | 2112246180203000013 | 机械零部件热处理工三级 | 74.5 | 63 |
陈中杰 | 2112246180203000014 | 机械零部件热处理工三级 | 67 | 63 |
孙洪浪 | 2112246180203000015 | 机械零部件热处理工三级 | 74.5 | 61 |
石国兵 | 2112246180203000016 | 机械零部件热处理工三级 | 71.5 | 63 |
梁华晶 | 2112246180203000017 | 机械零部件热处理工三级 | 75.5 | 63 |
李文武 | 2112246180203000018 | 机械零部件热处理工三级 | 72 | 68 |
毛勇强 | 2112246180203000019 | 机械零部件热处理工三级 | 61.5 | 64 |
陈尧 | 2112246180203000020 | 机械零部件热处理工三级 | 66.5 | 78 |
陈龙 | 2112246180203000021 | 机械零部件热处理工三级 | 81 | 63 |
刘金森 | 2112246180203000022 | 机械零部件热处理工三级 | 缺考 | 缺考 |
陈家伟 | 2112246180203000023 | 机械零部件热处理工三级 | 81 | 71 |
马金涛 | 2112246180203000024 | 机械零部件热处理工三级 | 81 | 69 |
卢杰 | 2112246180203000025 | 机械零部件热处理工三级 | 75.5 | 64 |
何仁杰 | 2112246180203000026 | 机械零部件热处理工三级 | 58.5 | 65 |
罗长烷 | 2112246180203000027 | 机械零部件热处理工三级 | 55 | 63 |
黄思萍 | 2112246180203000028 | 机械零部件热处理工三级 | 78 | 80 |
杨波 | 2112246180203000029 | 机械零部件热处理工三级 | 42 | 76 |
涂焕昌 | 2112246180203000030 | 机械零部件热处理工三级 | 63.5 | 65 |
胡太超 | 2112246180203000031 | 机械零部件热处理工三级 | 78.5 | 74 |
黄小欢 | 2112246180203000032 | 机械零部件热处理工三级 | 60.5 | 71 |
罗景瑞 | 2112246180203000033 | 机械零部件热处理工三级 | 34.5 | 缺考 |
赵敬洋 | 2112246180203000034 | 机械零部件热处理工三级 | 51.5 | 64 |
张国伟 | 2112246180203000035 | 机械零部件热处理工三级 | 57 | 66 |
袁仕珏 | 2112246180203000036 | 机械零部件热处理工三级 | 40.5 | 69 |
饶围 | 2112246180203000037 | 机械零部件热处理工三级 | 82 | 74 |
邓佳俊 | 2112246180203000038 | 机械零部件热处理工三级 | 81 | 65 |
代云鹏 | 2112246180203000039 | 机械零部件热处理工三级 | 70 | 72 |
李美江 | 2112246180203000040 | 机械零部件热处理工三级 | 63 | 78 |
尹治程 | 2112246180203000041 | 机械零部件热处理工三级 | 71.5 | 67 |
陈治良 | 2112246180203000042 | 机械零部件热处理工三级 | 61.5 | 63 |
邓豪杰 | 2112246180203000043 | 机械零部件热处理工三级 | 55.5 | 68 |
柏孟邑 | 2112246180203000044 | 机械零部件热处理工三级 | 42.5 | 64 |
魏超 | 2112246180203000045 | 机械零部件热处理工三级 | 65.5 | 72 |
张晨曦 | 2112246180203000046 | 机械零部件热处理工三级 | 66 | 68 |
张唯 | 2112246180203000047 | 机械零部件热处理工三级 | 60 | 68 |
侯天堡 | 2112246180203000048 | 机械零部件热处理工三级 | 54 | 70 |
刘鑫 | 2112246180203000049 | 机械零部件热处理工三级 | 68.5 | 64 |
杨康 | 2112246180203000050 | 机械零部件热处理工三级 | 61 | 62 |
唐广 | 2112246180203000051 | 机械零部件热处理工三级 | 76 | 64 |
徐生贵 | 2112246180203000052 | 机械零部件热处理工三级 | 52 | 63 |
宋昊鵾 | 2112246180203000053 | 机械零部件热处理工三级 | 60.5 | 60 |
汤小平 | 2112246180203000054 | 机械零部件热处理工三级 | 61.5 | 73 |
张爱华 | 2112246180203000055 | 机械零部件热处理工三级 | 76 | 79 |
王新颖 | 2112246180203000056 | 机械零部件热处理工三级 | 90 | 86 |
张伟 | 2112246180203000057 | 机械零部件热处理工三级 | 83.5 | 81 |
吴菊英 | 2112246180203000058 | 机械零部件热处理工三级 | 90 | 83 |
张晋涛 | 2112246180203000059 | 机械零部件热处理工三级 | 81.5 | 77 |
2:机修钳工
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
易超军 | 2112246200101000221 | 机修钳工三级 | 93 | 60 |
陈星宇 | 2112246200101000222 | 机修钳工三级 | 92 | 71 |
夏东 | 2112246200101000223 | 机修钳工三级 | 95.5 | 65 |
杨奥 | 2112246200101000224 | 机修钳工三级 | 93.5 | 63 |
陈应兵 | 2112246200101000225 | 机修钳工三级 | 86.5 | 65 |
黄绪波 | 2112246200101000226 | 机修钳工三级 | 65.5 | 62 |
胡星成 | 2112246200101000227 | 机修钳工三级 | 64.5 | 79 |
苏澳 | 2112246200101000228 | 机修钳工三级 | 88.5 | 65 |
刘远宇 | 2112246200101000229 | 机修钳工三级 | 91 | 64 |
陈若峰 | 2112246200101000230 | 机修钳工三级 | 79 | 62 |
蒋松 | 2112246200101000231 | 机修钳工三级 | 72.5 | 63 |
舒俊杰 | 2112246200101000232 | 机修钳工三级 | 73 | 65 |
高存智 | 2112246200101000233 | 机修钳工三级 | 59 | 4 |
李鸿斌 | 2112246200101000234 | 机修钳工三级 | 69.5 | 61 |
成云龙 | 2112246200101000235 | 机修钳工三级 | 72.5 | 60 |
何伟 | 2112246200101000236 | 机修钳工三级 | 66 | 61 |
王泽栋 | 2112246200101000237 | 机修钳工三级 | 93.5 | 52 |
蒋辉 | 2112246200101000238 | 机修钳工三级 | 73 | 60 |
刘蟒 | 2112246200101000239 | 机修钳工三级 | 93.5 | 64 |
高爽 | 2112246200101000240 | 机修钳工三级 | 69 | 62 |
龚杰 | 2112246200101000241 | 机修钳工三级 | 52.5 | 缺考 |
甘宇 | 2112246200101000242 | 机修钳工三级 | 42 | 65 |
漆彦平 | 2112246200101000243 | 机修钳工三级 | 77.5 | 61 |
彭亮 | 2112246200101000244 | 机修钳工三级 | 80.5 | 52 |
申波 | 2112246200101000245 | 机修钳工三级 | 45.5 | 61 |
郭宇 | 2112246200101000246 | 机修钳工三级 | 88 | 53 |
李长彬 | 2112246200101000247 | 机修钳工三级 | 83.5 | 56 |
李川 | 2112246200101000248 | 机修钳工三级 | 缺考 | 缺考 |
肖敏 | 2112246200101000249 | 机修钳工三级 | 62 | 63 |
刘正翠 | 2112246200101000250 | 机修钳工三级 | 63 | 63 |
鲜佳玲 | 2112246200101000251 | 机修钳工三级 | 80.5 | 64 |
阿都木呷 | 2112246200101000252 | 机修钳工三级 | 96 | 67 |
雷佳 | 2112246200101000253 | 机修钳工三级 | 40 | 缺考 |
覃椿杰 | 2112246200101000254 | 机修钳工三级 | 60.5 | 62 |
杨砚秋 | 2112246200101000255 | 机修钳工三级 | 67 | 60 |
周瑞翔 | 2112246200101000256 | 机修钳工三级 | 53.5 | 62 |
何甚峰 | 2112246200101000257 | 机修钳工三级 | 57.5 | 60 |
赵正义 | 2112246200101000258 | 机修钳工三级 | 43.5 | 缺考 |
龙泽宇 | 2112246200101000259 | 机修钳工三级 | 48.5 | 缺考 |
谢洋 | 2112246200101000260 | 机修钳工三级 | 50.5 | 缺考 |
田杰 | 2112246200101000261 | 机修钳工三级 | 53 | 70 |
徐亮 | 2112246200101000262 | 机修钳工三级 | 54 | 64 |
袁欣弘 | 2112246200101000263 | 机修钳工三级 | 60 | 缺考 |
梁宇朋 | 2112246200101000264 | 机修钳工三级 | 62.5 | 56 |
黄立 | 2112246200101000265 | 机修钳工三级 | 53.5 | 缺考 |
车成洪 | 2112246200101000266 | 机修钳工三级 | 52 | 缺考 |
袁松伟 | 2112246200101000267 | 机修钳工三级 | 53 | 50 |
毛磊 | 2112246200101000268 | 机修钳工三级 | 85.5 | 62 |
阳仕明 | 2112246200101000269 | 机修钳工三级 | 79 | 67 |
安礼雄 | 2112246200101000270 | 机修钳工三级 | 47 | 缺考 |
王宇 | 2112246200101000271 | 机修钳工三级 | 48 | 缺考 |
任博文 | 2112246200101000272 | 机修钳工三级 | 45 | 缺考 |
陈云韬 | 2112246200101000273 | 机修钳工三级 | 72 | 62 |
刘听雨 | 2112246200101000274 | 机修钳工三级 | 61 | 64 |
秦瑶 | 2112246200101000275 | 机修钳工三级 | 86.5 | 68 |
刘杰 | 2112246200101000276 | 机修钳工三级 | 74 | 61 |
李鸿伟 | 2112246200101000277 | 机修钳工三级 | 77 | 65 |
黎旺 | 2112246200101000278 | 机修钳工三级 | 58.5 | 缺考 |
谢庆海 | 2112246200101000279 | 机修钳工三级 | 81.5 | 67 |
唐坤 | 2112246200101000280 | 机修钳工三级 | 47.5 | 缺考 |
李潇 | 2112246200101000281 | 机修钳工三级 | 79.5 | 65 |
易乔乔 | 2112246200101000282 | 机修钳工三级 | 62 | 65 |
杨友军 | 2112246200101000283 | 机修钳工三级 | 73 | 60 |
章伟元 | 2112246200101000284 | 机修钳工三级 | 54 | 66 |
唐云 | 2112246200101000285 | 机修钳工三级 | 90.5 | 65 |
熊洞 | 2112246200101000286 | 机修钳工三级 | 61 | 62 |