2021年12月10-12日高级茶艺师、汽车维修工、无损检测员等级认定考试成绩
发布时间:2021年12月17日 00:55 浏览次数:
1:茶艺师
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
王晶鲸 | 2112104030207000061 | 茶艺师三级 | 92 | 79 |
陈欣悦 | 2112104030207000062 | 茶艺师三级 | 80.5 | 83.5 |
胡馨月 | 2112104030207000063 | 茶艺师三级 | 92 | 85.2 |
吴美琪 | 2112104030207000064 | 茶艺师三级 | 98 | 84.9 |
陈悦 | 2112104030207000065 | 茶艺师三级 | 88.5 | 89 |
何倩 | 2112104030207000066 | 茶艺师三级 | 96 | 78.6 |
李昆航 | 2112104030207000067 | 茶艺师三级 | 96.5 | 77 |
邓建辉 | 2112104030207000068 | 茶艺师三级 | 76.5 | 80 |
云天鹏 | 2112104030207000069 | 茶艺师三级 | 63 | 84 |
敖丹阳 | 2112104030207000070 | 茶艺师三级 | 87.5 | 80 |
李旺颖 | 2112104030207000071 | 茶艺师三级 | 85.5 | 78.4 |
林子荷 | 2112104030207000072 | 茶艺师三级 | 96 | 79.5 |
雷宗友 | 2112104030207000073 | 茶艺师三级 | 93 | 80 |
付瑞云 | 2112104030207000074 | 茶艺师三级 | 96.5 | 79.1 |
文龙宇 | 2112104030207000075 | 茶艺师三级 | 100 | 82.4 |
罗浩瑞 | 2112104030207000076 | 茶艺师三级 | 97.5 | 88.1 |
钟漫凌 | 2112104030207000077 | 茶艺师三级 | 91.5 | 86.4 |
邓雨双 | 2112104030207000078 | 茶艺师三级 | 95 | 82 |
贺凤兰 | 2112104030207000079 | 茶艺师三级 | 89.5 | 80.2 |
廖梓伶 | 2112104030207000080 | 茶艺师三级 | 93.5 | 82 |
靳彤 | 2112104030207000081 | 茶艺师三级 | 99 | 83.4 |
龚惠婷 | 2112104030207000082 | 茶艺师三级 | 100 | 78.1 |
贺晓凤 | 2112104030207000083 | 茶艺师三级 | 96 | 81 |
于慧 | 2112104030207000084 | 茶艺师三级 | 99.5 | 83.3 |
张佩雯 | 2112104030207000085 | 茶艺师三级 | 80 | 81 |
黄莉 | 2112104030207000086 | 茶艺师三级 | 99 | 80 |
彭雪梅 | 2112104030207000087 | 茶艺师三级 | 100 | 81.3 |
杨威 | 2112104030207000088 | 茶艺师三级 | 98 | 84 |
邓丹丹 | 2112104030207000089 | 茶艺师三级 | 94 | 82 |
黄世怡 | 2112104030207000090 | 茶艺师三级 | 99 | 74.4 |
刘慧君 | 2112104030207000091 | 茶艺师三级 | 92.5 | 82 |
黄莹 | 2112104030207000092 | 茶艺师三级 | 98.5 | 88 |
彭语 | 2112104030207000093 | 茶艺师三级 | 100 | 88 |
叶艾林 | 2112104030207000094 | 茶艺师三级 | 90 | 82.4 |
蔡莉 | 2112104030207000095 | 茶艺师三级 | 87.5 | 83 |
王利琼 | 2112104030207000096 | 茶艺师三级 | 88.5 | 81.3 |
彭必强 | 2112104030207000097 | 茶艺师三级 | 95.5 | 76 |
程必丽 | 2112104030207000098 | 茶艺师三级 | 97 | 77 |
肖群 | 2112104030207000099 | 茶艺师三级 | 94 | 78.5 |
吴联贞 | 2112104030207000100 | 茶艺师三级 | 94.5 | 80.2 |
杨晓雪 | 2112104030207000101 | 茶艺师三级 | 97.5 | 78.1 |
李明珠 | 2112104030207000102 | 茶艺师三级 | 89.5 | 79.4 |
杨梅 | 2112104030207000103 | 茶艺师三级 | 97 | 83.2 |
蒋红丽 | 2112104030207000104 | 茶艺师三级 | 90.5 | 81.4 |
杨成玲 | 2112104030207000105 | 茶艺师三级 | 79 | 83.2 |
周尹清 | 2112104030207000106 | 茶艺师三级 | 99 | 79.5 |
王佳慧 | 2112104030207000107 | 茶艺师三级 | 94.5 | 81.5 |
张春迎 | 2112104030207000108 | 茶艺师三级 | 81.5 | 78 |
邓宝琳 | 2112104030207000109 | 茶艺师三级 | 96 | 79 |
聂林莉 | 2112104030207000110 | 茶艺师三级 | 93 | 76.5 |
刘赛 | 2112104030207000111 | 茶艺师三级 | 91 | 78 |
夏凤兰 | 2112104030207000112 | 茶艺师三级 | 99 | 80.2 |
谢菡绮 | 2112104030207000113 | 茶艺师三级 | 98 | 68.3 |
王志杰 | 2112104030207000114 | 茶艺师三级 | 93 | 80.1 |
张蕴吉 | 2112104030207000115 | 茶艺师三级 | 83.5 | 83.2 |
张静 | 2112104030207000116 | 茶艺师三级 | 96.5 | 83.3 |
杜历露 | 2112104030207000117 | 茶艺师三级 | 92.5 | 83 |
徐雪梅 | 2112104030207000118 | 茶艺师三级 | 87.5 | 82.2 |
何雅诗 | 2112104030207000119 | 茶艺师三级 | 95 | 78.4 |
朱桦燕 | 2112104030207000120 | 茶艺师三级 | 94.5 | 84.7 |
罗渠 | 2112104030207000121 | 茶艺师三级 | 93 | 84.1 |
雍雪佳 | 2112104030207000122 | 茶艺师三级 | 98 | 79.3 |
周琳 | 2112104030207000123 | 茶艺师三级 | 99 | 83.7 |
张鑫 | 2112104030207000124 | 茶艺师三级 | 96.5 | 77.6 |
丁菲颖 | 2112104030207000125 | 茶艺师三级 | 99 | 78 |
罗娅文 | 2112104030207000126 | 茶艺师三级 | 85.5 | 76.6 |
雷惠淇 | 2112104030207000127 | 茶艺师三级 | 98 | 83.2 |
熊盈 | 2112104030207000128 | 茶艺师三级 | 97 | 87.2 |
李明高 | 2112104030207000129 | 茶艺师三级 | 98 | 77.4 |
蒋春月 | 2112104030207000130 | 茶艺师三级 | 96 | 84.4 |
王庭玉 | 2112104030207000131 | 茶艺师三级 | 82.5 | 79 |
胡洋悦 | 2112104030207000132 | 茶艺师三级 | 97.5 | 85.2 |
蔡娇 | 2112104030207000133 | 茶艺师三级 | 91.5 | 85.6 |
周柘汐 | 2112104030207000134 | 茶艺师三级 | 94 | 78.6 |
范明珠 | 2112104030207000135 | 茶艺师三级 | 95.5 | 80 |
李露 | 2112104030207000136 | 茶艺师三级 | 98.5 | 74.4 |
于浣 | 2112104030207000137 | 茶艺师三级 | 85.5 | 84.7 |
2:汽车维修工
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
冯宇恒 | 2112104120101000377 | 汽车维修检验工三级 | 91 | 86.9 |
候君 | 2112104120101000378 | 汽车维修检验工三级 | 96.5 | 52.2 |
兰小龙 | 2112104120101000379 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 84.1 |
王先炳 | 2112104120101000380 | 汽车维修检验工三级 | 84.5 | 86.2 |
胡一舟 | 2112104120101000381 | 汽车维修检验工三级 | 81 | 85.1 |
陈俊澄 | 2112104120101000382 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 79.2 |
陈波文 | 2112104120101000383 | 汽车维修检验工三级 | 92.5 | 93.7 |
王波 | 2112104120101000384 | 汽车维修检验工三级 | 98.5 | 85.1 |
覃伟 | 2112104120101000385 | 汽车维修检验工三级 | 87 | 67.6 |
王和信 | 2112104120101000386 | 汽车维修检验工三级 | 85 | 72.7 |
邱子建 | 2112104120101000387 | 汽车维修检验工三级 | 96.5 | 95.4 |
李川洪 | 2112104120101000388 | 汽车维修检验工三级 | 93.5 | 82.7 |
王光华 | 2112104120101000389 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 89.2 |
秦赐柯 | 2112104120101000390 | 汽车维修检验工三级 | 89 | 80.6 |
彭大寿 | 2112104120101000391 | 汽车维修检验工三级 | 91.5 | 79.8 |
蔡志豪 | 2112104120101000392 | 汽车维修检验工三级 | 93 | 92 |
王智成 | 2112104120101000393 | 汽车维修检验工三级 | 90 | 83.4 |
李洪培 | 2112104120101000394 | 汽车维修检验工三级 | 96 | 88.6 |
曹洪恺 | 2112104120101000395 | 汽车维修检验工三级 | 91.5 | 82.8 |
雷兆鑫 | 2112104120101000396 | 汽车维修检验工三级 | 95.5 | 85.7 |
罗熙州 | 2112104120101000397 | 汽车维修检验工三级 | 94 | 86.3 |
肖雨严 | 2112104120101000398 | 汽车维修检验工三级 | 缺考 | 缺考 |
谭川浩 | 2112104120101000399 | 汽车维修检验工三级 | 99 | 81.3 |
殷文程 | 2112104120101000400 | 汽车维修检验工三级 | 69 | 82.6 |
王鑫雨 | 2112104120101000401 | 汽车维修检验工三级 | 72 | 53 |
周全 | 2112104120101000402 | 汽车维修检验工三级 | 51 | 32 |
何晓梅 | 2112104120101000403 | 汽车维修检验工三级 | 85.5 | 75.3 |
李磊 | 2112104120101000404 | 汽车维修检验工三级 | 97.5 | 89.2 |
陈思来 | 2112104120101000405 | 汽车维修检验工三级 | 98 | 89.3 |
欧顺宇 | 2112104120101000406 | 汽车维修检验工三级 | 98 | 89.6 |
段俊杰 | 2112104120101000407 | 汽车维修检验工三级 | 97.5 | 84.2 |
瞿颖 | 2112104120101000408 | 汽车维修检验工三级 | 96 | 87.2 |
周涛 | 2112104120101000409 | 汽车维修检验工三级 | 99 | 87.6 |
郑晓波 | 2112104120101000410 | 汽车维修检验工三级 | 88.5 | 77.8 |
邓帅 | 2112104120101000411 | 汽车维修检验工三级 | 94.5 | 89.2 |
陈旭忠 | 2112104120101000412 | 汽车维修检验工三级 | 88 | 79.7 |
池健鑫 | 2112104120101000413 | 汽车维修检验工三级 | 95.5 | 90.5 |
邓云 | 2112104120101000414 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 91.8 |
王礼坤 | 2112104120101000415 | 汽车维修检验工三级 | 91.5 | 89.4 |
邢金 | 2112104120101000416 | 汽车维修检验工三级 | 缺考 | 缺考 |
罗朝敏 | 2112104120101000417 | 汽车维修检验工三级 | 100 | 91.6 |
文凯 | 2112104120101000418 | 汽车维修检验工三级 | 99 | 89.5 |
高雷明 | 2112104120101000419 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 87.2 |
李蕊 | 2112104120101000420 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 87 |
黄泠 | 2112104120101000421 | 汽车维修检验工三级 | 98 | 93.3 |
姚思勇 | 2112104120101000422 | 汽车维修检验工三级 | 92 | 81.3 |
张洛川 | 2112104120101000423 | 汽车维修检验工三级 | 92 | 88.4 |
廖中源 | 2112104120101000424 | 汽车维修检验工三级 | 97 | 91.4 |
李忻阳 | 2112104120101000425 | 汽车维修检验工三级 | 96 | 91.5 |
彭密秘 | 2112104120101000426 | 汽车维修检验工三级 | 100 | 88 |
马良俊 | 2112104120101000427 | 汽车维修检验工三级 | 94.5 | 84.3 |
宋荣兴 | 2112104120101000428 | 汽车维修检验工三级 | 82.5 | 90.4 |
罗爽 | 2112104120101000429 | 汽车维修检验工三级 | 100 | 91.9 |
曾凡龙 | 2112104120101000430 | 汽车维修检验工三级 | 89 | 86.3 |
申慧君 | 2112104120101000431 | 汽车维修检验工三级 | 93.5 | 94.4 |
王竞 | 2112104120101000432 | 汽车维修检验工三级 | 93 | 94 |
周大翠 | 2112104120101000433 | 汽车维修检验工三级 | 100 | 91.6 |
雷雄 | 2112104120101000434 | 汽车维修检验工三级 | 99.5 | 97.5 |
3:无损检测员
姓名 | 准考证 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
朱海涛 | 2112106310304000001 | 无损检测员三级 | 60 | 75 |
赵煜伟 | 2112106310304000002 | 无损检测员三级 | 39 | 61 |
张博思 | 2112106310304000003 | 无损检测员三级 | 41 | 62 |
王翔龙 | 2112106310304000004 | 无损检测员三级 | 71.5 | 46 |
王雄飞 | 2112106310304000005 | 无损检测员三级 | 62.5 | 68 |
杨丽明 | 2112106310304000006 | 无损检测员三级 | 66.5 | 77 |
代兰 | 2112106310304000007 | 无损检测员三级 | 70.5 | 73 |
王莹 | 2112106310304000008 | 无损检测员三级 | 61 | 77 |
李新 | 2112106310304000009 | 无损检测员三级 | 72.5 | 88 |
熊慧霖 | 2112106310304000010 | 无损检测员三级 | 68.5 | 86 |
刘芯雨 | 2112106310304000011 | 无损检测员三级 | 63 | 72 |
沈容 | 2112106310304000012 | 无损检测员三级 | 74 | 75 |
刘大友 | 2112106310304000013 | 无损检测员三级 | 44.5 | 49 |
袁翔 | 2112106310304000014 | 无损检测员三级 | 61.5 | 85 |
殷德成 | 2112106310304000015 | 无损检测员三级 | 60 | 66 |
何淑玉 | 2112106310304000016 | 无损检测员三级 | 63 | 93 |
王良麦 | 2112106310304000017 | 无损检测员三级 | 65.5 | 84 |
蔡嘉怡 | 2112106310304000018 | 无损检测员三级 | 64 | 78 |
方晴 | 2112106310304000019 | 无损检测员三级 | 55 | 54 |
陈红羽 | 2112106310304000020 | 无损检测员三级 | 57 | 83 |
李江敏 | 2112106310304000021 | 无损检测员三级 | 60 | 87 |
李莹 | 2112106310304000022 | 无损检测员三级 | 56 | 77 |
方微 | 2112106310304000023 | 无损检测员三级 | 62.5 | 77 |
张婷芳 | 2112106310304000024 | 无损检测员三级 | 60 | 77 |
宋久玲 | 2112106310304000025 | 无损检测员三级 | 70 | 67 |
王筱烯 | 2112106310304000026 | 无损检测员三级 | 62.5 | 78 |
虞荧莹 | 2112106310304000027 | 无损检测员三级 | 75 | 76 |
唐姣姣 | 2112106310304000028 | 无损检测员三级 | 59 | 77 |
杨蕊 | 2112106310304000029 | 无损检测员三级 | 69 | 75 |
李炎武 | 2112106310304000030 | 无损检测员三级 | 54 | 58 |
邓悦儿 | 2112106310304000031 | 无损检测员三级 | 57 | 54 |
胡双双 | 2112106310304000032 | 无损检测员三级 | 48.5 | 50 |
罗榆青 | 2112106310304000033 | 无损检测员三级 | 54.5 | 78 |
莫滨洋 | 2112106310304000034 | 无损检测员三级 | 57 | 73 |
喻娜 | 2112106310304000035 | 无损检测员三级 | 61 | 67 |
张洪霞 | 2112106310304000036 | 无损检测员三级 | 64 | 77 |
张婷婷 | 2112106310304000037 | 无损检测员三级 | 52 | 42 |
刘依婷 | 2112106310304000038 | 无损检测员三级 | 55.5 | 83 |
王琪 | 2112106310304000039 | 无损检测员三级 | 46.5 | 77 |
李梓星 | 2112106310304000040 | 无损检测员三级 | 63.5 | 90 |
王天宜 | 2112106310304000041 | 无损检测员三级 | 46 | 80 |
宋清清 | 2112106310304000042 | 无损检测员三级 | 57.5 | 81 |
侯宇豪 | 2112106310304000043 | 无损检测员三级 | 60 | 77 |
秦海洋 | 2112106310304000044 | 无损检测员三级 | 73 | 79 |
王俊鑫 | 2112106310304000045 | 无损检测员三级 | 63.5 | 73 |
邢路顺 | 2112106310304000046 | 无损检测员三级 | 62 | 77 |
刘诗汭 | 2112106310304000047 | 无损检测员三级 | 57 | 83 |
钏豪 | 2112106310304000048 | 无损检测员三级 | 61.5 | 76 |
李奇洋 | 2112106310304000049 | 无损检测员三级 | 69.5 | 85 |
陈宇 | 2112106310304000050 | 无损检测员三级 | 60 | 40 |
杨昊源 | 2112106310304000051 | 无损检测员三级 | 65 | 74 |
李孟昱 | 2112106310304000052 | 无损检测员三级 | 57.5 | 82 |
戴文学 | 2112106310304000053 | 无损检测员三级 | 53.5 | 39 |
张泽明 | 2112106310304000054 | 无损检测员三级 | 61.5 | 74 |
陈全 | 2112106310304000055 | 无损检测员三级 | 63.5 | 91 |
任刘龙 | 2112106310304000056 | 无损检测员三级 | 58 | 51 |
徐江龙 | 2112106310304000057 | 无损检测员三级 | 50 | 61 |
朱德彬 | 2112106310304000058 | 无损检测员三级 | 65.5 | 93 |
苟欣宇 | 2112106310304000059 | 无损检测员三级 | 62.5 | 88 |
缪德修 | 2112106310304000060 | 无损检测员三级 | 50 | 86 |
李军 | 2112106310304000061 | 无损检测员三级 | 63 | 66 |
李铭宇 | 2112106310304000062 | 无损检测员三级 | 61.5 | 45 |
龚新 | 2112106310304000063 | 无损检测员三级 | 52.5 | 51 |
宋佳芯 | 2112106310304000064 | 无损检测员三级 | 60 | 70 |
王一静 | 2112106310304000065 | 无损检测员三级 | 51 | 69 |
刘畅 | 2112106310304000066 | 无损检测员三级 | 37 | 71 |
曾丽 | 2112106310304000067 | 无损检测员三级 | 56 | 61 |
梁家豪 | 2112106310304000068 | 无损检测员三级 | 45.5 | 76 |
万姝君 | 2112106310304000069 | 无损检测员三级 | 78 | 85 |
潘雨霞 | 2112106310304000070 | 无损检测员三级 | 71 | 86 |
张淑乐 | 2112106310304000071 | 无损检测员三级 | 49 | 63 |
杨宇轩 | 2112106310304000072 | 无损检测员三级 | 74.5 | 86 |
刘霭竹 | 2112106310304000073 | 无损检测员三级 | 52 | 61 |
喻琦涵 | 2112106310304000074 | 无损检测员三级 | 77.5 | 75 |
杨洁 | 2112106310304000075 | 无损检测员三级 | 82.5 | 90 |
杨彬艳 | 2112106310304000076 | 无损检测员三级 | 69.5 | 57 |
金矗 | 2112106310304000077 | 无损检测员三级 | 51.5 | 64 |
董蓉 | 2112106310304000078 | 无损检测员三级 | 55.5 | 76 |
鲁家志 | 2112106310304000079 | 无损检测员三级 | 63.5 | 78 |
叶洋贝 | 2112106310304000080 | 无损检测员三级 | 72 | 72 |
梁雨晴 | 2112106310304000081 | 无损检测员三级 | 51 | 80 |
岳蜀玮 | 2112106310304000082 | 无损检测员三级 | 36.5 | 76 |
杜长江 | 2112106310304000083 | 无损检测员三级 | 55.5 | 84 |
李肴茜 | 2112106310304000084 | 无损检测员三级 | 81.5 | 91 |
许生贺 | 2112106310304000085 | 无损检测员三级 | 75.5 | 89 |
邓磊 | 2112106310304000086 | 无损检测员三级 | 68.5 | 84 |
徐曼 | 2112106310304000087 | 无损检测员三级 | 39.5 | 83 |
冯宇阳 | 2112106310304000088 | 无损检测员三级 | 48.5 | 42 |
徐宗剑 | 2112106310304000089 | 无损检测员三级 | 69 | 67 |
王淼 | 2112106310304000090 | 无损检测员三级 | 71.5 | 92 |
徐红 | 2112106310304000091 | 无损检测员三级 | 83.5 | 90 |
陶兴琳 | 2112106310304000092 | 无损检测员三级 | 79.5 | 93 |
肖澜宁 | 2112106310304000093 | 无损检测员三级 | 61 | 64 |
钟茹慧 | 2112106310304000094 | 无损检测员三级 | 56.5 | 62 |
张靖松 | 2112106310304000095 | 无损检测员三级 | 41 | 54 |
尚丽蓉 | 2112106310304000096 | 无损检测员三级 | 54.5 | 71 |
李净 | 2112106310304000097 | 无损检测员三级 | 70.5 | 70 |
祝倩倩 | 2112106310304000098 | 无损检测员三级 | 49.5 | 58 |
颜俊 | 2112106310304000099 | 无损检测员三级 | 48.5 | 71 |
张杰超 | 2112106310304000100 | 无损检测员三级 | 59 | 92 |
陈东阳 | 2112106310304000101 | 无损检测员三级 | 58.5 | 60 |
谢凯 | 2112106310304000102 | 无损检测员三级 | 62.5 | 83 |
李旭 | 2112106310304000103 | 无损检测员三级 | 78.5 | 75 |
谢欢 | 2112106310304000104 | 无损检测员三级 | 63.5 | 90 |
李雨 | 2112106310304000105 | 无损检测员三级 | 71 | 92 |
祝婷艳 | 2112106310304000106 | 无损检测员三级 | 71 | 90 |
刘宇恒 | 2112106310304000107 | 无损检测员三级 | 61 | 74 |
邵禹祯 | 2112106310304000108 | 无损检测员三级 | 71 | 91 |
黄钰婷 | 2112106310304000109 | 无损检测员三级 | 57 | 71 |
何木 | 2112106310304000110 | 无损检测员三级 | 54.5 | 75 |
李沛佩 | 2112106310304000111 | 无损检测员三级 | 66.5 | 74 |
彭小珂 | 2112106310304000112 | 无损检测员三级 | 45 | 73 |
廖梦洁 | 2112106310304000113 | 无损检测员三级 | 58.5 | 69 |
谭涛 | 2112106310304000114 | 无损检测员三级 | 80 | 55 |
张阳 | 2112106310304000115 | 无损检测员三级 | 63 | 80 |
向利萍 | 2112106310304000116 | 无损检测员三级 | 51.5 | 86 |
谭雪梅 | 2112106310304000117 | 无损检测员三级 | 65 | 67 |
黄依姗 | 2112106310304000118 | 无损检测员三级 | 75.5 | 90 |
崔蓉 | 2112106310304000119 | 无损检测员三级 | 77.5 | 63 |
慎嘉丽 | 2112106310304000120 | 无损检测员三级 | 74.5 | 72 |
陈海霞 | 2112106310304000121 | 无损检测员三级 | 65 | 87 |
姚雷 | 2112106310304000122 | 无损检测员三级 | 62 | 69 |
李佳玉 | 2112106310304000123 | 无损检测员三级 | 67 | 78 |
尤浩诚 | 2112106310304000124 | 无损检测员三级 | 35 | 84 |
冯圆皓 | 2112106310304000125 | 无损检测员三级 | 53.5 | 67 |
董治垚 | 2112106310304000126 | 无损检测员三级 | 37.5 | 51 |
曾舟 | 2112106310304000127 | 无损检测员三级 | 96.5 | 78 |
陈婷 | 2112106310304000128 | 无损检测员三级 | 78.5 | 92 |