2015级(三专)景区开发1班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 刘蕊 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
2 | 蒋丹 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
3 | 杨灿 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
4 | 李冬梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
5 | 蓝晓珊 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
6 | 胡英榆 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
7 | 何毅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
8 | 罗斯佳 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
9 | 胡雪林 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
10 | 李贵禄 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)酒店管理1班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 王天芸 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
2 | 樊哲 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
3 | 陈志超 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
4 | 方建 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
5 | 黄航 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
6 | 边巴曲吉 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
7 | 向巴宗珠 | 男 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
8 | 郑显源 | 男 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
9 | 柴雨婷 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
10 | 孙倩 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
11 | 雷晓珊 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
12 | 温小艺 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
13 | 林雪 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
14 | 郑茜 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
15 | 周家家 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)酒店管理2班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 赵圣 | 男 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
2 | 王颖 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
3 | 张孝玲 | 女 | 餐厅服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教102室 |
4 | 张禺 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
5 | 罗涛 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
6 | 宋宇 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
7 | 朱朕 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
8 | 余小龙 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
9 | 何鑫鑫 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
10 | 周子晨 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
11 | 李俊 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
12 | 凌晨 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
13 | 黄月 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
14 | 骆娜 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
15 | 陈悦 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
16 | 文君 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
17 | 胡晓晓 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
18 | 何红梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
19 | 汤勇 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
20 | 沈清清 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
21 | 吴君梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
22 | 余晓雪 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
23 | 吴丹 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)旅游管理1班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 蒋姗 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
2 | 扎西措姆 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
3 | 旦增普赤 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
4 | 李卓芮 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
5 | 郭蕾 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
6 | 刘佳琳 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
7 | 贺静 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
8 | 沈雪梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教103室 |
9 | 周弋茗 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
10 | 罗宇 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
11 | 晏程程 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
12 | 陈晓蝶 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
13 | 邱天幸 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
14 | 肖德菊 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
15 | 伍克莲 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
16 | 杨婷湘 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
17 | 王薪儒 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
18 | 陈春林 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
19 | 李典 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
20 | 王强 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
21 | 杨帆 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
22 | 向宇 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)旅游管理2班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 张丽 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
2 | 秦李梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
3 | 江洪 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
4 | 邹沛汝 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
5 | 刘芡伶 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
6 | 王雷 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
7 | 曾丽萍 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
8 | 湛晨阳 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
9 | 肖靖 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
10 | 徐晓庆 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
11 | 代雪梅 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
12 | 高成薇 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
13 | 胡小玲 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
14 | 杨阳 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教104室 |
15 | 涂芳鑫 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
16 | 孔秋成 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
17 | 伍龙双 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
18 | 李杰 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
19 | 蒲俊臣 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)涉外旅游1班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 干思其 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
2 | 胡剑 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
3 | 胡聆霖 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
4 | 敬若艺 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
5 | 贾艳霞 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
6 | 曾良智 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
7 | 贾雯娇 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
8 | 王凤 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
9 | 曾智 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
10 | 郭林明 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
11 | 朱晓康 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
12 | 徐波 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
13 | 蒲杨 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
14 | 何月文 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
15 | 侯梦玲 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
16 | 潘春虹 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
17 | 陈星亚 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
18 | 张丛静 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
19 | 程蔚薇 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
20 | 李宛霖 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
21 | 蒋金凤 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
22 | 曾玉玲 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
23 | 孟书婷 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
24 | 杜晨诚 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
25 | 孙朱普 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教105室 |
26 | 梁佳妮 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
27 | 贺晓彤 | 女 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
28 | 刘琪 | 男 | 客房服务员 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)监理1班鉴定考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 杨大卫 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
2 | 彭伟 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
3 | 段圆圆 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
4 | 高鹏 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
5 | 巫登朋 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
6 | 汪娅蕾 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
7 | 熊勇辉 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
8 | 余龙 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
9 | 沈中豪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
10 | 李正峰 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
11 | 曾秀华 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
12 | 刁正宇 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
13 | 杨冰雪 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
14 | 田利 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
15 | 刘文梅 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
16 | 田艳 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
17 | 李梅 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
18 | 刘礼杨 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
19 | 杨捷 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
20 | 胡小棚 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
21 | 彭思晋 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
22 | 张明月 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
23 | 覃崎琪 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
24 | 陈艳 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
25 | 莫凡 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教107室 |
26 | 周仁君 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
27 | 张琪 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
28 | 邹莉薇 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
29 | 何雨晗 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
30 | 文仕钊 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
31 | 李思雨 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
32 | 胡亚欣 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
33 | 廖天英 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)建筑工程1班鉴定考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 秦凯 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
2 | 许文 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
3 | 潘垠旭 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
4 | 张文建 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
5 | 高中阳 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
6 | 李磊 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
7 | 谭泽文 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
8 | 税浩然 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
9 | 刘晓龙 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
10 | 王国威 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
11 | 安扬 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
12 | 胡洋 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
13 | 魏齐余 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
14 | 程高鑫 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
15 | 任和平 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
16 | 卢玉彬 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
17 | 张跃 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
18 | 刘楠 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
19 | 刘鉴锋 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
20 | 段伟 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教109室 |
21 | 唐吉林 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
22 | 李科成 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
23 | 罗彪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
24 | 郑旭 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
25 | 张启鹏 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
26 | 宋鑫 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)建筑工程2班鉴定考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 黄勇 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
2 | 郑宇雷 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
3 | 罗淞霖 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
4 | 朱升红 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
5 | 魏冰峰 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
6 | 陈伟 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
7 | 汪浩 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
8 | 汪成友 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
9 | 薛锐 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
10 | 陈勇权 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
11 | 雷鸣 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
12 | 甘高明 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
13 | 马文龙 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
14 | 唐浩洁 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
15 | 肖波江 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
16 | 张镒淼 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
17 | 杨雨松 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
18 | 陈黎 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
19 | 李堰平 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
20 | 贾叶涛 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
21 | 王瀚 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
22 | 宁小青 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教110室 |
23 | 肖瑶 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
24 | 代大银 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
25 | 秦豪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
26 | 魏翀 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
27 | 张锐 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
28 | 李明 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
29 | 高飞霖 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
30 | 周泽 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
31 | 杜奇峰 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
32 | 马杭琪 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
33 | 李晴晖 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
34 | 龚志强 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
35 | 舒振捷 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
36 | 张鑫龙 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
37 | 张熙恒 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
38 | 陈冲 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
39 | 周鹏 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
40 | 左端楷 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)建筑工程3班考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 漆文浩 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
2 | 熊星宇 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
3 | 刘云富 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
4 | 唐国俊 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
5 | 余培根 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
6 | 董伟 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
7 | 熊高文 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
8 | 谢佳李 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
9 | 余茂棋 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
10 | 罗能 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教112室 |
11 | 宋琅 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
12 | 代星星 | 女 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
13 | 黄雷 | 男 | 钢筋工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015级(三专)建筑装饰1班鉴定考室安排 |
序 | 姓 名 | 性 | 鉴定 | 等 级 | 考试 | 考室 |
号 | 别 | 工种 | 时间 |
1 | 王亭峻 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
2 | 付炼鑫 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
3 | 王丽 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
4 | 张靓琳 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
5 | 李聆宇 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
6 | 钟奇为 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
7 | 陈伟 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
8 | 黄斌俊 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
9 | 郑长飞 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
10 | 李睿 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
11 | 何宜坤 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
12 | 廖涛 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
13 | 肖霁峰 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
14 | 青浩男 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
15 | 刘珊珊 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
16 | 周坪 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
17 | 杜艺 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
18 | 张志威 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
19 | 钟启伟 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
20 | 徐文港 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
21 | 郑仟仟 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
22 | 陈路 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
23 | 董一志 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
24 | 李泉江 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
25 | 何仕周 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教204室 |
26 | 曹起彬 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
27 | 黄立莉 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
28 | 刘翔 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
29 | 洪文金 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
30 | 郑李 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
31 | 李泽胤 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
32 | 刘德浩 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
33 | 李宏 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
34 | 代雪芹 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
35 | 龙靖 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
36 | 陈露 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
37 | 祝菲 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
38 | 王倩茹 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
39 | 刘钰君 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
40 | 陈小童 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
41 | 黄涛 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
42 | 彭柯喃 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
43 | 李孟遥 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
44 | 侯意楠 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
45 | 陶玉莹 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
46 | 杨丹 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
47 | 侯娇 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
48 | 刘盛贤 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
49 | 李雨莲 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
50 | 肖昱晗 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
51 | 李沐涵 | 女 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
52 | 张粮裕 | 男 | 砌筑工 | 中级 | 12:40-14:10 | 1教205室 |
