序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 理论考试时间 | 理论考场 | 考场 | 座位号 |
1 | 1811102204109500213 | 李雪瑶 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 1 |
2 | 1811102204109500214 | 张莉萍 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 2 |
3 | 1811102204109500215 | 周小艳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 3 |
4 | 1811102204109500216 | 彭琴兰 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 4 |
5 | 1811102204109500217 | 刘丽芳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 5 |
6 | 1811102204109500218 | 杨梦露 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 6 |
7 | 1811102204109500219 | 陈欣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 7 |
8 | 1811102204109500220 | 陈雪梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 8 |
9 | 1811102204109500221 | 何崇明 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 9 |
10 | 1811102204109500222 | 冉思雨 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 10 |
11 | 1811102204109500223 | 吕霜 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 11 |
12 | 1811102204109500224 | 王瑞 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 12 |
13 | 1811102204109500225 | 周慧婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 13 |
14 | 1811102204109500226 | 唐玉莲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 14 |
15 | 1811102204109500227 | 魏琳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 15 |
16 | 1811102204109500228 | 刘佳琴 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 16 |
17 | 1811102204109500229 | 陈柳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 17 |
18 | 1811102204109500230 | 姚智慧 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 18 |
19 | 1811102204109500231 | 黄华丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 19 |
20 | 1811102204109500232 | 何婵 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 20 |
21 | 1811102204109500233 | 周梓柔 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 21 |
22 | 1811102204109500234 | 熊利瑶 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 22 |
23 | 1811102204109500235 | 舒梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 23 |
24 | 1811102204109500236 | 粟双思 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 24 |
25 | 1811102204109500237 | 周润 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 25 |
26 | 1811102204109500238 | 钟慧玲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 26 |
27 | 1811102204109500239 | 余洋洋 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 27 |
28 | 1811102204109500240 | 刘晓凤 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 28 |
29 | 1811102204109500241 | 梅书豪 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 29 |
30 | 1811102204109500242 | 左晓宇 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第1考场 | 3A101 | 30 |
31 | 1811102204109500243 | 叶敏 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 1 |
32 | 1811102204109500244 | 曹扬 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 2 |
33 | 1811102204109500245 | 宁琛 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 3 |
34 | 1811102204109500246 | 张鹏 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 4 |
35 | 1811102204109500247 | 冯泰森 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 5 |
36 | 1811102204109500248 | 王丹丹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 6 |
37 | 1811102204109500249 | 徐宇泽明 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 7 |
38 | 1811102204109500250 | 梁鑫 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 8 |
39 | 1811102204109500251 | 曾绍御锡 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 9 |
40 | 1811102204109500252 | 杨忆帆 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 10 |
41 | 1811102204109500253 | 曹思琪 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 11 |
42 | 1811102204109500254 | 次巴让珠 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 12 |
43 | 1811102204109500255 | 林艺静 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 13 |
44 | 1811102204109500256 | 王红宇 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 14 |
45 | 1811102204109500257 | 高谦谦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 15 |
46 | 1811102204109500258 | 车洪莉 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 16 |
47 | 1811102204109500259 | 骆勇 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 17 |
48 | 1811102204109500260 | 谢鹏飞 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 18 |
49 | 1811102204109500261 | 李欢 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 19 |
50 | 1811102204109500262 | 杨梦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 20 |
51 | 1811102204109500263 | 刘彦欐 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 21 |
52 | 1811102204109500264 | 黄菊 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 22 |
53 | 1811102204109500265 | 谢佳艳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 23 |
54 | 1811102204109500266 | 何婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 24 |
55 | 1811102204109500267 | 付裕 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 25 |
56 | 1811102204109500268 | 许静 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 26 |
57 | 1811102204109500269 | 蒋明珠 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 27 |
58 | 1811102204109500270 | 曹诗嘉 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 28 |
59 | 1811102204109500271 | 代丹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 29 |
60 | 1811102204109500272 | 何欣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第2考场 | 3A102 | 30 |
61 | 1811102204109500273 | 李小丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 1 |
62 | 1811102204109500274 | 李瑞 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 2 |
63 | 1811102204109500275 | 沈红颐 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 3 |
64 | 1811102204109500276 | 饶洲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 4 |
65 | 1811102204109500277 | 拍左 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 5 |
66 | 1811102204109500278 | 周莹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 6 |
67 | 1811102204109500279 | 吴双 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 7 |
68 | 1811102204109500280 | 王雅歆 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 8 |
69 | 1811102204109500281 | 粟一丹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 9 |
70 | 1811102204109500282 | 许明君 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 10 |
71 | 1811102204109500283 | 王端 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 11 |
72 | 1811102204109500284 | 黎扬 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 12 |
73 | 1811102204109500285 | 马洁 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 13 |
74 | 1811102204109500286 | 贺雪 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 14 |
75 | 1811102204109500287 | 张悦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 15 |
76 | 1811102204109500288 | 刘沛 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 16 |
77 | 1811102204109500289 | 刘承春 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 17 |
78 | 1811102204109500290 | 刘艳琴 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 18 |
79 | 1811102204109500291 | 刘思瑶 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 19 |
80 | 1811102204109500292 | 杨斌 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 20 |
81 | 1811102204109500293 | 杜连花 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 21 |
82 | 1811102204109500294 | 吴青梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 22 |
83 | 1811102204109500295 | 谢开军 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 23 |
84 | 1811102204109500296 | 叶倩 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 24 |
85 | 1811102204109500297 | 李沛沛 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 25 |
86 | 1811102204109500298 | 李雪 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 26 |
87 | 1811102204109500299 | 吴宇豪 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 27 |
88 | 1811102204109500300 | 何金凤 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 28 |
89 | 1811102204109500301 | 庄韩鸽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 29 |
90 | 1811102204109500302 | 李虹珊 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第3考场 | 3A107 | 30 |
91 | 1811102204109500303 | 吕瑞琦 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 1 |
92 | 1811102204109500304 | 廖芯怡 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 2 |
93 | 1811102204109500305 | 李佳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 3 |
94 | 1811102204109500306 | 程艳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 4 |
95 | 1811102204109500307 | 陶伟 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 5 |
96 | 1811102204109500308 | 王云 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 6 |
97 | 1811102204109500309 | 晋小寒 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 7 |
98 | 1811102204109500310 | 彭晓虹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 8 |
99 | 1811102204109500311 | 李佳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 9 |
100 | 1811102204109500312 | 梁方颖 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 10 |
101 | 1811102204109500313 | 黄婧 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 11 |
102 | 1811102204109500314 | 徐玉香 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 12 |
103 | 1811102204109500315 | 余朝林 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 13 |
104 | 1811102204109500316 | 王成 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 14 |
105 | 1811102204109500317 | 季琳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 15 |
106 | 1811102204109500318 | 黄琦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 16 |
107 | 1811102204109500319 | 余燕妮 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 17 |
108 | 1811102204109500320 | 杨春兰 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 18 |
109 | 1811102204109500321 | 张小琴 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 19 |
110 | 1811102204109500322 | 周玉婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 20 |
111 | 1811102204109500323 | 蒋霜霜 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 21 |
112 | 1811102204109500324 | 杨秀 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 22 |
113 | 1811102204109500325 | 袁田田 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 23 |
114 | 1811102204109500326 | 牟翠华 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 24 |
115 | 1811102204109500327 | 周雨婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 25 |
116 | 1811102204109500328 | 阿呷阿中 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 26 |
117 | 1811102204109500329 | 杨力萍 | 女 | 金属热处理 | 四级 | 理论单项 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第4考场 | 3A108 | 27 |
118 | 1811102204109500330 | 浦仕健 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 1 |
119 | 1811102204109500331 | 郭嘉 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 2 |
120 | 1811102204109500332 | 罗宇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 3 |
121 | 1811102204109500333 | 刁政达 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 4 |
122 | 1811102204109500334 | 黎元刚 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 5 |
123 | 1811102204109500335 | 易稷 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 6 |
124 | 1811102204109500336 | 毛小华 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 7 |
125 | 1811102204109500337 | 喻征 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 8 |
126 | 1811102204109500338 | 甘健鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 9 |
127 | 1811102204109500339 | 胥娇 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 10 |
128 | 1811102204109500340 | 王舒娜 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 11 |
129 | 1811102204109500341 | 饶祥 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 12 |
130 | 1811102204109500342 | 陈剑峰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 13 |
131 | 1811102204109500343 | 何世川 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 14 |
132 | 1811102204109500344 | 杨春宇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 15 |
133 | 1811102204109500345 | 谷发兴 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 16 |
134 | 1811102204109500346 | 王朝杰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 17 |
135 | 1811102204109500347 | 刘廷运 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 18 |
136 | 1811102204109500348 | 蒋梓天 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 19 |
137 | 1811102204109500349 | 徐康 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 20 |
138 | 1811102204109500350 | 范宏伟 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 21 |
139 | 1811102204109500351 | 刘丹诺 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 22 |
140 | 1811102204109500352 | 罗鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 23 |
141 | 1811102204109500353 | 胡光明 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 24 |
142 | 1811102204109500354 | 龚瑞 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 25 |
143 | 1811102204109500355 | 姜涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 26 |
144 | 1811102204109500356 | 何霁曈 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 27 |
145 | 1811102204109500357 | 何怡 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 28 |
146 | 1811102204109500358 | 何建军 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 29 |
147 | 1811102204109500359 | 蒋虎 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第5考场 | 3A112 | 30 |
148 | 1811102204109500360 | 尹泽圣 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 1 |
149 | 1811102204109500361 | 付文强 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 2 |
150 | 1811102204109500362 | 吕二莹 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 3 |
151 | 1811102204109500363 | 万鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 4 |
152 | 1811102204109500364 | 雷锦涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 5 |
153 | 1811102204109500365 | 袁一帆 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 6 |
154 | 1811102204109500366 | 汪桢然 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 7 |
155 | 1811102204109500367 | 赵云 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 8 |
156 | 1811102204109500368 | 宋晓强 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 9 |
157 | 1811102204109500369 | 刘丰奇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 10 |
158 | 1811102204109500370 | 邓李佳 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 11 |
159 | 1811102204109500371 | 曾袁 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 12 |
160 | 1811102204109500372 | 周洋艺 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 13 |
161 | 1811102204109500373 | 王慧敏 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 14 |
162 | 1811102204109500374 | 陈涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 15 |
163 | 1811102204109500375 | 马翠 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 16 |
164 | 1811102204109500376 | 李艳婷 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 17 |
165 | 1811102204109500377 | 刘一江 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 18 |
166 | 1811102204109500378 | 何雨帆 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 19 |
167 | 1811102204109500379 | 彭雪峰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 20 |
168 | 1811102204109500380 | 李豪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 21 |
169 | 1811102204109500381 | 郑军 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 22 |
170 | 1811102204109500382 | 熊嘉欣 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 23 |
171 | 1811102204109500383 | 高子鑫 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 24 |
172 | 1811102204109500384 | 邓元清 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 25 |
173 | 1811102204109500385 | 鄢章义 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 26 |
174 | 1811102204109500386 | 徐世蔚 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 27 |
175 | 1811102204109500387 | 杨雨浩 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论实操 | 2018-11-10 09:00-11:00 | 第6考场 | 3A201 | 28 |
