序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试地点 |
1 | 1901052204109500136 | 邓元清 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
2 | 1901052204109500137 | 李豪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
3 | 1901052204109500138 | 李泽玉 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
4 | 1901052204109500139 | 熊嘉欣 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
5 | 1901052204109500140 | 高子鑫 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
6 | 1901052204109500141 | 杨雨浩 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
7 | 1901052204109500142 | 彭雪峰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
8 | 1901052204109500143 | 鄢章义 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
9 | 1901052204109500144 | 刘一江 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
10 | 1901052204109500145 | 徐世蔚 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
11 | 1901052204109500146 | 何雨帆 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
12 | 1901052204109500147 | 王慧敏 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
13 | 1901052204109500148 | 马翠 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
14 | 1901052204109500149 | 邓李佳 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
15 | 1901052204109500150 | 陈涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
16 | 1901052204109500151 | 周洋艺 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
17 | 1901052204109500152 | 宋晓强 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
18 | 1901052204109500153 | 赵云 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
19 | 1901052204109500154 | 刘丰奇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
20 | 1901052204109500155 | 万鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
21 | 1901052204109500156 | 袁一帆 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
22 | 1901052204109500157 | 吕二莹 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
23 | 1901052204109500158 | 汪桢然 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
24 | 1901052204109500159 | 蒋虎 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
25 | 1901052204109500160 | 雷锦涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
26 | 1901052204109500161 | 胡光明 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
27 | 1901052204109500162 | 龚瑞 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
28 | 1901052204109500163 | 姜涛 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
29 | 1901052204109500164 | 何怡 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
30 | 1901052204109500165 | 何霁曈 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教102 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试地点 |
1 | 1901052204109500166 | 何建军 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
2 | 1901052204109500167 | 范宏伟 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
3 | 1901052204109500168 | 刘丹诺 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
4 | 1901052204109500169 | 王朝杰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
5 | 1901052204109500170 | 刘廷运 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
6 | 1901052204109500171 | 罗鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
7 | 1901052204109500172 | 杨春宇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
8 | 1901052204109500173 | 蒋梓天 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
9 | 1901052204109500174 | 陈剑峰 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
10 | 1901052204109500175 | 胥娇 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
11 | 1901052204109500176 | 刁政达 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
12 | 1901052204109500177 | 浦仕健 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
13 | 1901052204109500178 | 郭嘉 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
14 | 1901052204109500179 | 毛小华 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
15 | 1901052204109500180 | 罗宇 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
16 | 1901052204109500181 | 黎元刚 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
17 | 1901052204109500182 | 王舒娜 | 女 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
18 | 1901052204109500183 | 饶祥 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
19 | 1901052204109500184 | 易稷 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
20 | 1901052204109500185 | 何世川 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
21 | 1901052204109500186 | 甘健鑫 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
22 | 1901052204109500187 | 谷毅伟 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
23 | 1901052204109500188 | 杨旭 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
24 | 1901052204109500189 | 刘洪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
25 | 1901052204109500190 | 黄帅 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
26 | 1901052204109500191 | 梁林森 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
27 | 1901052204109500192 | 谢仕洪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
28 | 1901052204109500193 | 胥家豪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
29 | 1901052204109500194 | 张朝阳 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
30 | 1901052204109500195 | 周宏荣 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教103 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试地点 |
1 | 1901052204109500196 | 何佳豪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
2 | 1901052204109500197 | 赖琦 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
3 | 1901052204109500198 | 毛一浪 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
4 | 1901052204109500199 | 李毅 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
5 | 1901052204109500200 | 何天强 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
6 | 1901052204109500201 | 杨忠 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
7 | 1901052204109500202 | 李锦钊 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
8 | 1901052204109500203 | 徐鹏程 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
9 | 1901052204109500204 | 胡湘 | 男 | 砌筑工 | 四级 | 理论 | 1教104 |
10 | 1901052204109500205 | 郑鑫文 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
11 | 1901052204109500206 | 任芬 | 女 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
12 | 1901052204109500207 | 胡鑫 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
13 | 1901052204109500208 | 周绍波 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
14 | 1901052204109500209 | 刘茂珊 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
15 | 1901052204109500210 | 张凡 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
16 | 1901052204109500211 | 林智聪 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
17 | 1901052204109500212 | 陶万红 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
18 | 1901052204109500213 | 姚明旭 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
19 | 1901052204109500214 | 钟婷 | 女 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
20 | 1901052204109500215 | 张耀明 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
21 | 1901052204109500216 | 卿雅兰 | 女 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
22 | 1901052204109500217 | 赵杏 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
23 | 1901052204109500218 | 车琴 | 女 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
24 | 1901052204109500219 | 蒋显胜 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
25 | 1901052204109500220 | 陈帮怀 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
26 | 1901052204109500221 | 丁鹏 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
27 | 1901052204109500222 | 何春波 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
28 | 1901052204109500223 | 蒋广川 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
29 | 1901052204109500224 | 胡唐杰 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
30 | 1901052204109500225 | 刘子杰 | 男 | 电工 | 三级 | 理论 | 1教104 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试地点 |
1 | 1901052204109500226 | 唐仕瑞 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
2 | 1901052204109500227 | 李青松 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
3 | 1901052204109500228 | 邓爱 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
4 | 1901052204109500229 | 颜亮 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
5 | 1901052204109500230 | 张佳敏 | 女 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
6 | 1901052204109500231 | 惠昌勇 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
7 | 1901052204109500232 | 谭鹏 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
8 | 1901052204109500233 | 刘旭 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
9 | 1901052204109500234 | 钱文存 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
10 | 1901052204109500235 | 王海波 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
11 | 1901052204109500236 | 罗跃军 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
12 | 1901052204109500237 | 解廷毅 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
13 | 1901052204109500238 | 闫逸 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
14 | 1901052204109500239 | 雷开曌 | 男 | 钳工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
15 | 1901052204109500240 | 刘小龙 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
16 | 1901052204109500241 | 周赛辉 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
17 | 1901052204109500242 | 李旺 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
18 | 1901052204109500243 | 张浙成 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
19 | 1901052204109500244 | 赵鹏 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
20 | 1901052204109500245 | 毛杰 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
21 | 1901052204109500246 | 赵雍 | 男 | 汽车维修工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
22 | 1901052204109500247 | 马毅 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
23 | 1901052204109500248 | 赵威 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
24 | 1901052204109500249 | 虎文超 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
25 | 1901052204109500250 | 叶璐 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
26 | 1901052204109500251 | 谌平 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
27 | 1901052204109500252 | 屈凡翔 | 男 | 焊工 | 三级 | 理论 | 1教105 |
注:考试时请带上准考证和身份证参加考试。考试时间:2019年1月5日09:00-11:00