序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 1812222204109500129 | 刘德志 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
2 | 1812222204109500130 | 刘丹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
3 | 1812222204109500131 | 潘高琼 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
4 | 1812222204109500132 | 何粤 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
5 | 1812222204109500133 | 鲁力 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
6 | 1812222204109500134 | 曾慧 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
7 | 1812222204109500135 | 陈铃涵 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
8 | 1812222204109500136 | 雷文文 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
9 | 1812222204109500137 | 文章玲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
10 | 1812222204109500138 | 杨念念 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
11 | 1812222204109500139 | 吴凡 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
12 | 1812222204109500140 | 邓诗于 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
13 | 1812222204109500141 | 王思涵 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
14 | 1812222204109500142 | 钟培华 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
15 | 1812222204109500143 | 周金梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
16 | 1812222204109500144 | 蒲虹岑 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
17 | 1812222204109500145 | 宋昊 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
18 | 1812222204109500146 | 杨梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
19 | 1812222204109500147 | 郑丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
20 | 1812222204109500148 | 朱会敏 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
21 | 1812222204109500149 | 朱男祥 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
22 | 1812222204109500150 | 张芷欣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
23 | 1812222204109500151 | 何林玲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
24 | 1812222204109500152 | 杨天 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
25 | 1812222204109500153 | 刘春丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
26 | 1812222204109500154 | 何雨 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
27 | 1812222204109500155 | 孙雪萍 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
28 | 1812222204109500156 | 冯亚男 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
29 | 1812222204109500157 | 王婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
30 | 1812222204109500158 | 赵松 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A101 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 1812222204109500166 | 龚勋 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
2 | 1812222204109500167 | 聂佳钰 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
3 | 1812222204109500168 | 曾丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
4 | 1812222204109500169 | 何姗 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
5 | 1812222204109500170 | 张丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
6 | 1812222204109500171 | 杜攀 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
7 | 1812222204109500172 | 吴东月 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
8 | 1812222204109500173 | 梅玉冰 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
9 | 1812222204109500174 | 吴近霄 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
10 | 1812222204109500175 | 冯蒋平 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
11 | 1812222204109500176 | 刘婷婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
12 | 1812222204109500177 | 黄春静 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
13 | 1812222204109500178 | 周彦杞 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
14 | 1812222204109500179 | 刘鑫梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
15 | 1812222204109500180 | 王西梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
16 | 1812222204109500181 | 周祥勇 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
17 | 1812222204109500182 | 郑雪 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
18 | 1812222204109500183 | 张悦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
19 | 1812222204109500184 | 文心呓 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
20 | 1812222204109500185 | 罗春梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
21 | 1812222204109500186 | 李虹姝 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
22 | 1812222204109500187 | 郑雨 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
23 | 1812222204109500188 | 周敏 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
24 | 1812222204109500189 | 张海琳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
25 | 1812222204109500190 | 饶语嫣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
26 | 1812222204109500191 | 刘秋霞 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
27 | 1812222204109500192 | 王婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
28 | 1812222204109500193 | 杨胡佳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
29 | 1812222204109500194 | 熊晓丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
30 | 1812222204109500195 | 李建 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A102 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 1812222204109500201 | 倪萌 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
2 | 1812222204109500202 | 向阳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
3 | 1812222204109500203 | 马利君 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
4 | 1812222204109500204 | 黄娇 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
5 | 1812222204109500205 | 张静 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
6 | 1812222204109500206 | 万思慧 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
7 | 1812222204109500207 | 吴景云 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
8 | 1812222204109500208 | 黄佳摇 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
9 | 1812222204109500209 | 王斐 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
10 | 1812222204109500210 | 陈丹丹 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
11 | 1812222204109500211 | 肖杰 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
12 | 1812222204109500212 | 李雨欣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
13 | 1812222204109500213 | 刘容 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
14 | 1812222204109500214 | 罗桑桌玛 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
15 | 1812222204109500215 | 沈悦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
16 | 1812222204109500216 | 刘洪影 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
17 | 1812222204109500217 | 文富群 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
18 | 1812222204109500218 | 何亚丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
19 | 1812222204109500219 | 刘茂旭 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
20 | 1812222204109500220 | 周雨婷 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
21 | 1812222204109500221 | 余朝林 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
22 | 1812222204109500222 | 吴宇豪 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
23 | 1812222204109500223 | 刘沛 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
24 | 1812222204109500224 | 牟翠华 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
25 | 1812222204109500225 | 刘艳琴 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
26 | 1812222204109500226 | 王成 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
27 | 1812222204109500227 | 黄婧 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
28 | 1812222204109500228 | 梁方颖 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
29 | 1812222204109500229 | 王云 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
30 | 1812222204109500230 | 陶伟 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A107 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 考试时间 | 考试地点 |
1 | 1812222204109500159 | 曾诚 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
2 | 1812222204109500160 | 吴家文 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
3 | 1812222204109500161 | 王乙岚 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
4 | 1812222204109500162 | 刘钰熙 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
5 | 1812222204109500163 | 屈冬梅 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
6 | 1812222204109500164 | 李俊霖 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
7 | 1812222204109500165 | 刘洁 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
8 | 1812222204109500196 | 张茜茜 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
9 | 1812222204109500197 | 宋淑欣 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
10 | 1812222204109500198 | 吴倩 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
11 | 1812222204109500199 | 王梦飞 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
12 | 1812222204109500200 | 侯朋朋 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
13 | 1812222204109500231 | 吕瑞琦 | 男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
14 | 1812222204109500232 | 张悦 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
15 | 1812222204109500233 | 拍左 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
16 | 1812222204109500234 | 周梓柔 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
17 | 1812222204109500235 | 钟慧玲 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
18 | 1812222204109500236 | 李雪瑶 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
19 | 1812222204109500237 | 黄华丽 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
20 | 1812222204109500238 | 魏琳 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
21 | 1812222204109500239 | 张莉萍 | 女 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
22 | 1812222204109500240 | 庞小笑 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
23 | 1812222204109500241 | 朱娟 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
24 | 1812222204109500242 | 唐梦莹 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
25 | 1812222204109500243 | 李晖 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
26 | 1812222204109500244 | 白鑫 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
27 | 1812222204109500245 | 张晓琴 | 女 | 茶艺师 | 五级 | 理论 | 09:00-11:00 | 3教A108 |
备注:请同学们带上鉴定考试准考证和身份证(学生证)两证参加考试。