2020年7月4日国家职业技能鉴定(中级电工茶艺师理论、中级金属热处理工实操)考试安排
发布时间:2020年06月30日 00:00 浏览次数:
茶艺师:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 鉴定时间 | 考试地点 |
1 | 2007042204109500153 | 赵盛杰 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
2 | 2007042204109500154 | 邓庆 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
3 | 2007042204109500155 | 陈茂林 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
4 | 2007042204109500156 | 夏晋 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
5 | 2007042204109500157 | 林攀 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
6 | 2007042204109500158 | 王艳 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
7 | 2007042204109500159 | 罗世纪 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
8 | 2007042204109500160 | 李兰 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
9 | 2007042204109500161 | 周东立 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
10 | 2007042204109500162 | 唐宇 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
11 | 2007042204109500163 | 李婷婷 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
12 | 2007042204109500164 | 曾彦杰 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
13 | 2007042204109500165 | 周宇慧 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
14 | 2007042204109500166 | 宋鑫 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
15 | 2007042204109500167 | 雷宇 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
16 | 2007042204109500168 | 张生 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
17 | 2007042204109500169 | 邓正方 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
18 | 2007042204109500170 | 杜俊霖 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
19 | 2007042204109500171 | 张锐 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
20 | 2007042204109500172 | 李洪涛 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
21 | 2007042204109500173 | 李俊香 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
22 | 2007042204109500174 | 周慧琳 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
23 | 2007042204109500175 | 冯晶晶 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
24 | 2007042204109500176 | 杨清君 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
25 | 2007042204109500177 | 蔡小芳 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
26 | 2007042204109500178 | 向太福 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
27 | 2007042204109500179 | 陈滢 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
28 | 2007042204109500180 | 王彦博 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
29 | 2007042204109500181 | 吴班瑞 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
30 | 2007042204109500182 | 苏久布吉 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
31 | 2007042204109500288 | 邓均成 | 汽车维修工 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A107 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 鉴定时间 | 考试地点 |
1 | 2007042204109500207 | 罗宇亮 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
2 | 2007042204109500208 | 杨玉琴 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
3 | 2007042204109500209 | 刘苓梅 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
4 | 2007042204109500210 | 王俊森 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
5 | 2007042204109500211 | 许子涵 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
6 | 2007042204109500212 | 彭曦 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
7 | 2007042204109500213 | 张雯 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
8 | 2007042204109500214 | 曾文 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
9 | 2007042204109500215 | 刘金蓉 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
10 | 2007042204109500216 | 肖红英 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
11 | 2007042204109500217 | 罗宇静 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
12 | 2007042204109500218 | 唐伟 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
13 | 2007042204109500219 | 何琪 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
14 | 2007042204109500220 | 曾慧琪 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
15 | 2007042204109500221 | 罗曼婷 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
16 | 2007042204109500222 | 肖丽萍 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
17 | 2007042204109500223 | 方荣湧 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
18 | 2007042204109500224 | 张翠 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
19 | 2007042204109500225 | 唐雪疆 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
20 | 2007042204109500226 | 赵艳 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
21 | 2007042204109500227 | 郑翠婷 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
22 | 2007042204109500228 | 徐娜 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
23 | 2007042204109500229 | 向茂琦 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
24 | 2007042204109500230 | 黄娅萍 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
25 | 2007042204109500231 | 李琼海 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
26 | 2007042204109500232 | 马仟凤 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
27 | 2007042204109500233 | 欧佳妮 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
28 | 2007042204109500234 | 尼玛 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
29 | 2007042204109500235 | 却吉 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
30 | 2007042204109500236 | 吴丰恒 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A108 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 鉴定时间 | 考试地点 |
1 | 2007042204109500183 | 李芸 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
2 | 2007042204109500184 | 赵光顺 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
3 | 2007042204109500185 | 余虹 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
4 | 2007042204109500186 | 李欢 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
5 | 2007042204109500187 | 尹巧凤 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
6 | 2007042204109500188 | 李小青 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
7 | 2007042204109500189 | 万鹏睿 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
8 | 2007042204109500190 | 陈雪芹 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
9 | 2007042204109500191 | 冯明俊 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
10 | 2007042204109500192 | 艾鹏雨 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
11 | 2007042204109500193 | 杨端 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
12 | 2007042204109500194 | 熊青凤 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
13 | 2007042204109500195 | 张艺潇 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
14 | 2007042204109500196 | 廖龙清 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
15 | 2007042204109500197 | 李妍 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
16 | 2007042204109500198 | 朱妍洁 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
17 | 2007042204109500199 | 胡欣 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
18 | 2007042204109500200 | 刘扬 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
19 | 2007042204109500201 | 骆鹏 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
20 | 2007042204109500202 | 陈人豪 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
21 | 2007042204109500203 | 唐婷 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
22 | 2007042204109500204 | 张铃沅 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
23 | 2007042204109500205 | 武奇强 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
24 | 2007042204109500206 | 刘谦 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
25 | 2007042204109500237 | 谢新悦 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
26 | 2007042204109500238 | 冯胜男 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
27 | 2007042204109500239 | 刘子航 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
28 | 2007042204109500240 | 李佳鑫 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
29 | 2007042204109500241 | 张倩倩 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
30 | 2007042204109500242 | 段智静 | 茶艺师 | 四级 | 理论 | 9:00-11:00 | 6教A109 |
金属热处理工:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 鉴定时间 | 考试地点 |
1 | 2007042204109500109 | 赵海龙 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
2 | 2007042204109500110 | 冯子豪 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
3 | 2007042204109500111 | 陈忠欣 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
4 | 2007042204109500112 | 刘鑫 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
5 | 2007042204109500113 | 刘浩 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
6 | 2007042204109500114 | 廖永芳 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
7 | 2007042204109500115 | 吴少航 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
8 | 2007042204109500116 | 程建雄 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
9 | 2007042204109500117 | 王晓洪 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
10 | 2007042204109500118 | 杨智 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
11 | 2007042204109500119 | 王茂宇 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
12 | 2007042204109500120 | 邹紫薇 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
13 | 2007042204109500121 | 唐科 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
14 | 2007042204109500122 | 李博 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
15 | 2007042204109500123 | 李俊锡 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
16 | 2007042204109500124 | 赵蘇 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
17 | 2007042204109500125 | 李宗键 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
18 | 2007042204109500126 | 母贤 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
19 | 2007042204109500127 | 孙建丽 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
20 | 2007042204109500128 | 郑茂 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
21 | 2007042204109500129 | 钟骁箫 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
22 | 2007042204109500130 | 沈鑫海 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
23 | 2007042204109500131 | 卢宣梽 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
24 | 2007042204109500132 | 高远征 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
25 | 2007042204109500133 | 袁瑜 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
26 | 2007042204109500134 | 蒋恺 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
27 | 2007042204109500135 | 陈羿杭 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
28 | 2007042204109500136 | 罗杨 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
29 | 2007042204109500137 | 易浩 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
30 | 2007042204109500138 | 姚进 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
31 | 2007042204109500139 | 文浪 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
32 | 2007042204109500140 | 陈楠 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
33 | 2007042204109500141 | 张锦柏 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
34 | 2007042204109500142 | 贺钦岚 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
35 | 2007042204109500143 | 张孝坤 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
36 | 2007042204109500144 | 田维才 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A412 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定职业 | 级别 | 鉴定科目 | 鉴定时间 | 考试地点 |
1 | 2007042204109500145 | 吴锡 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
2 | 2007042204109500146 | 唐晓东 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
3 | 2007042204109500147 | 赵锦秀 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
4 | 2007042204109500148 | 刘静 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
5 | 2007042204109500149 | 赵威 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
6 | 2007042204109500150 | 戴自翔 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
7 | 2007042204109500151 | 翟欢 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
8 | 2007042204109500152 | 郝文举 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
9 | 2007042204109500081 | 王炎 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
10 | 2007042204109500082 | 贺一恒 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
11 | 2007042204109500083 | 陈杰 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
12 | 2007042204109500084 | 刘强 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
13 | 2007042204109500085 | 简勇 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
14 | 2007042204109500086 | 周思颖 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
15 | 2007042204109500087 | 蒋河茂 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
16 | 2007042204109500088 | 苟志昂 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
17 | 2007042204109500089 | 唐海荣 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
18 | 2007042204109500090 | 余年龙 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
19 | 2007042204109500091 | 王强 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
20 | 2007042204109500092 | 李义兵 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
21 | 2007042204109500093 | 赵飞 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
22 | 2007042204109500094 | 钟晓睿 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
23 | 2007042204109500095 | 何亮 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
24 | 2007042204109500096 | 赵林杰 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
25 | 2007042204109500097 | 李泓雨 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
26 | 2007042204109500098 | 毕鹏程 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
27 | 2007042204109500099 | 李金龙 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
28 | 2007042204109500100 | 李良浚 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
29 | 2007042204109500101 | 蓝海洋 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
30 | 2007042204109500102 | 郭龙 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
31 | 2007042204109500103 | 索郎仁真 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
32 | 2007042204109500104 | 唐发明 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
33 | 2007042204109500105 | 邓勇军 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
34 | 2007042204109500106 | 张宇星 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
35 | 2007042204109500107 | 陈亚妮 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |
36 | 2007042204109500108 | 郭书豪 | 金属热处理工 | 四级 | 实操 | 8:00开始 | 6教A414 |