近日,学校第二届科技文化艺术节“数学建模竞赛”在勤学楼5C408教室圆满落下帷幕。本次竞赛由教育学院数学教研室精心承办,赛事以学科竞赛为纽带,聚焦学生创新思维锤炼与综合能力提升,为全校学子搭建了同台竞技、切磋交流的优质平台。

自启动筹备工作以来,竞赛历经近两个月的周密组织,先后完成前期宣传动员、专题讲座指导、组队报名审核、竞赛题目严格遴选、选手团队协作答题与论文撰写、参赛论文专业评阅、优秀论文现场答辩及综合成绩评定等多个关键环节,全过程严谨规范、有条不紊。

赛事面向全校学生开放,分设本科组与专科组两大组别开展评奖,吸引了全校7个学院的71支代表队、共计213名学生踊跃报名参赛。经过层层筛选,38支代表队高质量完成纸质论文与电子文档的提交,16篇兼具科学性与创新性的优秀论文成功入围现场答辩环节。答辩现场,各参赛团队沉着自信、逻辑清晰地展示建模思路、推演求解过程与研究成果;评委老师紧扣模型合理性、算法创新性、论文规范性等核心维度,进行精准提问与专业点评。经过近三个小时的激烈角逐与综合评定,本次竞赛最终评选出一等奖2项、二等奖4项、三等奖10项。获奖名单如下:
序号 | 组别 | 姓名 | 学院 | 班级 | 获奖等级 |
1 | 本科组 | 万嘉永 | 智能制造产业学院 | 2025(两年制本科)智能制造工程技术3 | 一等奖 |
刘科岑 | 智能制造产业学院 | 2025(两年制本科)智能制造工程技术3 |
王钧洛 | 智能制造产业学院 | 2025(两年制本科)智能制造工程技术3 |
2 | 本科组 | 刘清泉 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)3 | 二等奖 |
刘奇为 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)3 |
熊理炀 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 |
3 | 本科组 | 皮特衣且 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 | 二等奖 |
郭相岐 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
邹骑俊 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
4 | 本科组 | 陶震宇 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 | 三等奖 |
周国豪 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
梁传路 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
5 | 本科组 | 潘悦 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 | 三等奖 |
童浩 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
杨洪泽 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
6 | 本科组 | 徐铭扬 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 | 三等奖 |
罗智权 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 |
徐静菲 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 |
7 | 本科组 | 李文印 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 | 三等奖 |
张芮旗 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 |
杜雨轩 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)3 |
8 | 本科组 | 李鑫垚 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)1 | 三等奖 |
吴世杰 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 |
文锴 | 机械工程学院 | 2024数控技术(本科)2 |
9 | 专科组 | 陈凯 | 材料工程学院 | 2023材料成型及控制技术1 | 一等奖 |
万豪 | 材料工程学院 | 2023材料成型及控制技术1 |
胡毅 | 材料工程学院 | 2023材料成型及控制技术1 |
10 | 专科组 | 李莲 | 材料工程学院 | 2024航空材料精密成型技术1 | 二等奖 |
杨志恒 | 材料工程学院 | 2024航空材料精密成型技术1 |
阳浩 | 材料工程学院 | 2024航空材料精密成型技术1 |
11 | 专科组 | 罗泽麟 | 电气工程学院 | 2024电气自动化技术1 | 二等奖 |
赵梓攸 | 电气工程学院 | 2024电子信息工程技术(智能电子方向)1 |
罗湘婷 | 电气工程学院 | 2025工业机器人技术1 |
12 | 专科组 | 何玲 | 电气工程学院 | 2024电气自动化技术2 | 三等奖 |
陈公芝 | 电气工程学院 | 2024电气自动化技术2 |
刘甜 | 电气工程学院 | 2024电气自动化技术2 |
13 | 专科组 | 黄文福 | 交通工程学院 | 2024新能源汽车技术1 | 三等奖 |
林为威 | 交通工程学院 | 2024新能源汽车技术1 |
李俊豪 | 交通工程学院 | 2024新能源汽车技术1 |
14 | 专科组 | 熊姣荔 | 电气工程学院 | 2024电子信息工程1 | 三等奖 |
赵禹凯 | 电气工程学院 | 2024智能制造装备技术2 |
罗伊哲 | 电气工程学院 | 2024智能制造装备技术2 |
15 | 专科组 | 王民阳 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通机电技术1 | 三等奖 |
周川杰 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通机电技术1 |
李瑞 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通机电技术1 |
16 | 专科组 | 张洪星 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通机电技术1 | 三等奖 |
李嘉灵 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通机电技术1 |
廖贵涛 | 交通工程学院 | 2024城市轨道交通工程技术1 |
本次数学建模竞赛的成功举办,不仅有力推动我校数学建模实践活动常态化、制度化开展,更有效营造了“以赛促学、以赛促练、以赛促创”的浓厚校园学术氛围,丰富了同学们的课外学术生活,为优秀创新人才脱颖而出搭建了广阔舞台。获奖的优秀队伍将纳入学校专项集训计划,通过系统强化训练,代表学校出征2026年9月举行的全国大学生数学建模竞赛。
未来,学校将持续聚焦立德树人根本任务,立足学科特色与人才培养需求,策划开展更多高质量的学科竞赛活动,为学生提供更多锻炼自我、展示才华的平台,助力广大学子成长为适应社会发展需求的高素质技术技能人才,为学校人才培养质量提升与学科专业建设注入源源不断的强劲动力。
(撰稿:杨露春)