2019年教职工体检工作通知
学院各部门、离退休党总支:
现将2019年教职工体检工作有关事项通知如下:
一、体检对象
全院40岁以上的男女教职工(1979年前出生包括1979年全年 )及离退休人员。40岁以下女性教职工只做妇科检查(限已婚)和女工项目。40岁以下男性教职工不参加今年体检。
二、体检医院
1、德阳市人民医院(旌南分院)
泰山南路二段868号(学院斜对面)
2、德阳市第五人民医院
华山北路531号(公交路线:校门口坐连山至汽车北站班车到五医院正门下车,或28路公交车到神墨学堂站(五医院后门)下车)
3、德阳市第六人民医院
庐山南路三段35号(庐山南路与嘉陵江东路交会处)
4、美年大健康德阳体检中心
庐山南路一段34号(庐山路与洋河街交汇处,公交路线:校门口坐23路公交车到旌都苑站下车)
教职工可自由选择其中一个医院作为体检医院,全套体检项目只能在一个医院完成,各医院体检项目见附件。
三、体检经费
此次体检费用40岁以上男职工680元∕人,女职工980元∕人,40岁以下的女职工只做妇科检查(限已婚)和女工项目200元∕人。
如教职工需增加体检项目,在医院领取体检表时提出,超出学院经费标准的由本人自行支付。如教职工需减少体检项目,不能减少传染性疾病检查等必检项目。体检节约的费用不退给本人。
四、体检时间
1、德阳市人民医院:4月1日至5月30日(周一至周五,7:30至11:00)。
2、德阳市第五人民医院:4月1日至5月30日(周一至周五,8:00至12:00,周六8:00至11:00。妇科体检为周一至周五全天8:00至12:00,14:30-17:30)。
3、德阳市第六人民医院:4月1日至5月30日(周一至周五,全身体检为7:40至12:00。妇科体检为全天7:40至12:00,14:00-18:00)。
4、美年大健康德阳体检中心:4月1日至5月30日(周一至周六,体检时间为7:30至11:30)。
五、注意事项
1、体检前三天注意不要进食油腻、不易消化的食物。体检前一天晚上20点之后不再进餐(可饮水),保证睡眠;避免剧烈运动和情绪激动,以保证体检结果的准确性。
2、抽血、B超检查需空腹,请教职工在受检当天早晨不要吃任何食品(包括饮水、服药等)。经抽血、B超检查后方可进食。医院备有营养早餐。
3、B超检查下腹部的子宫及附件、膀胱、前列腺等脏器时,必须在膀胱充盈状态下进行,应在检前2小时饮水1000毫升左右,不解小便,保持憋尿。建议早晨起床后尽量不解小便。
4、做DR或核磁等检查时,请勿穿着带有金属饰物或配件的衣物。
5、孕妇及半年内准备怀孕的女职工请勿做DR检查、幽门螺旋菌(HP)哈气检测、双能X线骨密度检查。女性经期不宜进行妇科检查,未婚女性勿做妇科检查。
6、糖尿病、高血压、心脏病等慢性病患者,请将平时服用的药物随身携带,在完成空腹检查项目后再服用药物。
7、留取小便标本在B超检查完后进行,取小便标本时,请取中段尿。女性经期勿留尿。
六、其他事项
1、我们将学院人员的名册提供给体检医院。教职工体检时需带上身份证,报上部门、姓名,由医院核对身份信息后开始体检,未婚或怀孕女性请向医院说明未婚或怀孕情况。
2、体检后如有健康问题,由医院直接通知本人,医院将在最短的时间内安排复查,复查费用由教职工自行承担。为保护隐私,体检后体检表将统一发放到各部门,离退休人员到工会领取。
3、五医院、六医院体检完成后,请将体检指引单交还领表处,并可领取当日停车票,免费停车。美年大体检中心可以免费停车。
院工会后勤管理处
2019年3月29日
附件1 德阳市人民医院体检套餐
德阳市医院体检中心电话 2658903 2654555 |
|
40岁以上职工套餐 检查顺序 | 检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
| 餐前检查 | 实验室检查 | 肝功8项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
| 肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
| 空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
| 血脂1(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
| 全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
| 类风湿因子(限女性) |
|
| 尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
| 肿瘤标志物 | AFP(甲胎蛋白) | 肝脏肿瘤标志物 |
| Ca-199 | 胰腺肿瘤标志物 |
| 腹部彩超 | 男:肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、前列腺 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
| 女:肝、胆、胰、脾、双肾、子宫附件、膀胱 |
|
| 早餐(免费):牛奶、鸡蛋、面包(或馒头)、蔬菜等营养丰富的早餐 |
| 餐后检查 | 基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
| 眼科 | 视力、辨色力、裂隙灯检查 | 视力、晶体病变 |
| 眼底照相 | 诊断高血压、糖尿病视网膜血管闭塞、眼底血管瘤等病变 |
| 口腔科 | 口腔检查 | 了解牙病及口腔疾病等 |
| 心电图 | 十二导联心电图检查 | 记录心脏电生理活动,了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
| 正位胸片 | DR—数字X光摄影 | 了解有无肺炎、支气管炎、肺结核、肺肿瘤等 |
| 动脉硬化 | 动脉硬化检测 | 了解大血管有无硬化、下肢血管有无阻塞 |
| 大便检查 | 大便常规+隐血 | 肠道炎症及消化道有无出血 |
| 女工增加项目 | 妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基细胞检查 | 了解宫颈情况、硬度、有无糜烂及肿瘤、霉菌、滴虫检测 |
| 乳腺彩超 | 乳腺彩超(双侧) | 检查乳腺囊肿、纤维瘤及乳腺肿瘤等疾病 |
|
|
|
40岁以下女性职工体检套餐
序号 | 检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
1 | 妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈涂片检查 | 了解宫颈情况、硬度、有无糜烂及肿瘤、霉菌、滴虫检测 |
|
2 | 乳腺彩超 | 乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |
|
附件2 德阳市第六人民医院体检套餐
六医院40岁以上职工套餐 检查顺序 | 检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
| 餐前检查 | 实验室检查 | 肝功8项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
| 肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
| 空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
| 血脂1(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
| 全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
| 前列腺特异性抗原(限男性) | 筛查前列腺癌 |
| 碳14 | 提示有无幽门螺杆菌感染 |
| 尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
| 肿瘤标志物 | AFP(甲胎蛋白) | 肝脏肿瘤标志物 |
| CEA(癌胚抗原) | 广谱肿瘤标志物 |
| 腹部彩超 | 男:肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、前列腺 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
| 女:肝、胆、胰、脾、双肾、子宫附件、膀胱 |
|
| 甲状腺 彩超 | 甲状腺彩超 | 通过彩超可发现多种甲状腺疾病,如甲状腺瘤、甲状腺癌等。 |
| 早餐(免费):牛奶、鸡蛋、面包(或馒头)、蔬菜等营养丰富的早餐 |
| 餐后检查 | 基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
| 骨密度 | 骨密度 | 了解骨质疏松程度 |
| 心电图 | 十二导联心电图检查 | 记录心脏电生理活动,了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
| 胸部CT | 胸部CT(不出片) | 了解胸部病变 |
| 内外科 | 内外科触诊 | 临床检查看有无异常 |
| 大便检查 | 大便常规+隐血 | 肠道炎症及消化道有无出血 |
| 女工增加项目 | 妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基细胞检查、阴道镜、白带常规 | 了解宫颈情况、硬度、有无糜烂及肿瘤、霉菌、滴虫检测 |
| 乳腺彩超 | 乳腺彩超(双侧) | 检查乳腺囊肿、纤维瘤及乳腺肿瘤等疾病 |
|
|
|
六医院40岁以下女性职工体检套餐
序号 | 检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
1 | 妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈涂片检查、阴道镜、白带常规 | 了解宫颈情况、硬度、有无糜烂及肿瘤、霉菌、滴虫检测 |
|
2 | 乳腺彩超 | 乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |
|
附件3 德阳市第五人民医院体检套餐
五医院40岁以上男性职工套餐
检查顺序 | 检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
餐前检查 | 实验室检查 | 肝功8项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
|
肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
|
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
|
血脂1(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
|
全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
|
碳14 | 提示有无幽门螺杆菌感染 |
|
尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
|
肿瘤标志物 | AFP(甲胎蛋白) | 肝脏肿瘤标志物 |
|
CEA | 肺部肿瘤标志物 |
|
腹部彩超 | 男:肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、前列腺 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
|
早餐(免费):牛奶、鸡蛋、面包(或馒头)、蔬菜等营养丰富的早餐 |
|
餐后检查 | 基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
|
彩超 | 甲状腺彩超 | 通过彩超可发现多种甲状腺疾病,如甲状腺瘤、甲状腺癌等。 |
|
心电图 | 十二导联心电图检查 | 了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
|
正位胸片 | DR—数字X光摄影 | 了解有无肺炎、支气管炎、肺结核、肺肿瘤等 |
|
自选项目 | X1 | 乙肝两对半 | 感染乙肝病毒否,有无抗体,抗体水平,为接种乙肝疫苗提供依据 |
|
甲功三项 | 了解甲状腺功能,有无甲亢甲减 |
|
X2 | 糖化血红蛋白 | 了解近三个月血糖水平 |
|
| 胰岛素 | 诊断糖尿病和区分糖尿病类,反映胰岛素细胞贮备和分泌功能。 |
|
|
| 类风湿定量 | 衡量是否患有类风湿疾病的标准之一 |
|
| X3 | 抗O定量 | 结合临床症状可对风湿热做出诊断 |
|
|
| 前列腺特异抗原 | 是提示前列腺肿瘤的指标 |
|
|
| 糖类抗原Ca-199 | 胰腺、结直肠肿瘤早期指标 |
|
五医院40岁以上女性职工套餐
检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
实验室检查 | 肝功8项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
|
肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
|
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
|
血脂1(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
|
全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
|
碳14 | 提示有无幽门螺杆菌感染 |
|
尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
|
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、子宫附件 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
|
基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
|
彩超 | 甲状腺彩超 | 通过彩超可发现多种甲状腺疾病,如甲状腺瘤、甲状腺癌等。 |
|
乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |
|
心电图 | 十二导联心电图检查 | 了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
|
正位胸片 | DR—数字X光摄影 | 了解有无肺炎、支气管炎、肺结核、肺肿瘤等 |
|
| 自选项目见下一页 |
|
|
|
|
|
|
五医院40岁以上女性自选项目(四选一) |
|
X1 | 乙肝两对半 | 感染乙肝病毒否,有无抗体,抗体水平,为接种乙肝疫苗提供依据 |
|
糖化血红蛋白 | 了解近三个月血糖水平 |
|
胰岛素 | 诊断糖尿病和区分糖尿病类,反映胰岛素细胞贮备和分泌功能。 |
|
同型半胱氨酸 | 是心血管疾病危险性评估指标 |
|
微量元素 | 检测人体内微量元素平衡状态 |
|
妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基薄层细胞学检查(已婚女性) | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
|
X2 | AFP(甲胎蛋白) | 肝肿瘤标志物 |
|
CEA(癌胚抗原) | 肺部肿瘤标志物 |
|
糖类抗原153(女) | 乳腺肿瘤标志物 |
|
糖类抗原Ca-199 | 胰腺、结直肠肿瘤早期指标 |
|
微量元素 | 检测人体内微量元素平衡状态 |
|
妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基薄层细胞学检查(已婚女性) | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
|
X3 | AFP(甲胎蛋白) | 肝肿瘤标志物 |
|
CEA(癌胚抗原) | 肺部肿瘤标志物 |
|
糖类抗原153(女) | 乳腺肿瘤标志物 |
|
甲功三项 | 了解甲状腺功能,有无甲亢甲减 |
|
妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基薄层细胞学检查(已婚女性) | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
|
X4 | 肿瘤标志物12项 | 肿瘤标志物 |
|
五医院40岁以下女性项目(二选一)
X1 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈涂片检查(已婚女性) | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |
血脂1(胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇) | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
空腹血糖 | 筛查糖尿病、低血糖等 |
糖类抗原153(女) | 乳腺肿瘤标志物 |
X2 | 糖类抗原153(女) | 乳腺肿瘤标志物 |
妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基薄层细胞学检查(已婚女性) | 宫颈液基薄层细胞学检查比涂片检查准确度更高 |
附件4 美年大体检中心体检套餐
美年大体检中心40岁以上男性职工套餐
检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
实验室检查 | 肝功9项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
|
肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
|
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
|
血脂4项 | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
|
全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
|
尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
|
肿瘤标志物3项(PSA/CEA/AFP) | 筛查有无肿瘤风险 |
|
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、前列腺 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
|
彩超 | 甲状腺彩超 | 通过彩超可发现多种甲状腺疾病,如甲状腺瘤、甲状腺癌等。 |
|
早餐(免费):牛奶、鸡蛋、面包(或馒头)、蔬菜等营养丰富的早餐 |
|
基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
|
眼科 | 视力、外眼、眼底、裂隙灯检查 | 眼睑、结膜、晶体等有无病变 |
|
内外科 | 内外科检查 | 看有无异常 |
|
耳鼻喉科 | 外耳道、鼻腔、咽喉等常规检查 | 发现耳鼻喉疾病 |
|
心电图 | 十二导联心电图检查 | 了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
|
正位胸片 | DR—数字X光摄影 | 了解有无肺炎、支气管炎、肺结核、肺肿瘤等 |
|
CT | 自选CT部位 | 可自行选择一处部位,进行CT检查 |
|
核磁共振 | 头部核磁共振 | 看头部有无病变 |
|
骨密度 | 骨密度 | 了解有无骨质疏松 |
|
动脉硬化 | 动脉硬化检测 | 了解大血管有无硬化、下肢血管有无阻塞 |
|
|
|
|
|
美年大体检中心40岁以上女性职工套餐
检查项目 | 体检内容 | 意义 |
|
|
实验室检查 | 肝功全项 | 了解肝脏功能,有无肝、胆系统疾病等 |
|
肾功3项(血尿酸、尿素、血肌酐) | 肾脏功能,了解有无痛风及肾脏疾病 |
|
空腹血糖 | 了解空腹血糖水平 |
|
血脂六项 | 血脂蛋白水平,血脂升高是造成动脉硬化的主要原因 |
|
全血细胞分析(25项) | 了解有无感染、贫血、造血系统疾病 |
|
尿常规 | 泌尿系统有无结石、炎症等 |
|
肿瘤标志物6项(CA199/CA153/CA125/PSA/CEA/AFP) | 筛查有无肿瘤风险 |
|
腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾、膀胱、子宫附件 | 了解有无囊肿、脂肪肝、结石、包块等 |
|
早餐(免费):牛奶、鸡蛋、面包(或馒头)、蔬菜等营养丰富的早餐 |
|
基础检查 | 个人家族史采集、血压、身高、体重 | 代谢综合征高危人群筛查 |
|
眼科 | 外眼、裂隙灯检查 | 眼睑、结膜、晶体等有无病变 |
|
内外科 | 内外科检查 | 看有无异常 |
|
耳鼻喉科 | 外耳道、鼻腔、咽喉等常规检查 | 发现耳鼻喉疾病 |
|
彩超 | 甲状腺彩超 | 通过彩超可发现多种甲状腺疾病,如甲状腺瘤、甲状腺癌等。 |
|
乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |
|
无创肝纤维彩超 | 早期发现肝硬化和脂肪肝 |
|
心电图 | 十二导联心电图检查 | 了解有无心律失常、心肌缺血、心肌梗塞等 |
|
CT | 肺部CT | 了解有无肺炎、支气管炎、肺结核、肺肿瘤等 |
|
核磁共振 | 头部核磁共振 | 看头部有无病变 |
|
骨密度 | 骨密度 | 了解有无骨质疏松 |
|
妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+宫颈液基薄层细胞学检查(已婚女性) | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
|
1618型HPV人乳头病毒 | 筛查宫颈癌 |
|
|
|
|
|
美年大体检中心40岁以下女性职工套餐
妇科检查 | 妇科常规检查(含一次性用品)+涂片检查(已婚女性)+白带检查 | 筛查宫颈早期病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒。 |
1618型HPV人乳头病毒 | 筛查宫颈癌 |
乳腺彩超 | 乳腺彩超(双侧) | 了解乳腺有无增生及其他病灶 |